Classificação Geral

Classificação Geral no Campeonato:

TORNEIO DA AMIZADE 2022 - Trinca Ferro

Ver Torneios Imprimir
Posição Pássaro Nº Anel Proprietário Clube
20
Nov
Total de
Pontos
Total de
Cantos
FILHO DO VENTO 042030 AGUIAR ASSINI BAC/BOTUVERÁ 40 40 251
AQUILIS 039040 AGUIAR ASSINI BAC/BOTUVERÁ 39 39 240
DJANGO 037560 JACKSON ROLANDO ABC/BLUMENAU 38 38 217
FALCÃO DOURADO 047312 RAFAEL ALECIO ROSA BIGUAÇU - SC 37 37 215
SENINHA 038698 ALEX TACHINI BAC/BOTUVERA 36 36 201
AVALANCHE 047201 HUELISSON REGIS SOUZA BIGUAÇU - SC 35 35 190
ANDORINHA 047450 LOURENÇO GALVÃO ACPJ/JOINVILLE 34 34 184
BALETÃO CIC 045462 MARCELUS HENRIQUE PEREIRA BOM RETIRO - SC 33 33 182
--------- 123456 ------ 32 32 181
10º AVATAR 031579 ROSEMAR ALVES APACHA/CHAPECÓ 31 31 180
11º RICK 026594 ANDERSON BARBOSA LEITE CIC/PALHOÇA 30 30 177
12º MALVADO FAVORITO 037546 FELIPE BOEING BAC/BRUSQUE 29 29 173
13º LENDA ELTINHO 052005 WESLEY VARGAS PINTO GUARA/ITAJAI 28 28 173
14º GAVIÃO 007626 JORGE LUIZ DIAS BAC/BRUSQUE 27 27 172
15º SUCESSO DA FÉ 014073 ANDREI MIRALDO FERREIRA FLORIANÓPOLIS - SC 26 26 171
16º MINOTAURO 108280 JARDEL NIVALDO VIEIRA FLORIANÓPOLIS - SC 25 25 171
17º PATRIOTA ST 045066 SIDNEI TRAVALHA ABC/INDAIAL 24 24 170
18º IMPERADOR 052566 JEFERSON EVANGELISTA BAC/BRUSQUE 23 23 170
19º TURBINA 099642 THIAGO YURI BUENO ITAPEMA - SC 22 22 167
20º KEBRA JR 057688 ORLANDO PETRY CIC/SÃO BONIFACIO 21 21 166
21º FILHO DO REI 072299 DJONE ECCEL BAC/BRUSQUE 20 20 166
22º SEM LIMITE 000480 GEAN C. GRIMES SOB/ITAPEMA 19 19 165
23º FOGUETE 006724 ADRIANO SOUZA FLORIANÓPOLIS - SC 18 18 165
24º LUXURIA ST 051627 SIDNEI TRAVALHA ABC/INDAIAL 17 17 161
25º MAFIA DE BRANCO 060415 GERMANO DA SILVA IBAMA/TIMBÓ 16 16 161
26º JAGUAR 024972 VANDERLEI ADRIANO ABC/INDAIAL 15 15 160
27º INSANO CR 035975 CRISTIANO ROSSO APACHA/CHAPECO 14 14 159
28º RICOCHETE 041022 PATRICK BURATO MORRO DA FUMAÇA - SC 13 13 158
29º GANDAIA ABC 069455 ANDERSON BARBOSA LEITE CIC/PALHOÇA 12 12 156
30º ROSSLL 027052 MARCIO OTTO SOB 11 11 156
31º SURREAL 026950 SERGIO HORT BAC 10 10 156
32º ROBACENA 067894 DIEGO JOSE SILVA BAC/BRUSQUE 9 9 155
33º MAGNATA IE 019613 IDALECIO EDUARDO SOCE/B.CAMBORIU 8 8 155
34º EL PATRON ITJ 056625 CLEIDE CRISTINA FELIPPI ITAJAÍ - SC 7 7 153
35º SENNA 024871 JACKSON ROLANDO ABC/BLUMENAU 6 6 150
36º SAMARITANO 023842 EDSON PEDRO SOUZA CIC/PALHOÇA 5 5 150
37º TROVÃO AT 004128 ALTAIR TRAVALHA INDAIAL - SC 4 4 150
38º MARRETA 049309 VALMOR BOEING BAC/BRUSQUE 3 3 149
39º PAPA LEGUAS 028343 GEAN C. GRIMES SOB/ITAPEMA 2 2 149
40º BRAVOX 053269 LEANDRO GUIMARÃES BAC/BRUSQUE 1 1 149