Classificação Geral

Classificação Geral no Campeonato:

CAMPEONATO OFICIAL 2022 - Trinca Ferro

Ver Torneios Imprimir
Posição Pássaro Nº Anel Proprietário Clube
11
Set
11
Set
18
Set
25
Set
16
Out
16
Out
23
Out
30
Out
06
Nov
13
Nov
13
Nov
27
Nov
27
Nov
04
Dez
11
Dez
Total de
Pontos
Total de
Cantos
CIROC 066687 ALUIZIO VOGEL BAC/BOTUVERA 30271020212115223012 208 1468
BRAVOX 053269 LEANDRO GUIMARÃES BAC/BRUSQUE 2230232029263025 205 1270
NAVEGADOR 059429 EDIMAR DADA BAC/BRUSQUE 2827262826222224 203 1226
FBI 021452 GILSON ROQUE CASETT BAC/BRUSQUE 20202223211782120 172 1193
LUDO 048136 ALCIDES DADA BAC/BRUSQUE 6262929272721 165 1063
FERRINHO 037393 JOSÉ LUIZ LINHARES BAC/GUABIRUBA 27154201823212012 160 1173
ROBOCOP 002184 AGUIAR ASSINI BAC/BOTUVERÁ 243025293018 156 1241
ROBACENA 067894 DIEGO JOSE SILVA BAC/BRUSQUE 29211117281930 155 1051
BRUCE LEE 001388 MARCIO RAISER BAC/BRUSQUE 10172319815182714 151 1163
10º PANTERA 021886 ISAIAS PETERMAN BC/BRUSQUE 2518172519141316 147 1066
11º GAVIÃO 007626 JORGE LUIZ DIAS BAC/BRUSQUE 132625222927 142 1029
12º ASINHA 017389 ADEMAR SCHATT BAC/BOTUVERA 252423181722 129 851
13º PORSCHE 074672 CRISTIAN HAAG BAC/GUABIRUBA 2423121691617 117 898
14º IMPERADOR 052566 JEFERSON EVANGELISTA BAC/BRUSQUE 16293030 105 705
15º MAESTRO 057766 LEANDRO BONOMINI BAC/BRUSQUE 2522262011 104 686
16º MUTTLEY 021357 CARLOS NONATO DAROSCI BAC/BRUSQUE 16131312122310 99 889
17º REAL 054421 ADILMO MONTIBELLER BAC/BRUSQUE 2427161115 93 688
18º FRAJOLA 002852 GILBERTO KEMPNER BAC/BRUSQUE 9281720 74 556
19º MARRETA 049309 VALMOR BOEING BAC/BRUSQUE 212528 74 506
20º LEGENDÁRIO 058313 MARCOS PAULO DE GODOIS BAC/BRUSQUE 1718276 68 508
21º CRUZEIRO 010309 ANDERSON MIGUEL COSTA BAC/BRUSQUE 141971413 67 643
22º AQUILIS 039040 AGUIAR ASSINI BAC/BOTUVERÁ 172920 66 521
23º CORINGA 000279 ADIBERT HEDLER BAC/BRUSQUE 61516819 64 597
24º SENINHA 038698 ALEX TACHINI BAC/BOTUVERA 122526 63 474
25º LIBERDADE 052309 VALDECIR LASSOLI BAC/BRUSQUE 123020 62 484
26º FURIA 068702 ADEMILSON GAMBA BAC/BRUSQUE 182498 59 478
27º BOLT 034024 CARLOS EDUARDO FUCKNER BAC/BRUSQUE 2830 58 351
28º CORINGA 063395 ALESC VENZON BAC/BOTUVERA 281577 57 518
29º CYBORG 039078 ALISSON M. BOSIO BAC/BOTUVERA 724177 55 483
30º FARAÓ 070564 SERGIO SMANIOTO BAC/BOTUVERA 82323 54 495
31º MATRACA 001708 RODRIGO INACIO BAC/GUABIRUBA 22266 54 383
32º FILHO DO REI 072299 DJONE ECCEL BAC/BRUSQUE 2822 50 341
33º CONDENADO 027190 SERGIO DOS SANTOS BAC/CANELINHA 181379 47 492
34º FILHO DO VENTO 042030 AGUIAR ASSINI BAC/BOTUVERÁ 1430 44 395
35º PIRATA 007627 SILVIO COSME BAC/BRUSQUE 2714108 41 801
36º TUFÃO 038608 LEANDRO MAYER BAC/BRUSQUE 21612 39 344
37º DIAMANTE NEGRO 058308 JAMIR JORDÃO BAC/BOTUVERA 2513 38 271
38º POPAI 056030 OSNIR JORDÃO BAC/BRUSQUE 2711 38 269
39º RAMBO 030523 VALDIVINO GOMES FERREIRA BAC/GUABIRUBA 141310 37 327
40º HÓRUS RG 008942 RODRIGO GRAH BAC/BRUSQUE 13149 36 347
41º FERA 063391 ANDRÉ BETINELLI BAC/BOTUVERA 1399 31 379
42º PINGO DE OURO 019267 EVERTON REIS BAC/BRUSQUE 29 29 210
43º GALINHO 034373 LEANDRO GUIMARÃES BAC/BRUSQUE 29 29 151
44º MANECO 021534 MARIO LANA BAC/BRUSQUE 1513 28 261
45º SURREAL 026950 SERGIO HORT BAC 26 26 177
46º VINGADOR 060872 DORIVAL LUIZ LEONI BAC/BRUSQUE 26 26 137
47º GLADIADOR 063427 SIDNEI SCHIMITS BAC/BOTUVERA 25 25 151
48º SUPREMO 050496 DAVID BENTO BAC/BRUSQUE 618 24 249
49º HULK 002065 NILSON BUENO DA SILVA BAC/BOTUVERA 159 24 211
50º PANCADA 067296 DJONE ECCEL BAC/BRUSQUE 24 24 161
51º REI ARTHUR 079906 DJONE ECCEL BAC/BRUSQUE 24 24 149
52º LOKI 020190 EDIMAR DADA BAC/BRUSQUE 23 23 118
53º REVOLVER 073624 EVANIO SCHWARTZ BAC/BRUSQUE 1128 21 359
54º FERRO VELHO 022584 JAISON PEREIRA BAC/BRUSQUE 911 20 268
55º MARAJÁ 022065 DIOGO ZEN BAC/BRUSQUE 910 19 227
56º LAMBADA 033618 EVERALDO CARLOS CANDIDO BAC/BRUSQUE 118 19 218
57º HAMADÃN 022234 CLAITON BUSS BAC/BOTUVERÁ 19 19 132
58º MARUJO 065184 RAFAEL RESCAROLI BAC/BOTUVERA 19 19 121
59º SONECA 071550 CIDMAR SANDRI BAC/BRUSQUE 16 16 127
60º MASCARADO 017578 JOSÉ ELOI DAROCI BAC/BRUSQUE 16 16 111
61º MALVADO FAVORITO 037546 FELIPE BOEING BAC/BRUSQUE 15 15 162
62º BALOTE 066860 RODRIGO LOPES BAC/BRUSQUE 15 15 134
63º LENDÁRIO 029778 NEI PAINI BAC/BRUSQUE 14 14 135
64º METRALHA 015685 OSNI DALLAGNOLI BAC/BRUSQUE 14 14 134
65º CHUMBO GROSSO 067600 VALDINEI GOMES FEREIRA BAC/GUABIRUBA 14 14 104
66º ATOM 031819 ELÇO HANG BAC/GUABIRUBA 76 13 224
67º PORRETE 013985 CRISTIANO SANNI BAC/BRUSQUE 76 13 216
68º NINJA 056334 GABRIEL RODRIGUES BAC/BRUSQUE 12 12 125
69º CAIPIRA 060723 ALESSANDRO GAMA BAC/BRUSQUE 12 12 108
70º CAMBARA 060135 DILHERMANDO VOSS BAC/GUABIRUBA 12 12 103
71º CUTELO 0540811 RODRIGO PIANEZER BAC/BRUSQUE 11 11 129
72º IMPOSSÍVEL 036108 ALISSON M. BOSIO BAC/BOTUVERA 11 11 117
73º PIXICO 064213 JABES ALVES DE OLIVEIRA BAC/BRUSQUE 10 10 227
74º MULEQUE 054081 HENRIQUE PIOTROVSKI BAC/BRUSQUE 10 10 115
75º RAGNAR 064208 RODRIGO PIANEZER BAC/BRUSQUE 9 9 113
76º SAPO 018400 CARLOS FAGUNDES BAC/BRUSQUE 9 9 104
77º R7 003408 RIVANILDO CAMILO MOURA BAC/BRUSQUE 8 8 110
78º PLIM PLIM 038368 ALOISIO MAÇANEIRO BAC/BRUSQUE 8 8 100
79º TATETO 072936 SIDNEI SCHIMITS BAC/BOTUVERA 7 7 100
80º GAROTO DE OURO 063783 RAFAEL GIANESINI BAC/BRUSQUE 6 6 123
81º TÁS MANIA 049670 FERNANDO REIS BAC/BRUSQUE 6 6 120
82º CACHORRO LOCO 062578 GILSON ROQUE CASETT BAC/BRUSQUE 3 3 108
83º IMPERADOR 018807 WILLIAN RESCAROLLI IBAMA 672
84º ENIGMA 062237 VALDECI PEREIRA SOB 354
85º MAJESTOSO 064505 MATHEUS SCHORK IBAMA 287
86º 3T 028442 DIRCEU DE FRANCA IBAMA 285
87º ROSSI 027085 MARCIO OTTO SOB 170
88º CAVACO 026722 FELIPE REGIS IBAMA 168
89º CHAPE 017427 ALEXANDRE DE SOUZA ABC 156
90º PRATINHA 039568 PAULO PEREIRA ACPG 139
91º FEDERAL 031415 EDUARDO FELIPE DE SOUZA ABC 138
92º CHICO 062580 VALDEIR R. VENERI BAC/BRUSQUE 136
93º ASA BRANCA 0031921 ARDELINO BATISTA ABC/BLUMENAU 135
94º CUPIDO MALUCO 051316 JANDERSON MARCHIORI SOB 135
95º DOPADO 032645 ADRIANO BASTOS GUARA 131
96º APOLLO 053624 CARLOS SANTOS IBAMA 128
97º RENEGADO 073522 JULIANO ANDRIETTI GUARA/ITAJAI 124
98º BIPOLAR 072930 ALEXANDRE MERIZIO IBAMA 110