Classificação Geral

Classificação Geral no Campeonato:

CAMPEONATO OFICIAL 2022 - Coleiro preto

Ver Torneios Imprimir
Posição Pássaro Nº Anel Proprietário Clube
11
Set
11
Set
18
Set
25
Set
16
Out
16
Out
23
Out
30
Out
06
Nov
13
Nov
13
Nov
27
Nov
27
Nov
04
Dez
11
Dez
Total de
Pontos
Total de
Cantos
GUARDIAO 020062 ADRIANO REIS BAC/BRUSQUE 216302829293030 203 1394
JUNIOR 031663 DILHERMANDO VOSS BAC/GUABIRUBA 211825261916242627 202 1171
PREDADOR 011516 TIAGO VOGEL BAC/BOTUVERA 242028272927299 193 1082
AFRICANO 040550 GILMAR MERIZIO BAC/BRUSQUE 167263022282320 172 992
BANKIVA 023110 LEANDRO MEYER BAC/BRUSQUE 2925161719132217 158 1038
IPHONE 009433 ALISSON MENEGHELLI BAC/BRUSQUE 24172026132725 152 817
ILUMINADO MAH 033819 MARCO AURELIO HORT BAC/BRUSQUE 302630291420 149 1040
TIAMAT 043331 ADRIANO SARMENTO BAC/BRUSQUE 1120262014241097 141 944
CALIBRE 12 017541 VALMOR BOEING BAC/BRUSQUE 2730282428 137 828
10º PIMENTINHA 036271 ELÇO HANG BAC/GUABIRUBA 282625221115 127 800
11º TOM 042236 JABES ALVES DE OLIVEIRA BAC/BRUSQUE 302727811 103 670
12º FLOKI 014255 ADEMAR SOUZA BAC/BRUSQUE 25281426 93 498
13º CORINGA 018381 ALEX DELAGNOLI BAC/BRUSQUE 1610292212 89 579
14º ZE PEQUENO 012604 GABRIEL RODRIGUES BAC/BRUSQUE 24202123 88 519
15º PAPALEGUAS 009372 ERISVELTON XAVIER DOS SANTOS BAC/BRUSQUE 22142223 81 506
16º ALOPRADO 018086 TADEU VOLTOLINI BAC/BRUSQUE 13129121717 80 572
17º EMBAIXADOR 026619 RAFAEL LEITE BAC/BRUSQUE 22161428 80 572
18º POLVORA 032669 ISAIAS PETERMAN BC/BRUSQUE 25151722 79 440
19º SNIPER 012991 RODRIGO VOLTOLLINI BAC/BRUSQUE 21152218 76 438
20º ILUMINADO 030702 RAFAEL DA SILVA BAC/BRUSQUE 14231224 73 452
21º FRANK STAIN 001442 CLAUDIO DELAGNOLI BAC/BRUSQUE 2421217 73 394
22º JUSTICEIRO 016060 DIOGO ZEN BAC/BRUSQUE 87261113 65 470
23º MALUCA 035249 VALDINEI GOMES FEREIRA BAC/GUABIRUBA 182419 61 334
24º MIRACULOS 010771 DIEGO ROSEMBROCK BAC/BRUSQUE 3030 60 302
25º PRESENTE 017765 JOSÉ LUIZ LINHARES BAC/GUABIRUBA 211423 58 344
26º AROZ 029371 JABES ALVES DE OLIVEIRA BAC/BRUSQUE 132313 49 322
27º GUARDIAO 010185 LUIZ BECKER BAC/BRUSQUE 221014 46 304
28º GROOT 026762 DILHERMANDO VOSS BAC/GUABIRUBA 15921 45 315
29º FLIPER 047285 ADIBERT HEDLER BAC/BRUSQUE 2815 43 281
30º BURITI 024682 LUCIANO STEFEN BAC/BRUSQUE 1825 43 220
31º GURI 028018 MAURI ADENIR CONTESINE BAC/BRUSQUE 2688 42 339
32º VOZ ATIVA 028833 LUIZ F. TONIOLI BAC/GUABIRUBA 19616 41 324
33º BRADOK 020695 LEANDRO PINHEIRO BAC/GUABIRUBA 71321 41 310
34º PINK 011689 ADIBERT HEDLER BAC/BRUSQUE 2516 41 235
35º SUCATA 101600 FERNANDO REIS BAC/BRUSQUE 2514 39 246
36º CINQUENTINHA 017886 THIAGO BETINELLI BAC/BRUSQUE 19810 37 304
37º FALCÃO 036487 JOACIR BERNADO PEREIRA BAC/BRUSQUE 1423 37 285
38º CIGANO 002271 ALISSON MENEGHELLI BAC/BRUSQUE 1819 37 215
39º JHON JHON 039164 JONATAS CHAGAS IBAMA 61218 36 289
40º LIMEIRINHA 012103 SELVINO LAURINDO BAC/BRUSQUE 926 35 214
41º TECO 030812 IVAN SANTANA BARBOSA BAC/BRUSQUE 1320 33 285
42º PRIMATA FILHO 020488 EVANDRO COSTODIO BAC/BRUSQUE 1813 31 189
43º FOGO SELVAGEM 011325 ALOISIO MAÇANEIRO BAC/BRUSQUE 30 30 213
44º MULTI SHOW 020197 CRISTIANO SANNI BAC/BRUSQUE 61166 29 317
45º TWIST 033537 CIDMAR SANDRI BAC/BRUSQUE 11810 29 257
46º DUK 027224 PAULO CESAR RODRIGUES DIAS BAC/BRUSQUE 29 29 200
47º BRIZA 012535 ALLAN BRIAN BAC/BRUSQUE 27 27 141
48º PROFETA 030817 MARCO AURELIO HORT BAC/BRUSQUE 26 26 116
49º PILOTO 034068 JEAN JEOVANI VOSS BAC/GUABIRUBA 25 25 156
50º ALCAPONE 014555 EVANIO SCHWARTZ BAC/BRUSQUE 25 25 125
51º LOCO ABREU JLC 027499 JOSE LUIS CAVIQUIOLI BAC/BRUSQUE 25 25 116
52º BRASIL DO BIRO 018003 TADEU VOLTOLINI BAC/BRUSQUE 24 24 115
53º WOLWERINE 015920 LUIS COSME FILHO BAC/BRUSQUE 1211 23 198
54º SAPINHO 035467 RICARDO PACHECO BAC/BRUSQUE 23 23 154
55º AMULETO 033153 RAFAEL DA SILVA BAC/BRUSQUE 914 23 126
56º TITANIUM 045710 TARCISIO HORT BAC/BRUSQUE 23 23 106
57º APOLINHO 001609 RICARDO MENDES BAC/BRUSQUE 23 23 105
58º PIGO 044858 EDIO PINTO BAC/BRUSQUE 148 22 176
59º BACTÉRIA 029644 EDUARDO CANDIDO RODRIGUES BAC/BRUSQUE 156 21 183
60º SONIC 035254 DIEGO JOSE SANTANA BAC 1110 21 163
61º VELOCISTA 026059 ERISVELTON XAVIER DOS SANTOS BAC/BRUSQUE 21 21 126
62º AKILES 019531 ANDERSON MIGUEL COSTA BAC/BRUSQUE 1010 20 305
63º PAPA LEGUAS 039372 ADILMO MONTIBELLER BAC/BRUSQUE 20 20 145
64º 006 033620 NATAN WILLIAM PEREIRA BAC/BRUSQUE 20 20 103
65º SEGREDO 031209 HIGOR MOLINARI BAC/GUABIRUBA 20 20 95
66º BLACK 025222 EDER CLAUDIO LOPES DA SILVA BAC/BRUSQUE 19 19 106
67º NOVATO 026850 SELVINO LAURINDO BAC/BRUSQUE 19 19 101
68º AMIZADE 010836 OSNI DALLAGNOLI BAC/BRUSQUE 99 18 200
69º PAPA LEGUAS 003972 ERISVELTON XAVIER DOS SANTOS BAC/BRUSQUE 18 18 140
70º MARRETA 028835 THIAGO BETINELLI BAC/BRUSQUE 18 18 114
71º GATO A JATO 017053 SERGIO DOS SANTOS BAC/CANELINHA 17 17 138
72º GILMAR CAMARGO 034865 GILMAR CAMARGO BAC/BRUSQUE 17 17 106
73º DEVASSA 039163 JABES ALVES DE OLIVEIRA BAC/BRUSQUE 79 16 201
74º PICOLINO 000469 ADEMIR KREIDLOW BAC/BRUSQUE 16 16 107
75º FAUSTÃO 006201 ALISSON ERNESTO HADRIANO BAC/BRUSQUE 16 16 105
76º SONIC 044510 ADIBERT HEDLER BAC/BRUSQUE 16 16 101
77º PANTERA NEGRA 016576 LUCIANO MARCOS MACHADO BAC/BRUSQUE 16 16 88
78º FALCÃO 020047 CLEBER ARALDI BAC/BRUSQUE 15 15 147
79º MINEIRO 023575 EDERSON VANELLI BAC/BRUSQUE 15 15 120
80º PAPA LEGUA 001214 ANA MARIA KETZER BAC/BRUSQUE 15 15 103
81º SERRANO 034060 JEAN JEOVANI VOSS BAC/GUABIRUBA 14 14 143
82º 04 022415 CARLOS ROBERTO FAGUNDES BAC/BRUSQUE 13 13 98
83º MASCOTE 019006 EDVALDO INACIO DOS SANTOS BAC/BRUSQUE 12 12 128
84º FLIPER 015208 EDIO PINTO BAC/BRUSQUE 12 12 121
85º POINTER FILHO 029773 EDER CLAUDIO LOPES DA SILVA BAC/BRUSQUE 12 12 94
86º TIK TOK 021936 JOSE ADENILDO BAC/BRUSQUE 11 11 75
87º CHAPA HALLS 041819 GEORGE MAGNUN BAC/BRUSQUE 10 10 115
88º ABUTRE 003871 NATAN WILLIAM PEREIRA BAC/BRUSQUE 10 10 115
89º XODÓ 044134 OSNI DALLAGNOLI BAC/BRUSQUE 9 9 84
90º 3D 002763 JOEL JORDÃO BAC/BOTUVERA 8 8 109
91º APOLLO 036897 JONATA REIS BAC/BRUSQUE 8 8 82
92º POPÓ 004005 EDIO PINTO BAC/BRUSQUE 8 8 69
93º FOGUINHO 018008 NATAN WILLIAM PEREIRA BAC/BRUSQUE 7 7 107
94º FUJITIVO 009692 FERNANDO REIS BAC/BRUSQUE 7 7 96
95º QUI DERROTA 095756 TIAGO VOGEL BAC/BOTUVERA 7 7 87
96º LORD 0380570 DIEGO ROSEMBROCK BAC/BRUSQUE 7 7 84
97º NEGUINHO 035857 JOSÉ AMILTON MULLER BAC/BRUSQUE 6 6 106
98º CHEQUE QUENTE 006085 MATHEUS H. ECCHER BAC/BRUSQUE 6 6 80
99º MESTIÇO JUNIOR 016066 MILTON JOSE GUMS BAC/BRUSQUE 6 6 67
100º ZE BEDEU 019305 JABES ALVES DE OLIVEIRA BAC/BRUSQUE 6 6 64
101º METRALHA 007495 JONATAN SILVA IBAMA 288
102º GUARDIAO 029778 JULIANO WINIESKI IBAMA 287
103º FOGUINHO 041938 CARLOS DEMARCHE IBAMA 194
104º VATAPA 214362 JUNIOR ASSUNÇÃO IBAMA 170
105º ÉD+ 014881 GEORGE MAGNUN BAC/BRUSQUE 160
106º BENDIGO 025178 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA FILHO SOCE 152
107º XERIFE 012145 JAISON GILLI IBAMA 146
108º NEGO DRAMA 036836 ------ 128
109º PÉROLA NEGRA 0358570 BATISTA BLUMENAU 126
110º SIRILO 2 037082 FABRICIO DELL AGNOLO CIC 123
111º BOB 018919 FLÁVIO IBAMA 115
112º DHEURY 020676 MARCIO OTTO SOB 111
113º LABARICA 0059092 DANIEL DE PAULA SOB/ITAJAI 106
114º TREM BALA 026622 CARLOS DEMARCHE IBAMA 99
115º MARRETA 003748 ELISVALDO SANTOS IBAMA 90
116º BIGORNA 017755 ALEXANDRE MERIZIO IBAMA 90