Classificação Geral

Classificação Geral no Campeonato:

CAMPEONATO DE INVERNO 2022 - Trinca Ferro

Ver Torneios Imprimir
Posição Pássaro Nº Anel Proprietário Clube
10
Jul
17
Jul
24
Jul
31
Jul
07
Ago
20
Ago
28
Ago
Total de
Pontos
Total de
Cantos
PORSCHE 074672 CRISTIAN HAAG BAC/GUABIRUBA 272728162324 145 715
LIBERDADE 052309 VALDECIR LASSOLI BAC/BRUSQUE 30282030 108 618
RABUGENTO 038506 JONATAN VICENTINI BAC/BOTUVERA 2429241514 106 578
CIROC 066687 ALUIZIO VOGEL BAC/BOTUVERA 2820192217 106 574
CYBORG 039078 ALISSON M. BOSIO BAC/BOTUVERA 13242127 85 460
CONDENADO 027190 SERGIO DOS SANTOS BAC/CANELINHA 21232314 81 420
MASCARADO 017578 JOSÉ ELOI DAROCI BAC/BRUSQUE 302617 73 364
FERRINHO 037393 JOSÉ LUIZ LINHARES BAC/GUABIRUBA 202526 71 365
PIRATA 070411 NILSON BUENO DA SILVA BAC/BOTUVERA 15241513 67 376
10º ROBOCOP 002184 AGUIAR ASSINI BAC/BOTUVERÁ 3029 59 422
11º CANGURU 026378 HIGOR MOLINARI BAC/GUABIRUBA 19151312 59 363
12º AQUILIS 039040 AGUIAR ASSINI BAC/BOTUVERÁ 2827 55 358
13º METRALHA 033755 JOUBERT RENATO LUNGEN BAC/BRUSQUE 2925 54 258
14º BRAVOX 053269 LEANDRO GUIMARÃES BAC/BRUSQUE 2725 52 278
15º FÚRIA 060134 CLEBER SCHAEFER BAC/GUABIRUBA 2521 46 248
16º ROBACENA 067894 DIEGO JOSE SILVA BAC/BRUSQUE 2620 46 239
17º MAESTRO 057766 LEANDRO BONOMINI BAC/BRUSQUE 2023 43 240
18º MALUCO 039725 ALECIO DALMOLINI BAC/BRUSQUE 2221 43 217
19º GAVIÃO 007626 JORGE LUIZ DIAS BAC/BRUSQUE 2220 42 281
20º DIAMANTE NEGRO 058308 JAMIR JORDÃO BAC/BOTUVERA 2022 42 213
21º FILHO DO VENTO 042030 AGUIAR ASSINI BAC/BOTUVERÁ 2714 41 300
22º MARUJO 054708 RAFAEL RESCAROLI BAC/BOTUVERA 2318 41 199
23º CAMBARA 060135 DILHERMANDO VOSS BAC/GUABIRUBA 1524 39 223
24º FERRO VELHO 029622 LEONARDO ANIBAL BLENGIO BAC/BRUSQUE 2514 39 203
25º ASTRO 053175 JAIR DUTRA BAC/BRUSQUE 2216 38 188
26º FBI 021452 GILSON ROQUE CASETT BAC/BRUSQUE 1818 36 238
27º COMBATE 018807 LEANDRO MAYER BAC/BRUSQUE 1419 33 184
28º PINGO DE OURO 019267 EVERTON REIS BAC/BRUSQUE 2111 32 194
29º FRAJOLA 002852 GILBERTO KEMPNER BAC/BRUSQUE 1119 30 209
30º SENNA 024871 JACKSON ROLANDO ABC/BLUMENAU 30 30 187
31º MARRETA 049309 VALMOR BOEING BAC/BRUSQUE 30 30 153
32º PESADELO 072130 SIDNEI DA SILVA BAC/BRUSQUE 29 29 180
33º IMPERADOR 052566 JEFERSON EVANGELISTA BAC/BRUSQUE 29 29 143
34º MALVADO FAVORITO 037546 FELIPE BOEING BAC/BRUSQUE 29 29 140
35º GAROTO DE OURO 063783 RAFAEL GIANESINI BAC/BRUSQUE 29 29 130
36º IRA 023517 ALOISIO MAÇANEIRO BAC/BRUSQUE 28 28 140
37º PARKINSON 073946 NATAN WILLIAM PEREIRA BAC/BRUSQUE 28 28 120
38º NAVEGADOR 059429 EDIMAR DADA BAC/BRUSQUE 27 27 123
39º LEGENDÁRIO 025701 MARCOS PAULO DE GODOIS BAC/BRUSQUE 26 26 223
40º MARUJO 065184 RAFAEL RESCAROLI BAC/BOTUVERA 1313 26 209
41º RAGNAR 064208 RODRIGO PIANEZER BAC/BRUSQUE 26 26 135
42º XERIFE 016082 ALESC VENZON BAC/BOTUVERA 26 26 108
43º PARKISON 186580 NATAN WILLIAM PEREIRA BAC/BRUSQUE 25 25 107
44º CRUEL 027416 FERNANDO REIS BAC/BRUSQUE 1212 24 173
45º PEZINHO 017615 VALMIR LIBARDO BAC/BRUSQUE 23 23 117
46º PANTERA 021886 ISAIAS PETERMAN BC/BRUSQUE 22 22 129
47º SENINHA 038698 ALEX TACHINI BAC/BOTUVERA 18 18 96
48º LEGENDÁRIO 058313 MARCOS PAULO DE GODOIS BAC/BRUSQUE 17 17 113
49º METRALHETA 029949 ELTON LUIZ DA SILVA AQUINO BAC/GASPAR 17 17 100
50º XERIFE 026376 LEONARDO MARTINENGHI BAC/BOTUVERA 17 17 96
51º DETONADOR 067606 ERISVELTON XAVIER DOS SANTOS BAC/BRUSQUE 16 16 119
52º FURIA 055490 MAURI ADENIR CONTESINE BAC/BRUSQUE 16 16 85
53º METEORO 034628 FRANCISCO NAELSON BAC/BRUSQUE 14 14 96
54º AZINHA 037877 JAIR WANAT BAC/BRUSQUE 14 14 76
55º SAPO 018400 CARLOS FAGUNDES BAC/BRUSQUE 13 13 75
56º PLIM PLIM 038368 ALOISIO MAÇANEIRO BAC/BRUSQUE 12 12 113
57º KMP 057957 EDIO PINTO BAC/BRUSQUE 12 12 73
58º HÓRUS RG 008942 RODRIGO GRAH BAC/BRUSQUE 11 11 108
59º PORRETE 013985 CRISTIANO SANNI BAC/BRUSQUE 11 11 77
60º NARUTO 015472 MANOEL MESSIAS DA ROCHA BAC/BRUSQUE 11 11 69
61º CARRASCO 020751 MARCIANO DA CONCEICAO BRUSQUE 319
62º PIXICO 064263 JULIANO WINIESKI IBAMA 171
63º GLADIADOR 072936 SIDINEI SCHMITZ BAC/BRUSQUE 123
64º NOTHING 064081 ANDREW SOGRA 118
65º ROSSLL 027052 MARCIO OTTO SOB 101
66º TREM BALA 173471 ANDRE ROCHA SAC/SAO JOSE 100
67º AZINHA 056866 AGUINALDO A. SILVA SOCE 91
68º CAVACO 026722 FELIPE REGIS IBAMA 77