Classificação Geral

Classificação Geral no Campeonato:

18° TORNEIO DA AMIZADE - Coleiro preto

Ver Torneios Imprimir
Posição Pássaro Nº Anel Proprietário Clube
14
Nov
Total de
Pontos
Total de
Cantos
CE TA DOIDO 004355 SALVIANO PEREIRA ACPCG/PENHA 40 40 185
3D 025279 AMARO SCHELL GASPAR 39 39 170
E D + 86380707 ANTONIO CARLOS VIEIRA 38 38 163
775 041903 PAULO CESAR DE SOUZA ACPJ/JOINVILLE 37 37 161
GUARDIAO 020062 ADRIANO REIS BAC/BRUSQUE 36 36 160
TRIMANIA 288005 SALVIANO PEREIRA ACPCG/PENHA 35 35 158
MERCENARIO VV 001604 VALDECIR VITORIANO FLORIANOPOLIS 34 34 150
ZANGADO FVF 005595 FABIO VALDERI FERNANDES SAO JOSE 33 33 148
FLOKI 014255 ADEMAR SOUZA BAC/BRUSQUE 32 32 145
10º PAULISTA 1 020696 SELVINO LAURINDO BAC/BRUSQUE 31 31 145
11º COLOMBIANO TAC 024775 THIAGO AGENOR COELHOR ITAJAI 30 30 144
12º CHERIFE CR 074505 CRISTIANO RANGEL NAVEGANTES 29 29 139
13º TUBARAO AP 150788 ADRIANO PILLATI RIO NEGRINHO 28 28 138
14º MAGNUN 035708 EDGAR ERN MACHADO PAULO LOPES 27 27 138
15º ZEUS 014914 RAMON SÁ SOB/SJB 26 26 137
16º PRINCIPE 022438 DAVID LA BARRICA SOCE/BC 25 25 136
17º CHUVA 311432 VANOR SIMAS ACPC/TIJUCAS 24 24 134
18º CALIBRE 12 017541 VALMOR BOEING BAC/BRUSQUE 23 23 134
19º DOCE AMARGO 031789 MARCOS JOSÉ DELFINO BAC/BRUSQUE 22 22 125
20º MULEQUE DJF 039861 DEIVID JOSE EINK ACPJ/JOINVILLE 21 21 123
21º TOP 220404 ANDERSON MIGUEL COSTA BAC/BRUSQUE 20 20 120
22º FURAO 011916 JEAN OSMAR SCHAEFER SOCE/CAMBORIU 19 19 118
23º TUFAO USA 026015 EDGAR ERM MACHADDO PAULO LOPES 18 18 117
24º FLIPER 209420 EDIO PINTO BAC/BRUSQUE 17 17 115
25º HASHTAG 206860 ERMILDO RUDINIK COSB/SÃO BENTO DO SUL 16 16 115
26º BAD BOY GS 256500 GILSON DE SOUZA PALHOCA 15 15 114
27º DIAMANTE NEGRO 034229 LEANDRO P LAGO SOGRA/BRUSQUE 14 14 112
28º EDY + 081783 GEORGE MAGNUN BAC/BRUSQUE 13 13 110
29º MASCOTE 025259 MARIO LANA BAC/BRUSQUE 12 12 110
30º MULEQUE 012019 NATAN WILLIAM PEREIRA BAC/BRUSQUE 11 11 106
31º PEDRADA 021688 CLAUDINEI ROGERIO DA SILVA ITAJAI 10 10 105
32º DEOX SET 002383 LEONIR HIVES SOCE/CAMBORIU 9 9 105
33º FALCAO JA 258859 JULIANO ANDRIETTI ITAJAI 8 8 105
34º PROFESSOR 1 311306 THIAGO DE OLIVEIRA CUNHA SOCE/CAMBORIU 7 7 105
35º KOLINOS 036512 NOEL ANTONIO DA SILVA JARAGUA DO SUL 6 6 104
36º PLAYBOY MJB 023195 MAYCKON JOSE BAPTISTA ITAJAI 5 5 103
37º RED BULL ZERO 020877 JOSE ABILIO MACHADO BARRA VELHA 4 4 102
38º COMBATE 016122 LUCIANO DERLEI GRIMS BAC/BRUSQUE 3 3 102
39º PITBULL 0394 ANDERSON MIGUEL COSTA BAC/BRUSQUE 2 2 101
40º VAQUEIRO 027067 ALDAIR COSTA SAO JOSE 1 1 99