TORNEIO INCENTIVO TRINCA FERRO

TORNEIO TRINCA FERRO - 08/11/2019

Posição Marcação 1 Marcação 2 Pontos Pássaro Proprietário Clube
1º 100 184 25 SOVENDO LUIZ BECKER BAC/BRUSQUE
2º 133 175 24 MARRETA VALMOR BOEING BAC/BRUSQUE
3º 116 167 23 FANTASTICO LEANDRO PINHEIRO BAC/GUABIRUBA
4º 116 163 22 GALINHO LEANDRO GUIMARÃES BAC/BRUSQUE
5º 95 150 21 ELITE CLAUDIO ZUQUI ACPG/GASPAR
6º 112 147 20 3T GILSON ROQUE CASETT BAC/BRUSQUE
7º 86 135 19 TATETO CLAUDIO DELAGNOLI BAC/BRUSQUE
8º 91 134 18 V8 LEONIDAS ACPCG/GASPAR
9º 86 133 17 MAFIOSSO JAISON LUIS PETSHOW BAC/BRUSQUE
10º 72 133 16 RAMBO VALDIVINO GOMES FERREIRA BAC/GUABIRUBA
11º 97 132 15 GALINHO VALDEMAR MERIZIO BAC/BOTUVERA
12º 83 130 13 AVATAR GELSON BATISTA BAC/BRUSQUE
13º 92 121 11 TUBARÃO BRANCO ROBERIO SCHMITZ BAC/BRUSQUE
14º 97 117 9 METRALHA CESAR SANNI BAC/BRUSQUE
15º 85 117 8 FARAÓ JOUBERT RENATO LUNGEN BAC/BRUSQUE
16º 94 115 7 COMBATE DAVID BENTO BAC/BRUSQUE
17º 88 115 6 GAUCHO DAVID BENTO BAC/BRUSQUE
18º 66 114 5 RABUGENTO EVANIO SCHWARTZ BAC/BRUSQUE
19º 75 105 4 ANJO MAURI ADENIR CONTESINI BAC/BRUSQUE
20º 69 102 3 VEDITA EDINALDO DE OLIVEIRA PIEDADE BAC/BRUSQUE
21º 85 100 2 PAPALEGUAS ELERIANO EBERSON KLING BAC/BRUSQUE
22º 78 100 1 MENINO RUBENS OTTO BAC/BRUSQUE
23º 14 XXXXXXX XXXX XXXX
24º 12 XXXXXXX xxxxxxxxx xxxxxx
25º 10 XXXXXXX XXXX XXXX