Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
Campeonato oficial de Trinca Ferro - Trinca Ferro
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
02
Set
|
16
Set
|
23
Set
|
07
Out
|
14
Out
|
28
Out
|
18
Nov
|
02
Dez
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | DANGER | 188426 | ELIDIO PAINI | BAC/BRUSQUE | 10 | 18 | 13 | 25 | 12 | 23 | 21 | 23 | 145 | 1249 |
| 2º | BAIA | 601732 | ALEXANDRO IMIANOSKY | BAC/BRUSQUE | 12 | 20 | 17 | 15 | 11 | 20 | 25 | 120 | 1066 | |
| 3º | AQUILIS | 002851 | AGUIAR ASSINI | BAC/BOTUVERÃ | 25 | 25 | 23 | 23 | 20 | 116 | 926 | |||
| 4º | AZEDO | 527424 | ALUIZIO VOGEL | BAC/BOTUVERA | 21 | 20 | 25 | 24 | 24 | 114 | 859 | |||
| 5º | COMBATE | 022069 | MAURI ADENIR CONTESINE | BAC/BRUSQUE | 12 | 15 | 17 | 20 | 25 | 13 | 102 | 884 | ||
| 6º | CONAN | 034631 | ADIBERT HEDLER | BAC/GUABIRUBA | 13 | 8 | 10 | 13 | 19 | 23 | 11 | 97 | 1016 | |
| 7º | GUARDIÃO/TITANIUM | 188361 | TARCISIO HORT | BAC/BRUSQUE | 18 | 21 | 16 | 22 | 16 | 3 | 96 | 901 | ||
| 8º | PERALTA | 0249 | EVERTON REIS | BAC/BRUSQUE | 24 | 3 | 12 | 5 | 18 | 7 | 10 | 14 | 93 | 1107 |
| 9º | SENINHA | 287384 | ALEX TACHINI | BAC/BOTUVERA | 19 | 21 | 21 | 24 | 85 | 680 | ||||
| 10º | PADEIRO | 235082 | GIVANILDO DOS SANTOS | BAC/BRUSQUE | 23 | 19 | 20 | 18 | 80 | 620 | ||||
| 11º | MALUCO | 586 | ADILSON STOFELA | BAC/BRUSQUE | 2 | 16 | 16 | 18 | 9 | 15 | 76 | 832 | ||
| 12º | MALVADO FAVORITO | 056841 | FELIPE BOEING | BAC/BRUSQUE | 23 | 24 | 25 | 72 | 593 | |||||
| 13º | IMPERADOR | 475705 | AGUIAR ASSINI | BAC/BOTUVERÃ | 7 | 19 | 17 | 6 | 22 | 71 | 726 | |||
| 14º | DOURADO | 213491 | REINALDO REIS SEIDLER | BAC/BRUSQUE | 13 | 5 | 11 | 21 | 50 | 550 | ||||
| 15º | POTENCIA | 021117 | ROBERIO SCHMITZ | BAC/BRUSQUE | 8 | 10 | 9 | 2 | 16 | 3 | 48 | 772 | ||
| 16º | FARAÓ | 235863 | SIDNEI SCHIMITS | BAC/BOTUVERA | 22 | 3 | 15 | 8 | 48 | 567 | ||||
| 17º | CURISCO | 020267 | ALEXANDRO IMIANOSKY | BAC/BRUSQUE | 4 | 22 | 18 | 44 | 451 | |||||
| 18º | PAPA LEGUAS | 527253 | SIDNEI BRANGA | BAC/BRUSQUE | 10 | 15 | 12 | 4 | 41 | 525 | ||||
| 19º | CHAMP | 518239 | IVAN SANTANA BARBOSA | BAC/BRUSQUE | 20 | 19 | 39 | 306 | ||||||
| 20º | SOVENDO | 420475 | LUIZ BECKER | BAC/BRUSQUE | 9 | 11 | 18 | 38 | 419 | |||||
| 21º | PAULISTA | 420503 | AGUIAR ASSINI / NENE GEANESINI | BAC/BOTUVERA | 13 | 24 | 37 | 316 | ||||||
| 22º | CHACAL | 002457 | VALDIR KREIDLOW | BAC/BRUSQUE | 14 | 22 | 36 | 337 | ||||||
| 23º | TOKIO | 125524 | ALEXSANDRO SCHAPO | ABC/BRUSQUE | 19 | 17 | 36 | 299 | ||||||
| 24º | GARDENAL | 023516 | ALOISIO MAÇANEIRO | BAC/BRUSQUE | 21 | 10 | 2 | 33 | 411 | |||||
| 25º | HEISENBERG | 037695 | ORLI ALVES | BAC/BRUSQUE | 8 | 16 | 7 | 31 | 402 | |||||
| 26º | BOLSONARO | 018400 | LEONIR MARTINENGHI | BAC/BRUSQUE | 23 | 8 | 31 | 300 | ||||||
| 27º | CAMBARA | 287141 | JAIR SCHAEFER | BAC/GUABIRUBA | 9 | 22 | 31 | 293 | ||||||
| 28º | FBI | 021452 | GILSON ROQUE CASETT | BAC/BRUSQUE | 4 | 17 | 9 | 30 | 395 | |||||
| 29º | ROBOCOP | 002184 | AGUIAR ASSINI | BAC/BOTUVERÃ | 25 | 25 | 223 | |||||||
| 30º | PIRATA | 302720 | CARLOS NONATO DAROSCI | BAC/BRUSQUE | 24 | 24 | 205 | |||||||
| 31º | POPULAR | 302651 | MARCOS JOSÉ DELFINO | BAC/BRUSQUE | 24 | 24 | 179 | |||||||
| 32º | BILLY | 040936 | RODOLFO ZEN | BAC/BRUSQUE | 22 | 22 | 180 | |||||||
| 33º | TONELADA | 517964 | DJONE ECCEL | BAC/BRUSQUE | 22 | 22 | 161 | |||||||
| 34º | CANGURU | 026378 | HIGOR MOLINARI | BAC/GUABIRUBA | 1 | 18 | 1 | 1 | 21 | 501 | ||||
| 35º | BLECAUTE | 475702 | EDUARDO PRUNER | BAC/BRUSQUE | 5 | 14 | 2 | 21 | 370 | |||||
| 36º | CHARADA | 026597 | RODRIGO PIANEZZER | BAC/BRUSQUE | 1 | 10 | 10 | 21 | 369 | |||||
| 37º | PACHA | 213355 | REINALDO REIS SEIDLER | BAC/BRUSQUE | 21 | 21 | 163 | |||||||
| 38º | TIKINHO | 439098 | SILAMAR F. SCHORK | BAC/GUABIRUBA | 14 | 6 | 20 | 265 | ||||||
| 39º | TICO | 456773 | ELECIR GUMS | BAC/GUABIRUBA | 20 | 20 | 144 | |||||||
| 40º | BARÃO | 365837 | VALERIO TONIOLI | IBAMA | 19 | 19 | 153 | |||||||
| 41º | ATOM | 031819 | ALISSON M. BOSIO | BAC/BOTUVERA | 19 | 19 | 142 | |||||||
| 42º | GRANADA | 034021 | ANDREI RUBIO HEIL | BAC/BRUSQUE | 17 | 17 | 166 | |||||||
| 43º | TUBARÃO | 002190 | EDVALDO INACIO DOS SANTOS | IBAMA/BRUSQUE | 17 | 17 | 150 | |||||||
| 44º | AGIOTA | 103419 | AGUIAR ASSINI | BAC/BOTUVERÃ | 17 | 17 | 144 | |||||||
| 45º | SERRANO | 457561 | CLEBER ARALDI | BAC/BRUSQUE | 16 | 16 | 143 | |||||||
| 46º | malagueta | 419687 | MAURI ADENIR CONTESINE | BAC/BRUSQUE | 16 | 16 | 131 | |||||||
| 47º | BATORE | 013401 | VALDECIR LASSOLI | BAC/BRUSQUE | 15 | 15 | 143 | |||||||
| 48º | PORRADA | 440689 | TARCISIO HORT | BAC/BRUSQUE | 15 | 15 | 142 | |||||||
| 49º | REI | 548767 | VALDINEI DEMÉTRIO | SOB/SÃO JOÃO BATISTA | 15 | 15 | 130 | |||||||
| 50º | 3T | 028442 | CLAITON BUSS | BAC/BOTUVERÁ | 11 | 3 | 14 | 252 | ||||||
| 51º | FANTASTICO | 177999 | LEANDRO PINHEIRO | BAC/GUABIRUBA | 9 | 5 | 14 | 241 | ||||||
| 52º | BAC | 030691 | ELIOMAR CARDOZO | IBAMA | 14 | 14 | 157 | |||||||
| 53º | DANÇARINO | 475141 | ELÇO HANG | BAC/GUABIRUBA | 14 | 14 | 142 | |||||||
| 54º | TATETO | 549553 | SIDINEI SCHMITZ | BAC/BRUSQUE | 14 | 14 | 141 | |||||||
| 55º | MAMUTE | 420114 | EVERTON REIS | BAC/BRUSQUE | 14 | 14 | 140 | |||||||
| 56º | EXODO | 009550 | DJONE ECCEL | BAC/BRUSQUE | 13 | 13 | 154 | |||||||
| 57º | CAVERA | 579913 | JEFERSON EVANGELISTA | BAC/BRUSQUE | 13 | 13 | 139 | |||||||
| 58º | MOSNTER | 302656 | ERIVAN BERTOLONI | BAC/BRUSQUE | 12 | 12 | 146 | |||||||
| 59º | CAIPIRA | 236674 | CLAITON BUSS | BAC/BOTUVERÃ | 12 | 12 | 136 | |||||||
| 60º | BOB LEE | 186449 | JOSE AMARO LEONI | IBAMA | 12 | 12 | 128 | |||||||
| 61º | PERNA LONGA | 419990 | GILBERTO KEMPNER | BAC/BRUSQUE | 5 | 6 | 11 | 248 | ||||||
| 62º | LIGERINHO | 420642 | EVERTON LUIZ BITTENCOURT DA SILVA | BAC/BRUSQUE | 8 | 3 | 11 | 245 | ||||||
| 63º | AMAROK | 526681 | MARCIO RAISER | BAC/BRUSQUE | 2 | 9 | 11 | 243 | ||||||
| 64º | HUDINI | 506882 | ANISIO DE SOUZA | BAC/BRUSQUE | 11 | 11 | 137 | |||||||
| 65º | LENDA | 178750 | VALDINEI GOMES FEREIRA | BAC/GUABIRUBA | 11 | 11 | 130 | |||||||
| 66º | BRILHANTE | 022003 | RODRIGO LOPES | BAC/BRUSQUE | 11 | 11 | 129 | |||||||
| 67º | FURACÃO | 439257 | ANDERSON MIGUEL COSTA | BAC/BRUSQUE | 3 | 7 | 10 | 241 | ||||||
| 68º | KAVALHA | 115097 | LUCIOMARIO BRITO DOS SANTOS | BAC/BRUSQUE | 3 | 6 | 9 | 240 | ||||||
| 69º | PAPALEGUAS | 003637 | ELERIANO EBERSON KLING | BAC/BRUSQUE | 9 | 9 | 143 | |||||||
| 70º | LYON | 020190 | GUSTAVO SCHARR | BAC/GUABIRUBA | 8 | 8 | 133 | |||||||
| 71º | GALACTICO | 548989 | JANILSON ZEITZ | BAC/BRUSQUE | 8 | 8 | 131 | |||||||
| 72º | AVATAR | 475813 | GELSON BATISTA | BAC/BRUSQUE | 7 | 7 | 127 | |||||||
| 73º | DEDINHO | 177844 | DEVID WILIAN SOARES | BAC/BRUSQUE | 7 | 7 | 124 | |||||||
| 74º | TAZ | 526687 | CLAITON BUSS | BAC/BOTUVERÃ | 7 | 7 | 122 | |||||||
| 75º | CONDENADO | 027190 | SERGIO DOS SANTOS | BAC/CANELINHA | 7 | 7 | 115 | |||||||
| 76º | BELO | 013982 | EDUARDO ALVES | BAC/BRUSQUE | 6 | 6 | 127 | |||||||
| 77º | CHACAL | 069909 | ODAIR MARTINS | BAC/BRUSQUE | 6 | 6 | 126 | |||||||
| 78º | SURPREZA | 286655 | PAULO ZANIN | BAC/BRUSQUE | 6 | 6 | 124 | |||||||
| 79º | TORNADO | 439754 | GABRIELA PEIXE | BAC/GUABIRUBA | 6 | 6 | 114 | |||||||
| 80º | CHARADA | 022333 | NATAN WILLIAN PEREIRA | BAC/BRUSQUE | 5 | 5 | 123 | |||||||
| 81º | PEGASSUS | 287142 | LEANDRO GUIMARÃES | BAC/BRUSQUE | 5 | 5 | 122 | |||||||
| 82º | SEM NOME | 011678 | AGUIAR ASSINI | BAC/BOTUVERÃ | 5 | 5 | 121 | |||||||
| 83º | PAULISTA | 579878 | MARCIO OTTO | BAC/BRUSQUE | 4 | 4 | 126 | |||||||
| 84º | LINGUA SOLTA | 022231 | FERNANDO BIANCHEZZI | BAC/BOTUVERA | 4 | 4 | 122 | |||||||
| 85º | DEVASSA | 164873 | CESAR SANNI | BAC/BRUSQUE | 4 | 4 | 121 | |||||||
| 86º | DIAMANTE NEGRO | 579943 | AGUIAR ASSINI / JANILSON ZEITZ | BAC/BOTUVERA | 4 | 4 | 116 | |||||||
| 87º | SUPREMO | 089749 | DILHERMANDO VOSS | BAC/GUABIRUBA | 4 | 4 | 112 | |||||||
| 88º | PIRATA | 126679 | MARCOS J. MAFRA | BAC/BRUSQUE | 2 | 1 | 3 | 232 | ||||||
| 89º | ZEUS | 187035 | VALMIR LIBARDO | BAC/BRUSQUE | 2 | 1 | 3 | 226 | ||||||
| 90º | GUERREIRO | 178382 | EVERTON REIS | BAC/BRUSQUE | 2 | 2 | 113 | |||||||
| 91º | CHICO | 312913 | OSNI DALAGNILI | BAC/BRUSQUE | 1 | 1 | 118 | |||||||
| 92º | VINGADOR 74 | 018474 | ONEZIO FARIAS JR | SOB/SAO JOAO BATISTA | 1 | 1 | 116 |
BAC - Brusque Amantes do Coleiro