Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
CAMPEONATO OFICIAL 2026 - TRINCA FERRO - Trinca Ferro
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
08
Set
|
14
Set
|
21
Set
|
05
Out
|
13
Out
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | BIGODE GROSSO | 040415 | TIAGO | BAC/BRUSQUE | 29 | 27 | 29 | 30 | 115 | 790 | |
| 2º | XANGAI | 022707 | VALDEMAR MERIZIO | BAC/BOTUVERA | 27 | 26 | 21 | 26 | 100 | 662 | |
| 3º | GAVIÃO | 007626 | ALISSON M. BOSIO | BAC/BOTUVERA | 21 | 25 | 22 | 29 | 97 | 805 | |
| 4º | MARRETA | 049309 | VALMOR BOEING | BAC/BRUSQUE | 26 | 24 | 20 | 27 | 97 | 635 | |
| 5º | CICLONE | 013251 | GILMAR MERISIO | BAC/BRUSQUE | 28 | 13 | 23 | 25 | 89 | 882 | |
| 6º | TANDER | 067894 | ADIBERT HEDLER | BAC/BRUSQUE | 19 | 21 | 25 | 18 | 83 | 583 | |
| 7º | BARUK | 027303 | EDIMAR DADA | BAC/BRUSQUE | 20 | 29 | 30 | 79 | 598 | ||
| 8º | COMETA | 077375 | GABRIEL HABITZREUTER | BAC/BRUSQUE | 25 | 13 | 24 | 62 | 569 | ||
| 9º | ASTRO | 067601 | LEANDRO BONOMINI | BAC/BRUSQUE | 17 | 17 | 23 | 57 | 426 | ||
| 10º | BRAVOX | 053269 | LEANDRO GUIMARÃES | BAC/BRUSQUE | 28 | 28 | 56 | 368 | |||
| 11º | PONTO 50 | 057766 | SIDNEI CAREZIA | BAC/BRUSQUE | 22 | 18 | 15 | 55 | 413 | ||
| 12º | PESADELO | 000488 | ALLAN GIOVANI VENSKE | BAC/BRUSQUE | 30 | 24 | 54 | 530 | |||
| 13º | REAL | 054421 | ADILMO MONTIBELLER | BAC/BRUSQUE | 16 | 11 | 14 | 13 | 54 | 495 | |
| 14º | MINOTAURO | 092176 | EDENIR FELICIO ASSINI | BAC/BOTUVERA | 14 | 20 | 18 | 52 | 408 | ||
| 15º | BALOTE | 066680 | RODRIGO LOPES | BAC/BRUSQUE | 27 | 22 | 49 | 445 | |||
| 16º | MASCARADO | 017578 | EDUARDO FREDERICO ALVES | BAC/BRUSQUE | 23 | 22 | 45 | 294 | |||
| 17º | GOGO DE OURO | 017951 | ALUIZIO VOGEL | BAC/BOTUVERA | 24 | 20 | 44 | 413 | |||
| 18º | AVALANCHE | 064331 | JEFE | BAC/BRUSQUE | 30 | 14 | 44 | 324 | |||
| 19º | LUNÁTICO | 048136 | ALCIDES DADA | BAC/BRUSQUE | 16 | 26 | 42 | 312 | |||
| 20º | MATRIX | 026434 | EDSON RIBEIRO | BAC/BRUSQUE | 20 | 14 | 34 | 398 | |||
| 21º | ALARIDO | 075018 | DOUGLAS KELLER | BAC/BRUSQUE | 15 | 19 | 34 | 272 | |||
| 22º | FILHO DO VENTO | 042030 | AGUIAR ASSINI | BAC/BOTUVERÃ | 29 | 29 | 230 | ||||
| 23º | SURREAL | 082873 | DILHERMANDO VOSS | BAC/GUABIRUBA | 12 | 16 | 28 | 249 | |||
| 24º | COBRA | 051311 | EDSON LUIZ HAAG | BAC/BRUSQUE | 13 | 15 | 28 | 230 | |||
| 25º | PLAY BOY | 061530 | DANILO SAMUEL HABITZREUTER | BAC/GUABIRUBA | 28 | 28 | 170 | ||||
| 26º | CABARÉ | 051742 | JAMIR JORDÃO | BAC/BOTUVERA | 12 | 11 | 23 | 357 | |||
| 27º | DEMOLIDOR | 021541 | RUBENS OTTO | BAC/BRUSQUE | 23 | 23 | 160 | ||||
| 28º | LYON | 020190 | GUSTAVO SCHARR | BAC/GUABIRUBA | 21 | 21 | 258 | ||||
| 29º | BAIA | 014860 | RICARDO MENDES | BAC/BRUSQUE | 19 | 19 | 155 | ||||
| 30º | VELOSTER | 085113 | SIDNEI DA SILVA | BAC/BRUSQUE | 18 | 18 | 125 | ||||
| 31º | BRUCE LEE | 001388 | MARCIO RAISER | BAC/BRUSQUE | 17 | 17 | 234 | ||||
| 32º | MAVERIK | 058313 | EDSON MARTINS | BAC/BRUSQUE | 17 | 17 | 125 | ||||
| 33º | PREDADOR | 072276 | MARCELO PAZA | BAC/BRUSQUE | 16 | 16 | 133 | ||||
| 34º | ZEUS | 033071 | JOSEMAR KLABUNDE | BAC/BOTUVERA | 15 | 15 | 265 | ||||
| 35º | PIVETE | 055429 | ODAIR MARTINS | BAC/BRUSQUE | 12 | 12 | 135 | ||||
| 36º | SENINHA | 038698 | ALEX TACHINI | BAC/BOTUVERA | 11 | 11 | 125 | ||||
| 37º | MASCOTE | 088710 | VALMIR JORDÃO | BAC/BOTUVERA | 11 | 11 | 94 | ||||
| 38º | MASCOTE | 063764 | EVERALDO CARLOS CANDIDO | BAC/BRUSQUE | 158 | ||||||
| 39º | RADAR | 038847 | RODRIGO GRAH | BAC/BRUSQUE | 153 | ||||||
| 40º | PAVÃO | 061480 | OSNIR JORDÃO | BAC/BRUSQUE | 151 | ||||||
| 41º | BRUTAL | 019483 | ALECIO DA SILVA | BAC/BRUSQUE | 135 | ||||||
| 42º | FUMAÇA | 010155 | CLEVER VOLTOLINI | BAC/BRUSQUE | 135 | ||||||
| 43º | FANTASMA | 049788 | LEONARDO ISRAEL DA SILVA | AOCE/ITAJAI | 131 | ||||||
| 44º | XBOX | 064293 | EDIO PINTO | BAC/BRUSQUE | 130 | ||||||
| 45º | ATOMO | 087784 | LEONARDO ISRAEL DA SILVA | AOCE/ITAJAI | 115 | ||||||
| 46º | BASTILHA | 040937 | LUIZ BECKER | BAC/BRUSQUE | 114 | ||||||
| 47º | NEBRASKA | 065498 | CESAR AUGUSTO LIBARDO | 112 |
BAC - Brusque Amantes do Coleiro