Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
CAMPEONATO DE INVERNO 2026 - TRINCA FERRO - Trinca Ferro
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
06
Jul
|
13
Jul
|
20
Jul
|
27
Jul
|
03
Ago
|
10
Ago
|
17
Ago
|
24
Ago
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | MASCARADO | 017578 | EDUARDO FREDERICO ALVES | BAC/BRUSQUE | 28 | 29 | 29 | 24 | 24 | 134 | 783 | |||
| 2º | BIGODE GROSSO | 040415 | TIAGO | BAC/BRUSQUE | 29 | 30 | 30 | 28 | 117 | 835 | ||||
| 3º | SHELBY | 031173 | ALLAN GIOVANI VENSKE | BAC/BRUSQUE | 22 | 24 | 22 | 28 | 96 | 453 | ||||
| 4º | CICLONE | 013251 | GILMAR MERISIO | BAC/BRUSQUE | 30 | 27 | 25 | 82 | 688 | |||||
| 5º | PONTO 50 | 057766 | SIDNEI CAREZIA | BAC/BRUSQUE | 27 | 23 | 27 | 77 | 570 | |||||
| 6º | GOGO DE OURO | 017951 | ALUIZIO VOGEL | BAC/BOTUVERA | 26 | 28 | 22 | 76 | 500 | |||||
| 7º | XBOX | 064293 | EDIO PINTO | BAC/BRUSQUE | 28 | 22 | 23 | 73 | 419 | |||||
| 8º | CIROC | 066687 | SERGIO SMANIOTO | BAC/BOTUVERA | 24 | 26 | 23 | 73 | 312 | |||||
| 9º | LUNATICO | 054076 | JULIANO RAMOS | BAC/BRUSQUE | 29 | 23 | 21 | 73 | 288 | |||||
| 10º | TANDER | 067894 | ADIBERT HEDLER | BAC/BRUSQUE | 30 | 25 | 55 | 239 | ||||||
| 11º | GAVIÃO | 007626 | ALISSON M. BOSIO | BAC/BOTUVERA | 28 | 26 | 54 | 487 | ||||||
| 12º | ALTO ASTRAL | 069026 | ALOISIO MAÇANEIRO | BAC/BRUSQUE | 25 | 27 | 52 | 227 | ||||||
| 13º | MAJOR | 032048 | FERNANDO RESCAROLLI | BAC/BRUSQUE | 24 | 26 | 50 | 262 | ||||||
| 14º | GALILEU | 087717 | ROBISON DA SILVA PEDRO | BAC/BRUSQUE | 25 | 25 | 50 | 238 | ||||||
| 15º | TIRINGA | 047370 | EDUARDO ESTEVÃO | BAC/BRUSQUE | 27 | 21 | 48 | 242 | ||||||
| 16º | BARÃO | 008347 | ALECIO DA SILVA | BAC/BRUSQUE | 27 | 21 | 48 | 204 | ||||||
| 17º | BARUK | 027303 | EDIMAR DADA | BAC/BRUSQUE | 30 | 30 | 191 | |||||||
| 18º | BRUTAL | 019483 | ALECIO DA SILVA | BAC/BRUSQUE | 30 | 30 | 179 | |||||||
| 19º | IMPERADOR | 052566 | ADILSON STOFELA | BAC/BRUSQUE | 29 | 29 | 333 | |||||||
| 20º | XANGAI | 022707 | VALDEMAR MERIZIO | BAC/BOTUVERA | 29 | 29 | 183 | |||||||
| 21º | BRAVOX | 053269 | LEANDRO GUIMARÃES | BAC/BRUSQUE | 26 | 26 | 125 | |||||||
| 22º | SURREAL | 082873 | DILHERMANDO VOSS | BAC/GUABIRUBA | 26 | 26 | 115 | |||||||
| 23º | UTV | 063247 | MARCIO OTTO | BAC/BRUSQUE | 25 | 25 | 149 | |||||||
| 24º | MARRETA | 055496 | EVERTON LUIZ BITTENCOURT DA SILVA | BAC/BRUSQUE | 24 | 24 | 101 | |||||||
| 25º | AVALANCHE | 064331 | JEFE | BAC/BRUSQUE | 23 | 23 | 138 | |||||||
| 26º | COMETA | 077375 | GABRIEL HABITZREUTER | BAC/BRUSQUE | 22 | 22 | 138 | |||||||
| 27º | ASTRO | 059476 | JAIR DUTRA | BAC/BRUSQUE | 22 | 22 | 91 | |||||||
| 28º | MASCARA | 008397 | RAFAEL PAVESI | BAC/BRUSQUE | 21 | 21 | 102 | |||||||
| 29º | ESCORPIÃO | 017615 | VALMIR LIBARDO | BAC/BRUSQUE | 21 | 21 | 70 | |||||||
| 30º | PREDADOR | 072276 | MARCELO PAZA | BAC/BRUSQUE | 296 | |||||||||
| 31º | BIPOLAR | 025824 | JOSEMAR KOHLER | IBAMA/GUABIRUBA | 257 | |||||||||
| 32º | MOLEKE DE RUA | 033799 | SIDINEI SCHMITZ | BAC/BRUSQUE | 164 | |||||||||
| 33º | ZIKA TELA | 000678 | GIORDANI ANGIOLETTI FILHO | SOCE/BC | 158 | |||||||||
| 34º | CONDENADO | 027190 | SERGIO DOS SANTOS | BAC/CANELINHA | 141 | |||||||||
| 35º | PANCADA | 064305 | AMAURI | IBAMA/BRUSQUE | 98 | |||||||||
| 36º | FERA | 063391 | SIDINEI SCHMITZ | BAC/BRUSQUE | 98 | |||||||||
| 37º | BRUCE LEE | 001388 | MARCIO RAISER | BAC/BRUSQUE | 98 | |||||||||
| 38º | MILIONARIO | 068842 | CLAITON BUSS | BAC/BOTUVERÁ | 92 | |||||||||
| 39º | BASTILHA | 040937 | LUIZ BECKER | BAC/BRUSQUE | 86 | |||||||||
| 40º | NEBRASKA | 065498 | CESAR AUGUSTO LIBARDO | 75 | ||||||||||
| 41º | ZEUS | 033071 | JOSEMAR KLABUNDE | BAC/BOTUVERA | 25 |
BAC - Brusque Amantes do Coleiro