Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
CAMPEONATO DE INVERNO 2026 - COLEIRO PRETO - Coleiro preto
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
06
Jul
|
13
Jul
|
20
Jul
|
27
Jul
|
03
Ago
|
10
Ago
|
17
Ago
|
24
Ago
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | SEM FUTURO | 033389 | JABES ALVES DE OLIVEIRA | BAC/BRUSQUE | 27 | 21 | 28 | 29 | 105 | 431 | ||||
| 2º | GAROTO | 037098 | GABRIEL RODRIGUES | BAC/BRUSQUE | 28 | 28 | 22 | 24 | 102 | 388 | ||||
| 3º | TUNER | 041627 | NEI PAINI | BAC/BRUSQUE | 25 | 28 | 30 | 83 | 302 | |||||
| 4º | DIDI | 014300 | CLEBER LISBOA | BAC/BRUSQUE | 25 | 22 | 22 | 69 | 152 | |||||
| 5º | QUEBRA OSSO | 041355 | NATAN WILLIAM PEREIRA | BAC/BRUSQUE | 30 | 30 | 60 | 478 | ||||||
| 6º | ZEZINHO | 051988 | FERNANDO REIS | BAC/BRUSQUE | 26 | 29 | 55 | 476 | ||||||
| 7º | FRANK STAIN | 001442 | ELIAS BERTOLDI | BAC/GUABIRUBA | 26 | 26 | 52 | 206 | ||||||
| 8º | GONZAGUINHA | 000073 | EWERTON BRAS DOS SANTOS | BAC/BRUSQUE | 24 | 26 | 50 | 158 | ||||||
| 9º | AGRESSIVO | 039164 | JABES ALVES DE OLIVEIRA | BAC/BRUSQUE | 25 | 22 | 47 | 382 | ||||||
| 10º | ZÉ PEQUENO | 038063 | GABRIEL RODRIGUES | BAC/BRUSQUE | 23 | 24 | 47 | 179 | ||||||
| 11º | GUARDIAO | 020062 | DIEGO JOSE SILVA | BAC/BRUSQUE | 25 | 21 | 46 | 300 | ||||||
| 12º | PULGA | 030354 | ENDISON I. A. PEREIRA | BAC/BRUSQUE | 23 | 23 | 46 | 5 | ||||||
| 13º | SANITAR | 036896 | EDIO PINTO | BAC/BRUSQUE | 24 | 21 | 45 | 117 | ||||||
| 14º | BANZÉ | 059175 | ALCIDES DADA | BAC/BRUSQUE | 30 | 30 | 379 | |||||||
| 15º | BICO PRETO | 049815 | LUCIANO STEFEN | BAC/BRUSQUE | 30 | 30 | 306 | |||||||
| 16º | SURREAL | 010079 | ALISSON M. BOSIO | BAC/BOTUVERA | 30 | 30 | 229 | |||||||
| 17º | PREDADOR | 011516 | RODRIGO GRAH | BAC/BRUSQUE | 29 | 29 | 173 | |||||||
| 18º | MADARA | 027437 | MAICON TOREZANI | BAC/BRUSQUE | 29 | 29 | 167 | |||||||
| 19º | BARBARO | 045996 | ADEMAR SOUZA | BAC/BRUSQUE | 28 | 28 | 171 | |||||||
| 20º | TOM | 042236 | JABES ALVES DE OLIVEIRA | BAC/BRUSQUE | 28 | 28 | 125 | |||||||
| 21º | MAD MAX | 025221 | TIAGO VOGEL | BAC/BRUSQUE | 27 | 27 | 288 | |||||||
| 22º | PIQUENO | 032752 | EVERTON | BAC/BRUSQUE | 27 | 27 | 162 | |||||||
| 23º | RARIDADE | 002841 | JOSUE DA SILVA | ACPI/ITAJAI | 27 | 27 | 121 | |||||||
| 24º | PURO SANGUE | 036563 | DIOGO ZEN | BAC/BRUSQUE | 27 | 27 | 95 | |||||||
| 25º | FORA DA LEI | 060875 | ALESSANDRO GAMA | BAC/BRUSQUE | 27 | 27 | 71 | |||||||
| 26º | SAMURAI | 042823 | RICARDO PACHECO | BAC/BRUSQUE | 26 | 26 | 158 | |||||||
| 27º | POPÓ | 033385 | FERNANDO REIS | BAC/BRUSQUE | 26 | 26 | 132 | |||||||
| 28º | TRETA | 090212 | FELIPE BOEING | BAC/BRUSQUE | 25 | 25 | 150 | |||||||
| 29º | ZÉ DOIDO | 025961 | ALLAN GIOVANI VENSKE | BAC/BRUSQUE | 25 | 25 | 127 | |||||||
| 30º | MARTELINHO | 039762 | ALESSANDRO GAMA | BAC/BRUSQUE | 24 | 24 | 245 | |||||||
| 31º | POLEMICO | 018483 | ALLAN GIOVANI VENSKE | BAC/BRUSQUE | 24 | 24 | 11 | |||||||
| 32º | NINJA | 016653 | GILMAR MERIZIO | BAC/BRUSQUE | 23 | 23 | 130 | |||||||
| 33º | PULGA | 030356 | ENDISON I. A. PEREIRA | BAC/BRUSQUE | 23 | 23 | 117 | |||||||
| 34º | ESTRELA | 037707 | ÁLVARO JOSÉ ROCHA JUNIOR | ACPI/ITAJAI | 23 | 23 | 107 | |||||||
| 35º | MARORAGA | 011800 | JOSEMAR GILLI | BAC/BRUSQUE | 21 | 21 | 121 | |||||||
| 36º | ARRASCAETA | 132478 | ICARO SANTOS VIEIRA | BAC/BRUSQUE | 223 | |||||||||
| 37º | CAVERNINHA | 053847 | JOSELITO JUNIOR | IBAMA/BRUSQUE | 222 | |||||||||
| 38º | ATREVIDO | 041531 | JAMIR JORDÃO | BAC/BOTUVERA | 222 | |||||||||
| 39º | DI MARIA | 064326 | ICARO VIEIRA | BAC/BRUSQUE | 222 | |||||||||
| 40º | TOM | 042636 | JABES ALVES DE OLIVEIRA | BAC/BRUSQUE | 201 | |||||||||
| 41º | LIBERDADE | 059089 | ALESSANDRO GAMA | BAC/BRUSQUE | 152 | |||||||||
| 42º | SAMURAI | 041823 | RICARDO PACHECO | BAC/BRUSQUE | 138 | |||||||||
| 43º | LIBERDADE | 059099 | ALESSANDRO GAMA | BAC/BRUSQUE | 123 | |||||||||
| 44º | DEGRADE | 047237 | DIOGO ZEN | BAC/BRUSQUE | 114 | |||||||||
| 45º | ABUTRE | 033390 | EDUARDO TOMAZ WINTER | BAC/BRUSQUE | 110 | |||||||||
| 46º | ARQUEIRO | 071773 | MARCELO PAZA | BAC/BRUSQUE | 102 |
BAC - Brusque Amantes do Coleiro