Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
CAMPEONATO DE VERÃO 2026 - COLEIRO PARDO - Coleiro pardo
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
11
Jan
|
19
Jan
|
26
Jan
|
02
Fev
|
09
Fev
|
18
Fev
|
23
Fev
|
02
Mar
|
09
Mar
|
16
Mar
|
23
Mar
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | PÉ DE CABRA | 058440 | TIAGO VOGEL | BAC/BRUSQUE | 30 | 30 | 28 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 237 | 1267 | |||
| 2º | TOM | 042236 | JABES ALVES DE OLIVEIRA | BAC/BRUSQUE | 30 | 28 | 29 | 28 | 30 | 26 | 29 | 27 | 227 | 766 | |||
| 3º | POPAYE | 036348 | JABES ALVES DE OLIVEIRA | BAC/BRUSQUE | 30 | 29 | 30 | 28 | 28 | 30 | 26 | 201 | 782 | ||||
| 4º | DI MARIA | 064326 | ICARO VIEIRA | BAC/BRUSQUE | 27 | 28 | 27 | 27 | 28 | 26 | 163 | 459 | |||||
| 5º | ESPULETA | 058807 | JONATA REIS | BAC/BRUSQUE | 29 | 26 | 29 | 84 | 310 | ||||||||
| 6º | TUFAO | 041353 | VALMIR LIBARDO | BAC/BRUSQUE | 26 | 29 | 26 | 81 | 292 | ||||||||
| 7º | ARQUEIRO | 071773 | MARCELO PAZA | BAC/BRUSQUE | 27 | 28 | 55 | 192 | |||||||||
| 8º | CARTOLA | 039141 | JAIR WANAT | BAC/BRUSQUE | 28 | 27 | 55 | 58 | |||||||||
| 9º | DUBAI FILHO | 030074 | CLEBER LISBOA | BAC/BRUSQUE | 28 | 26 | 54 | 126 | |||||||||
| 10º | DIMENOR | 019622 | ELTINHO | AOCE/NAVEGANTES | 29 | 29 | 167 | ||||||||||
| 11º | SUB-ZERO | 057724 | DIEGO ROSEMBROCK | BAC/BRUSQUE | 29 | 29 | 150 | ||||||||||
| 12º | TURBINA | 043120 | VALMIR LIBARDO | BAC/BRUSQUE | 29 | 29 | 72 | ||||||||||
| 13º | SAGA | 025611 | ENDISON I. A. PEREIRA | BAC/BRUSQUE | 29 | 29 | 65 | ||||||||||
| 14º | ATREVIDO | 064038 | RICARDO PETERMANN | BAC/BRUSQUE | 28 | 28 | 120 | ||||||||||
| 15º | MISTERIO | 035607 | VALMIR JORDÃO | BAC/BOTUVERA | 27 | 27 | 112 | ||||||||||
| 16º | LIBERDADE | 059099 | ALESSANDRO GAMA | BAC/BRUSQUE | 27 | 27 | 94 | ||||||||||
| 17º | TURBO | 065611 | FABRICIO M ZONTA | ACPC/SAO JOAO BATISTA | 27 | 27 | 65 | ||||||||||
| 18º | CE TA DOIDO | 060475 | NATAN | BAC/BRUSQUE | 27 | 27 | 42 | ||||||||||
| 19º | DEVASSA | 039163 | JABES ALVES DE OLIVEIRA | BAC/BRUSQUE | 27 | 27 | 37 | ||||||||||
| 20º | MORATTA | 038548 | JABES ALVES DE OLIVEIRA | BAC/BRUSQUE | 26 | 26 | 78 | ||||||||||
| 21º | SAGATE | 056851 | DANILO DE SOUZA | BAC/BRUSQUE | 26 | 26 | 64 | ||||||||||
| 22º | ZUMBI | 051441 | DUDA HOR | BAC/BRUSQUE | 26 | 26 | 31 | ||||||||||
| 23º | 047 | 064037 | ALISSON ERNESTO HADRIANO | BAC/BRUSQUE | 26 | 26 | 11 |
BAC - Brusque Amantes do Coleiro