Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
CAMPEONATO DE VERÃO 2026 - TRINCA FERRO - Trinca Ferro
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
11
Jan
|
19
Jan
|
26
Jan
|
02
Fev
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | MALUCO | 054965 | ALECIO DALMOLINI | BAC/BRUSQUE | 30 | 30 | 60 | 205 | ||
| 2º | BUTECO | 053427 | JAIR ROSA | BAC/GUABIRUBA | 27 | 30 | 57 | 226 | ||
| 3º | BARUK | 027303 | EDIMAR DADA | BAC/BRUSQUE | 30 | 30 | 186 | |||
| 4º | COMETA | 077375 | GABRIEL HABITZREUTER | BAC/BRUSQUE | 29 | 29 | 156 | |||
| 5º | GALILEU | 087717 | ROBISON DA SILVA PEDRO | BAC/BRUSQUE | 29 | 29 | 95 | |||
| 6º | XODO | 003408 | RIVANILDO CAMILO MOURA | BAC/BRUSQUE | 29 | 29 | 86 | |||
| 7º | XANGAI | 022707 | VALDEMAR MERIZIO | BAC/BOTUVERA | 28 | 28 | 155 | |||
| 8º | CORINGA | 063396 | RODRIGO GRAH | BAC/BRUSQUE | 28 | 28 | 84 | |||
| 9º | PITIBU | 054964 | JAIR WANAT | BAC/BRUSQUE | 28 | 28 | 79 | |||
| 10º | CHACAL | 051959 | JONATHA CHAVES | BAC/BRUSQUE | 27 | 27 | 81 | |||
| 11º | MANÉ | 721169 | DUDA HOR | BAC/BRUSQUE | 27 | 27 | 75 | |||
| 12º | PLAY BOY | 061530 | DANILO SAMUEL HABITZREUTER | BAC/GUABIRUBA | 26 | 26 | 112 | |||
| 13º | LUNATICO | 054076 | JULIANO RAMOS | BAC/BRUSQUE | 26 | 26 | 74 | |||
| 14º | LIBERDADE | 052309 | ALUIZIO VOGEL | BAC/BOTUVERA | 25 | 25 | 95 | |||
| 15º | VENDITO | 041416 | ALEXANDRE | BAC/BOTUVERA | 24 | 24 | 33 |
BAC - Brusque Amantes do Coleiro