Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
CAMPEONATO DE VERÃO 2026 - COLEIRO PRETO - Coleiro preto
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
11
Jan
|
19
Jan
|
26
Jan
|
02
Fev
|
09
Fev
|
18
Fev
|
23
Fev
|
02
Mar
|
09
Mar
|
16
Mar
|
23
Mar
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | PÉ NA COVA | 047227 | NATAN WILLIAM PEREIRA | BAC/BRUSQUE | 28 | 30 | 29 | 30 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 29 | 290 | 2106 | |
| 2º | MAGNIFICO | 018374 | ALISSON M. BOSIO | BAC/BOTUVERA | 25 | 27 | 25 | 11 | 27 | 29 | 17 | 30 | 30 | 24 | 26 | 271 | 1980 |
| 3º | MAD MAX | 025221 | TIAGO VOGEL | BAC/BRUSQUE | 23 | 22 | 28 | 27 | 22 | 13 | 25 | 26 | 20 | 18 | 224 | 1511 | |
| 4º | MIRACULOS | 010771 | ALCIDES DADA | BAC/BRUSQUE | 21 | 18 | 17 | 23 | 22 | 14 | 20 | 22 | 27 | 28 | 212 | 1424 | |
| 5º | CALIBRE 12 | 017541 | VALMOR BOEING | BAC/BRUSQUE | 8 | 27 | 24 | 29 | 24 | 28 | 29 | 13 | 17 | 199 | 1445 | ||
| 6º | JAGUAR | 027499 | LEANDRO MAYER | BAC/BRUSQUE | 24 | 26 | 26 | 25 | 28 | 20 | 19 | 15 | 183 | 1292 | |||
| 7º | BAIANO | 030929 | ADIBERT HEDLER | BAC/GUABIRUBA | 9 | 19 | 21 | 27 | 23 | 6 | 25 | 21 | 151 | 1067 | |||
| 8º | GAROTÃO | 029371 | JABES ALVES DE OLIVEIRA | BAC/BRUSQUE | 19 | 14 | 14 | 21 | 22 | 19 | 16 | 21 | 146 | 981 | |||
| 9º | ZEZINHO | 051988 | FERNANDO REIS | BAC/BRUSQUE | 27 | 30 | 19 | 30 | 26 | 12 | 144 | 1076 | |||||
| 10º | LACOSTE | 047735 | TIAGO VOGEL | BAC/BRUSQUE | 25 | 30 | 28 | 30 | 113 | 827 | |||||||
| 11º | FANTASMA | 012021 | EDIO PINTO | BAC/BRUSQUE | 18 | 18 | 14 | 21 | 8 | 23 | 10 | 112 | 782 | ||||
| 12º | RABINHO | 005872 | ANDREI RUBIO HEIL | BAC/BRUSQUE | 26 | 15 | 24 | 22 | 18 | 105 | 770 | ||||||
| 13º | DEGRADE | 007623 | NATAN WILLIAM PEREIRA | BAC/BRUSQUE | 9 | 21 | 28 | 23 | 10 | 91 | 639 | ||||||
| 14º | PIVETE | 031958 | JAIR WANAT | BAC/BRUSQUE | 29 | 16 | 6 | 16 | 20 | 87 | 569 | ||||||
| 15º | LOKO | 035214 | RODRIGO GRAH | BAC/BRUSQUE | 8 | 26 | 24 | 8 | 9 | 75 | 569 | ||||||
| 16º | CEBOLINHA | 012170 | FABRICIO PEREIRA | BAC/BRUSQUE | 12 | 15 | 20 | 7 | 12 | 66 | 618 | ||||||
| 17º | LIRMEIRINHA | 038416 | JABES ALVES DE OLIVEIRA | BAC/BRUSQUE | 22 | 6 | 18 | 20 | 66 | 533 | |||||||
| 18º | TITANIUM | 045710 | TARCISIO HORT | BAC/BRUSQUE | 25 | 8 | 23 | 56 | 439 | ||||||||
| 19º | TUNER | 041627 | NEI PAINI | BAC/BRUSQUE | 13 | 17 | 26 | 56 | 396 | ||||||||
| 20º | BANZÉ | 059175 | ALCIDES DADA | BAC/BRUSQUE | 20 | 10 | 26 | 56 | 363 | ||||||||
| 21º | PREDADOR | 011516 | RODRIGO GRAH | BAC/BRUSQUE | 16 | 11 | 12 | 16 | 55 | 359 | |||||||
| 22º | SUPER MARIO | 025574 | ADILSON STOFELA | BAC/BRUSQUE | 18 | 19 | 16 | 53 | 385 | ||||||||
| 23º | LAPA | 040672 | LUCIANO STEFEN | BAC/BRUSQUE | 14 | 21 | 18 | 53 | 352 | ||||||||
| 24º | ZÉ MALUKO | 021503 | SIDNEI DA SILVA | BAC/BRUSQUE | 20 | 30 | 50 | 404 | |||||||||
| 25º | DOM JUAN | 002612 | ALENCAR ERBS | COJ/BRUSQUE | 23 | 26 | 49 | 368 | |||||||||
| 26º | KAPRIXXO | 002404 | ICARO SANTOS VIEIRA | BAC/BRUSQUE | 10 | 19 | 11 | 8 | 48 | 404 | |||||||
| 27º | SOMBRA | 003095 | ICARO SANTOS VIEIRA | BAC/BRUSQUE | 15 | 15 | 16 | 46 | 385 | ||||||||
| 28º | MEZENGA GJD | 016016 | GABRIEL JOSE DOGNINI | BAC/BRUSQUE | 9 | 10 | 23 | 42 | 321 | ||||||||
| 29º | CARTUCHO | 141120 | ORLANDO DA SILVA | BRUSQUE | 17 | 6 | 16 | 39 | 350 | ||||||||
| 30º | FRANK STAIN | 001442 | ELIAS BERTOLDI | BAC/GUABIRUBA | 23 | 16 | 39 | 307 | |||||||||
| 31º | MASCARADO | 031964 | EVERTON | BAC/BRUSQUE | 11 | 6 | 14 | 7 | 38 | 338 | |||||||
| 32º | COIOTE | 013350 | ADIBERT HEDLER | BAC/BRUSQUE | 11 | 27 | 38 | 239 | |||||||||
| 33º | TRETA | 090212 | FELIPE BOEING | BAC/BRUSQUE | 9 | 14 | 14 | 37 | 225 | ||||||||
| 34º | GRAFITE | 031016 | ERISVELTON XAVIER DOS SANTOS | BAC/BRUSQUE | 12 | 23 | 35 | 271 | |||||||||
| 35º | POLÊMICO | 035858 | JABES ALVES DE OLIVEIRA | BAC/BRUSQUE | 14 | 20 | 34 | 260 | |||||||||
| 36º | FUZIL | 003527 | ALCIDES DADA | BAC/BRUSQUE | 22 | 11 | 33 | 277 | |||||||||
| 37º | KI DOIDEIRA | 049130 | NATAN WILLIAM PEREIRA | BAC/BRUSQUE | 10 | 10 | 12 | 32 | 318 | ||||||||
| 38º | MALUCO | 056656 | EDSON MARTINS | BAC/BRUSQUE | 14 | 17 | 31 | 269 | |||||||||
| 39º | PURO SANGUE | 036563 | DIOGO ZEN | BAC/BRUSQUE | 12 | 19 | 31 | 250 | |||||||||
| 40º | SANITAR | 036896 | EDIO PINTO | BAC/BRUSQUE | 10 | 20 | 30 | 243 | |||||||||
| 41º | CARTOLA | 045185 | JONATHA C. MACHADO | BAC/BRUSQUE | 30 | 30 | 223 | ||||||||||
| 42º | FENIX | 028084 | MARCELO PRANGE | BAC/BRUSQUE | 13 | 11 | 6 | 30 | 202 | ||||||||
| 43º | ZE MALUCO | 021501 | SIDNEI DA SILVA | BAC/BRUSQUE | 29 | 29 | 219 | ||||||||||
| 44º | KILOKURA | 001609 | CLAUDINEI PAINI | BAC/BRUSQUE | 29 | 29 | 215 | ||||||||||
| 45º | PIVETE | 017887 | EDSON MARTINS | BAC/BRUSQUE | 29 | 29 | 197 | ||||||||||
| 46º | PRINCIPE MC | 053601 | MARCIEL COSTA | SJCO/JARAGUÃÂ | 28 | 28 | 205 | ||||||||||
| 47º | FESTIN | 072042 | ALENCAR ERBS | COJ/BRUSQUE | 28 | 28 | 179 | ||||||||||
| 48º | ZEBU | 008441 | ELTINHO | AOCE/NAVEGANTES | 27 | 27 | 212 | ||||||||||
| 49º | PIVETE | 007621 | EDSON MARTINS | BAC/BRUSQUE | 27 | 27 | 182 | ||||||||||
| 50º | MULEQUE JR | 047222 | DIOGO ZEN | BAC/BRUSQUE | 17 | 10 | 27 | 166 | |||||||||
| 51º | LOUCA PAIXÃO | 031947 | DIEGO ROSEMBROCK | BAC/BRUSQUE | 27 | 27 | 120 | ||||||||||
| 52º | ARRASCAETA | 132478 | ICARO SANTOS VIEIRA | BAC/BRUSQUE | 19 | 7 | 26 | 242 | |||||||||
| 53º | BARBARO | 045996 | ADEMAR SOUZA | BAC/BRUSQUE | 13 | 13 | 26 | 232 | |||||||||
| 54º | LIG LIG | 014909 | FABRICIO PEREIRA | BAC/BRUSQUE | 26 | 26 | 190 | ||||||||||
| 55º | FURUNCO | 787870 | JACKSON | GUARA/ITAJAI | 25 | 25 | 183 | ||||||||||
| 56º | HIGHLINE | 014910 | THIAGO SANTANA | BAC/BRUSQUE | 25 | 25 | 181 | ||||||||||
| 57º | CABULOSO | 047921 | ALESSANDRO GAMA | BAC/BRUSQUE | 25 | 25 | 176 | ||||||||||
| 58º | DEVASSA | 039163 | JABES ALVES DE OLIVEIRA | BAC/BRUSQUE | 25 | 25 | 169 | ||||||||||
| 59º | PRIMATA | 030698 | EDUARDO TOMAZ WINTER | BAC/BRUSQUE | 24 | 24 | 181 | ||||||||||
| 60º | ZÉ PEQUENO | 041623 | ALLAN GIOVANI VENSKE | BAC/BRUSQUE | 24 | 24 | 178 | ||||||||||
| 61º | SOMBRA | 031336 | EDSON MARTINS | BAC/BRUSQUE | 24 | 24 | 172 | ||||||||||
| 62º | SUPREMO | 010011 | TADEU VOLTOLINI | BAC/BRUSQUE | 24 | 24 | 159 | ||||||||||
| 63º | BRUTO | 017145 | ROMULO R. DAS | BAC/BRUSQUE | 24 | 24 | 110 | ||||||||||
| 64º | QUEBRA OSSO | 041355 | NATAN WILLIAM PEREIRA | BAC/BRUSQUE | 23 | 23 | 160 | ||||||||||
| 65º | HOPY | 004899 | ROGERIO | SOB/SJB | 17 | 6 | 23 | 96 | |||||||||
| 66º | WASSANA | 028502 | VALMIR JORDÃO | BAC/BOTUVERA | 9 | 13 | 22 | 216 | |||||||||
| 67º | STITCH | 056658 | ADEMAR SCHATT | BAC/BOTUVERA | 16 | 6 | 22 | 194 | |||||||||
| 68º | LIBERDADE | 059099 | ALESSANDRO GAMA | BAC/BRUSQUE | 22 | 22 | 167 | ||||||||||
| 69º | CICLONE | 038263 | RICARDO PACHECO | BAC/BRUSQUE | 22 | 22 | 160 | ||||||||||
| 70º | LARANJINHA | 809010 | JACKSON | GUARA/ITAJAI | 22 | 22 | 160 | ||||||||||
| 71º | EL LOUCO | 052680 | GILBERTO LEAL | BAC/BRUSQUE | 21 | 21 | 156 | ||||||||||
| 72º | BITOLA | 039761 | RICARDO MENDES | BAC/BRUSQUE | 21 | 21 | 120 | ||||||||||
| 73º | TITANIO | 022319 | ALECIO DA SILVA | BAC/BRUSQUE | 21 | 21 | 70 | ||||||||||
| 74º | GONZAGUINHA | 000073 | EWERTON BRAS DOS SANTOS | BAC/BRUSQUE | 20 | 20 | 120 | ||||||||||
| 75º | MAGUILA | 026400 | ALECIO DA SILVA | BAC/BRUSQUE | 11 | 8 | 19 | 196 | |||||||||
| 76º | ATREVIDO | 012900 | MARCO AURELIO HORT | BAC/BRUSQUE | 19 | 19 | 155 | ||||||||||
| 77º | REI DA RUA | 035470 | RICARDO PACHECO | BAC/BRUSQUE | 19 | 19 | 146 | ||||||||||
| 78º | DOIDINHO | 044177 | ICARO SANTOS VIEIRA | BAC/BRUSQUE | 9 | 9 | 18 | 205 | |||||||||
| 79º | MASCARADO | 017578 | EDUARDO FREDERICO ALVES | BAC/BRUSQUE | 18 | 18 | 147 | ||||||||||
| 80º | TUTA | 033093 | EDIO PINTO | BAC/BRUSQUE | 18 | 18 | 115 | ||||||||||
| 81º | JUSTICEIRO | 023135 | LAURECI AMAURI MARTINS | ACAPI/ITAJAI | 18 | 18 | 86 | ||||||||||
| 82º | FRAJOLA | 551172 | DUDA HOR | BAC/BRUSQUE | 17 | 17 | 150 | ||||||||||
| 83º | CHORÃO | 012085 | EDUARDO TOMAZ WINTER | BAC/BRUSQUE | 17 | 17 | 113 | ||||||||||
| 84º | FURACÃO | 003845 | JOÃO DA COSTA | BAC/BRUSQUE | 8 | 9 | 17 | 94 | |||||||||
| 85º | ALOK | 014875 | JAIR WANAT | BAC/BRUSQUE | 17 | 17 | 52 | ||||||||||
| 86º | FORA DA LEI | 047244 | NATAN WILLIAM PEREIRA | BAC/BRUSQUE | 16 | 16 | 146 | ||||||||||
| 87º | SEGURANÇA | 017765 | JOSÉ LUIZ LINHARES | BAC/BRUSQUE | 15 | 15 | 136 | ||||||||||
| 88º | LIMEIRINHA | 020678 | JABES ALVES DE OLIVEIRA | BAC/BRUSQUE | 15 | 15 | 128 | ||||||||||
| 89º | REI DA RUA | 147398 | ANDREI RUBIO HEIL | BAC/BRUSQUE | 15 | 15 | 120 | ||||||||||
| 90º | MAGNIFICO | 018374 | ALISSON M. BOSIO | BAC/BOTUVERA | 15 | 15 | 112 | ||||||||||
| 91º | AFRICANO | 040550 | GILMAR MERIZIO | BAC/BRUSQUE | 15 | 15 | 110 | ||||||||||
| 92º | PANTERA | 034229 | GILMAR MERISIO | BAC/BRUSQUE | 15 | 15 | 50 | ||||||||||
| 93º | ZEBU | 006547 | NATAN WILLIAM PEREIRA | BAC/BRUSQUE | 14 | 14 | 101 | ||||||||||
| 94º | BIGODE DOIDO | 012776 | ORIVAL TOMASI | BAC/BRUSQUE | 13 | 13 | 132 | ||||||||||
| 95º | KIMARRA | 056659 | TADEU VOLTOLINI | BAC/BRUSQUE | 13 | 13 | 118 | ||||||||||
| 96º | BALOTELLI | 033819 | LEANDRO GUIMARÃES | BAC/BRUSQUE | 13 | 13 | 112 | ||||||||||
| 97º | PIU PIU | 033677 | ICARO SANTOS VIEIRA | BAC/BRUSQUE | 13 | 13 | 100 | ||||||||||
| 98º | ZEUS | 033744 | EDSON MARTINS | BAC/BRUSQUE | 12 | 12 | 128 | ||||||||||
| 99º | MAGUINIFCO | 057223 | ALECIO DA SILVA | BAC/BRUSQUE | 12 | 12 | 112 | ||||||||||
| 100º | RETORNO | 017983 | SIDNEI DA SILVA | BAC/BRUSQUE | 12 | 12 | 96 | ||||||||||
| 101º | SOB NEVE | 026047 | FABIO LUIZ PEM | GUABIRUBA | 12 | 12 | 36 | ||||||||||
| 102º | COBRA | 258509 | MAICON TOREZANI | BAC/BRUSQUE | 11 | 11 | 125 | ||||||||||
| 103º | VENOM | 038341 | EDIO PINTO | BAC/BRUSQUE | 11 | 11 | 123 | ||||||||||
| 104º | FENIX | 028024 | MARCELO PAZA | BAC/BRUSQUE | 11 | 11 | 60 | ||||||||||
| 105º | SEN LIMITE | 057862 | GILBERTO LEAL | BAC/BRUSQUE | 10 | 10 | 113 | ||||||||||
| 106º | LUXURIA | 045517 | ICARO SANTOS VIEIRA | BAC/BRUSQUE | 10 | 10 | 90 | ||||||||||
| 107º | PICO AZUL | 031741 | EDVALDO INACIO DOS SANTOS | IBAMA/BRUSQUE | 9 | 9 | 94 | ||||||||||
| 108º | POPÓ | 033385 | FERNANDO REIS | BAC/BRUSQUE | 9 | 9 | 18 | ||||||||||
| 109º | METAMORFO | 050151 | RODRIGO INACIO | BAC/GUABIRUBA | 8 | 8 | 85 | ||||||||||
| 110º | GAROTO | 037098 | GABRIEL RODRIGUES | BAC/BRUSQUE | 8 | 8 | 83 | ||||||||||
| 111º | LUZ NEGRA | 0059091 | ALESSANDRO GAMA | BAC/BRUSQUE | 8 | 8 | 39 | ||||||||||
| 112º | A LENDA | 019197 | WERLEY | SOB/BRUSQUE | 7 | 7 | 112 | ||||||||||
| 113º | MOVERIQUE | 038703 | EDVALDO INACIO DOS SANTOS | IBAMA/BRUSQUE | 7 | 7 | 107 | ||||||||||
| 114º | NASARE | 018372 | EDIO PINTO | BAC/BRUSQUE | 7 | 7 | 100 | ||||||||||
| 115º | COBRA | 014257 | MAICON TOREZANI | BAC/BRUSQUE | 7 | 7 | 92 | ||||||||||
| 116º | FORA DA LEI | 047249 | NATAN WILLIAM PEREIRA | BAC/BRUSQUE | 7 | 7 | 82 | ||||||||||
| 117º | R2 | 012604 | GABRIEL RODRIGUES | BAC/BRUSQUE | 7 | 7 | 16 | ||||||||||
| 118º | DUBAI FILHO | 030074 | CLEBER LISBOA | BAC/BRUSQUE | 6 | 6 | 65 | ||||||||||
| 119º | GAGUINHO | 082042 | ALENCAR ERBS | COJ/BRUSQUE | 204 | ||||||||||||
| 120º | PAULADA | 019960 | WERLEY | SOB/BRUSQUE | 121 |
BAC - Brusque Amantes do Coleiro