Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
TORNEIO INCENTIVO - 29/11/2025 - TRINCA FERRO - Trinca Ferro
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
29
Nov
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | BRONCO | 056506 | EDIMAR DADA | BAC/BRUSQUE | 30 | 30 | 171 |
| 2º | XANGAI | 022707 | VALDEMAR MERIZIO | BAC/BOTUVERA | 29 | 29 | 166 |
| 3º | PAVÃO | 061480 | OSNIR JORDÃO | BAC/BRUSQUE | 28 | 28 | 148 |
| 4º | COMETA | 077375 | GABRIEL HABITZREUTER | BAC/BRUSQUE | 27 | 27 | 137 |
| 5º | BRUTUS | 062355 | FLAVIO CLEMER | BAC/BRUSQUE | 26 | 26 | 137 |
| 6º | POATAN | 035696 | JULIANO RAMOS | BAC/BRUSQUE | 25 | 25 | 136 |
| 7º | REAL | 054421 | ADILMO MONTIBELLER | BAC/BRUSQUE | 24 | 24 | 133 |
| 8º | MASCOTE | 063764 | EVERALDO CARLOS CANDIDO | BAC/BRUSQUE | 23 | 23 | 130 |
| 9º | CAVEIRA | 054652 | ELIAS BERTOLDI | BAC/GUABIRUBA | 22 | 22 | 128 |
| 10º | RADAR | 038847 | RODRIGO GRAH | BAC/BRUSQUE | 21 | 21 | 128 |
| 11º | MALUCO | 054965 | ALECIO DALMOLINI | BAC/BRUSQUE | 20 | 20 | 118 |
| 12º | ASTRO | 067601 | LEANDRO BONOMINI | BAC/BRUSQUE | 19 | 19 | 116 |
| 13º | TADALA | 208811 | SIDNEI CAREZIA | BAC/BRUSQUE | 18 | 18 | 114 |
| 14º | FEROZ | 072416 | EDENIR FELICIO ASSINI | BAC/BOTUVERA | 17 | 17 | 113 |
| 15º | GALILEU | 087717 | ROBISON DA SILVA PEDRO | BAC/BRUSQUE | 16 | 16 | 110 |
| 16º | POATAN | 405943 | ELTON AQUINO | BAC/GUABIRUBA | 15 | 15 | 107 |
| 17º | BATORÉ | 058299 | ENDISON I. A. PEREIRA | BAC/BRUSQUE | 14 | 14 | 106 |
| 18º | CABARÉ | 051742 | JAMIR JORDÃO | BAC/BOTUVERA | 13 | 13 | 105 |
| 19º | ZEUS | 033071 | JOSEMAR KLABUNDE | BAC/BOTUVERA | 12 | 12 | 103 |
| 20º | LYON | 020190 | GUSTAVO SCHARR | BAC/GUABIRUBA | 11 | 11 | 100 |
| 21º | LUNATICO | 054076 | JULIANO RAMOS | BAC/BRUSQUE | 10 | 10 | 97 |
| 22º | LAMBADA | 033618 | EVERALDO CARLOS CANDIDO | BAC/BRUSQUE | 9 | 9 | 97 |
| 23º | DEMOLIDOR | 021541 | RUBENS OTTO | BAC/BRUSQUE | 8 | 8 | 82 |
| 24º | FORA DA LEI | 018400 | ALESSANDRO GAMA | BAC/BRUSQUE | 7 | 7 | 79 |
| 25º | MASCOTE | 075020 | VALMIR JORDÃO | BAC/BOTUVERA | 6 | 6 | 77 |
BAC - Brusque Amantes do Coleiro