Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
TORNEIO DA AMIZADE 2025 - 23/11/2025 - TRINCA FERRO - Trinca Ferro
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
23
Nov
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | FILHO DO VENTO | 042030 | AGUIAR ASSINI | BAC/BOTUVERÃ | 40 | 40 | 272 |
| 2º | DONO DO SHOW | 065972 | FERNANDO LUIZ DE COSTA | ACPCG/GASPAR | 39 | 39 | 226 |
| 3º | FANTASMA | 052859 | FABRICIO DE SOUZA | SOB/NOVA TRENTO | 38 | 38 | 221 |
| 4º | FALCÃO BRANCO | 047806 | EDMILSON DA SILVA CARDOSO | ACPJ/JOINVILLE | 37 | 37 | 217 |
| 5º | PURO LUXO FDS | 056518 | FABRICIO DOMINGOS SAID | GUARA/ITAJAI | 36 | 36 | 200 |
| 6º | PUROSANGUE JPC | 025207 | JEAN PAULO CORREIA | AOCE/ITAJAI | 35 | 35 | 190 |
| 7º | PROFETA RR | 066963 | RAFAEL ALECIO ROSA | BIGUAÇU - SC | 34 | 34 | 187 |
| 8º | SPEED CIC | 055032 | DOUGLAS MARTINS BAIERLE | CIC/FLORIANOPOLIS | 33 | 33 | 187 |
| 9º | DESTINO RT | 022490 | REULEN TILL | SOB/SJB | 32 | 32 | 183 |
| 10º | GUERREIRO RS | 014068 | RENATO DE SOUZA | AOP/BIGUAÇU | 31 | 31 | 180 |
| 11º | EL TREM RS | 021303 | RENATO DE SOUZA | AOP/BIGUAÇU | 30 | 30 | 176 |
| 12º | PESADELO | 049796 | WASHINGTON PEREIRA | BAC/BRUSQUE | 29 | 29 | 175 |
| 13º | ATENTADO TOC | 033926 | THIAGO DE OLIVEIRA CUNHA | AOCE/CAMBORIU | 28 | 28 | 175 |
| 14º | AQUILIS | 039040 | AGUIAR ASSINI | BAC/BOTUVERÃ | 27 | 27 | 172 |
| 15º | LAMBRETA CIC | 010906 | MARIO MARTINS | CIC/PALHOÇA | 26 | 26 | 170 |
| 16º | ALPINESTARS | 055908 | JAISON GILLI | SOB/NOVA TRENTO | 25 | 25 | 167 |
| 17º | ILUMINADO RS | 063885 | RENATO DE SOUZA | AOP/BIGUAÇU | 24 | 24 | 165 |
| 18º | IMPERADOR | 052566 | ADILSON STOFELA | BAC/BRUSQUE | 23 | 23 | 165 |
| 19º | ROSSI | 027085 | MARCIO OTTO | BAC/BRUSQUE | 22 | 22 | 161 |
| 20º | UTV | 063247 | MARCIO OTTO | BAC/BRUSQUE | 21 | 21 | 159 |
| 21º | MAÇARICO G | 075012 | JEDERSON AIRES STORINO | AOCE/ITAJAI | 20 | 20 | 159 |
| 22º | XANGAI | 022707 | VALDEMAR MERIZIO | BAC/BOTUVERA | 19 | 19 | 156 |
| 23º | RELAMPAGO DO BURITI | 010110 | RAFAEL ANSELMO | CIC/SAO JOSE | 18 | 18 | 156 |
| 24º | SPIDER SGBL | 003057 | STEVE GREGORY BORBA LUQUINI | AOCE/CAMBORIU | 17 | 17 | 154 |
| 25º | FENÔMENO | 066871 | AFONSO RONYERE | BAC/BRUSQUE | 16 | 16 | 152 |
| 26º | LUCIFER DO BURITI | 020 | ALEXANDRE CARLOS RODRIGUES | AOP/BIGUAÇU | 15 | 15 | 151 |
| 27º | ROBOCOP | 002184 | AGUIAR ASSINI | BAC/BOTUVERÃ | 14 | 14 | 150 |
| 28º | BRASIL | 019642 | IVAN SANTANA BARBOSA | BAC/BRUSQUE | 13 | 13 | 150 |
| 29º | EL PATRON ITJ | 056625 | AIRTON LUIZ REBELO QUINTINO | ABC/BLUMENAU | 12 | 12 | 149 |
| 30º | GAVIAO PC3 | 082806 | MICHEL LOURENÇO ROSA | SAC/FLORIANOPOLIS | 11 | 11 | 149 |
| 31º | AVALANCHE PIRA | 018028 | PAULO HENRIQUE DA SILVA | CIC/PALHOÇA | 10 | 10 | 148 |
| 32º | MACANUDO | 060200 | RENATO FERNANDES DA SILVA | ACPP/PALHOÇA | 9 | 9 | 145 |
| 33º | TURBINA | 099642 | ERITON ROGERIO DA SILVA | GUARA | 8 | 8 | 144 |
| 34º | TEK BONDER JR | 077687 | ALEX MAGALHAES SANTOS | SAC/FLORIANOPOLIS | 7 | 7 | 144 |
| 35º | NARUTO GMF | 026002 | GIVALDO DE OLIVEIRA MAGALHAES | ACPCG/GASPAR | 6 | 6 | 140 |
| 36º | RAIO DCF | 049210 | DIEGO COLSANI FURTADO | GUARA/ITAJAI | 5 | 5 | 140 |
| 37º | BALOTE | 066065 | RODRIGO LOPES | BAC/BRUSQUE | 4 | 4 | 138 |
| 38º | INDIOZINHO | 069427 | ADEMAR MALVINO ALBINO | ABC/BLUMENAU | 3 | 3 | 138 |
| 39º | CONDENADO | 027190 | SERGIO DOS SANTOS | BAC/CANELINHA | 2 | 2 | 136 |
| 40º | BRAVOX | 053269 | LEANDRO GUIMARÃES | BAC/BRUSQUE | 1 | 1 | 134 |
BAC - Brusque Amantes do Coleiro