Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
TORNEIO DA AMIZADE 2025 - 23/11/2025 - AZULÃO - Azulão
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
23
Nov
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ZUZAO | 039687 | LEONIDES FERNANDES | ACPG | 30 | 30 | 188 |
| 2º | JHON WICK CPF | 032816 | ELTON DA SILVA ZEFERINO | ACPJ/JOINVILLE | 29 | 29 | 155 |
| 3º | SEM LIMITE | 052269 | WASHINGTON PEREIRA | BAC/BRUSQUE | 28 | 28 | 152 |
| 4º | CARIBE | 078444 | PEDRO VALER | APACHA/CHAPECO | 27 | 27 | 151 |
| 5º | INDOMAVELL | 044023 | VALNOR SIMAS | APCP/TIJUCAS | 26 | 26 | 149 |
| 6º | TALISMA FDS | 033528 | FABRICIO DOMINGOS SAID | GUARA/ITAJAI | 25 | 25 | 143 |
| 7º | CHUMBO GROSSO | 023961 | MARCIO LUSA | CHAPECO | 24 | 24 | 139 |
| 8º | K9 FGA | 064303 | FELIPE GERALDINO ALBANAES | SOB/SAO JOAO BATISTA | 23 | 23 | 135 |
| 9º | CRUEL | 022026 | ORIDES PAVESI | BAC/BRUSQUE | 22 | 22 | 131 |
| 10º | CBC | 029398 | MAGNO DA SILVA CAVALCANTE | BAC/BRUSQUE | 21 | 21 | 131 |
| 11º | FURACÃO | 003845 | JOÃO DA COSTA | BAC/BRUSQUE | 20 | 20 | 131 |
| 12º | JUVINIL CDM | 052150 | EVERALDO CARLOS CANDIDO | BAC/BRUSQUE | 19 | 19 | 130 |
| 13º | ATREVIDO | 057751 | EDSON FERREIRA | BAC/BRUSQUE | 18 | 18 | 128 |
| 14º | TURBINA | 043120 | VALMIR LIBARDO | BAC/BRUSQUE | 17 | 17 | 125 |
| 15º | SARIN TCO 033 | 040412 | MICHAEL MARCOS NEUMANN | APACHA/MARAVILHA | 16 | 16 | 124 |
| 16º | DOC HOLLY DAY | 017703 | ELTON AQUINO | BAC/GUABIRUBA | 15 | 15 | 120 |
| 17º | HÉRCULES ARSJ | 081509 | ANTONIO ROGERIO DE SOUZA JR | CIC | 14 | 14 | 118 |
| 18º | PANICO SGBL | 048155 | STEVE GREGORY BORBA LUQUINI | AOCE/CAMBORIU | 13 | 13 | 117 |
| 19º | FÚRIA | 063899 | LUCAS VALIATI | BAC/BRUSQUE | 12 | 12 | 115 |
| 20º | TAUROS | 021718 | LUAN RICHARD GROH | BAC/BRUSQUE | 11 | 11 | 113 |
BAC - Brusque Amantes do Coleiro