Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
CAMPEONATO OFICIAL 2025 - COLEIRO PRETO - Coleiro preto
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
14
Set
|
21
Set
|
28
Set
|
05
Out
|
19
Out
|
26
Out
|
02
Nov
|
09
Nov
|
10
Nov
|
16
Nov
|
07
Dez
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ZEZINHO | 051988 | FERNANDO REIS | BAC/BRUSQUE | 29 | 28 | 28 | 30 | 30 | 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 288 | 2127 | |
| 2º | SURREAL | 010079 | ALISSON M. BOSIO | BAC/BOTUVERA | 27 | 21 | 30 | 29 | 26 | 26 | 29 | 26 | 27 | 30 | 271 | 1950 | |
| 3º | MARTELINHO | 039762 | ALESSANDRO GAMA | BAC/BRUSQUE | 21 | 16 | 27 | 25 | 22 | 15 | 23 | 26 | 175 | 1228 | |||
| 4º | WASSANA | 028502 | VALMIR JORDÃO | BAC/BOTUVERA | 13 | 17 | 22 | 12 | 24 | 17 | 25 | 28 | 158 | 1190 | |||
| 5º | BARBARO | 045996 | ADEMAR SOUZA | BAC/BRUSQUE | 28 | 29 | 24 | 28 | 11 | 20 | 15 | 155 | 1125 | ||||
| 6º | MIRACULOS | 010771 | ALCIDES DADA | BAC/BRUSQUE | 11 | 11 | 7 | 24 | 16 | 28 | 18 | 16 | 11 | 142 | 1148 | ||
| 7º | ZÉ PEQUENO | 041623 | ALLAN GIOVANI VENSKE | BAC/BRUSQUE | 30 | 27 | 8 | 27 | 21 | 21 | 134 | 993 | |||||
| 8º | MULEQUE JR | 047222 | DIOGO ZEN | BAC/BRUSQUE | 13 | 17 | 21 | 10 | 27 | 23 | 20 | 131 | 967 | ||||
| 9º | CALIBRE 12 | 017541 | VALMOR BOEING | BAC/BRUSQUE | 18 | 28 | 18 | 24 | 18 | 20 | 126 | 954 | |||||
| 10º | BANZÉ | 059175 | ALCIDES DADA | BAC/BRUSQUE | 29 | 20 | 28 | 16 | 20 | 113 | 830 | ||||||
| 11º | STITCH | 056658 | ADEMAR SCHATT | BAC/BOTUVERA | 15 | 22 | 23 | 25 | 26 | 111 | 801 | ||||||
| 12º | JAGUAR | 027499 | LEANDRO MAYER | BAC/BRUSQUE | 18 | 30 | 16 | 29 | 16 | 109 | 820 | ||||||
| 13º | MAGNIFICO | 018374 | ALISSON M. BOSIO | BAC/BOTUVERA | 19 | 27 | 19 | 14 | 22 | 101 | 737 | ||||||
| 14º | FANTÁSTICO | 053293 | THIAGO SANTANA | BAC/BRUSQUE | 18 | 9 | 20 | 21 | 19 | 87 | 648 | ||||||
| 15º | AFRICANO | 040550 | GILMAR MERIZIO | BAC/BRUSQUE | 6 | 20 | 13 | 15 | 14 | 13 | 81 | 716 | |||||
| 16º | GATO PRETO | 039370 | ADIBERT HEDLER | BAC/BRUSQUE | 8 | 22 | 13 | 18 | 13 | 74 | 605 | ||||||
| 17º | CEBOLINHA | 039760 | RICARDO MENDES | BAC/BRUSQUE | 24 | 10 | 15 | 22 | 71 | 535 | |||||||
| 18º | GRINGO | 029413 | EVANDRO DE SOUZA E SILVA | BAC/GASPAR | 6 | 23 | 25 | 15 | 69 | 533 | |||||||
| 19º | PIU PIU | 033677 | ICARO SANTOS VIEIRA | BAC/BRUSQUE | 17 | 12 | 23 | 17 | 69 | 520 | |||||||
| 20º | MALUCO | 027233 | DIEGO ROSEMBROCK | BAC/BRUSQUE | 8 | 12 | 6 | 22 | 19 | 67 | 625 | ||||||
| 21º | TRETA | 090212 | FELIPE BOEING | BAC/BRUSQUE | 19 | 25 | 20 | 64 | 429 | ||||||||
| 22º | ZE MALUCO | 021501 | SIDNEI DA SILVA | BAC/BRUSQUE | 23 | 14 | 17 | 6 | 60 | 517 | |||||||
| 23º | VETRON | 031419 | ENDISON IAGO AMARAL PEREIRA | BAC/BRUSQUE | 6 | 14 | 14 | 23 | 57 | 503 | |||||||
| 24º | BALOTELLI | 033819 | LEANDRO GUIMARÃES | BAC/BRUSQUE | 16 | 20 | 19 | 55 | 396 | ||||||||
| 25º | LACOSTE | 047735 | TIAGO VOGEL | BAC/BRUSQUE | 28 | 23 | 51 | 370 | |||||||||
| 26º | XERIFE | 011615 | CARLOS ROBERTO FAGUNDES | BAC/BRUSQUE | 14 | 26 | 9 | 49 | 389 | ||||||||
| 27º | OSÍRIS | 050003 | JUNIOR PEREIRA | ABC/GASPAR | 29 | 18 | 47 | 361 | |||||||||
| 28º | CABULOSO | 047225 | ALESSANDRO GAMA | BAC/BRUSQUE | 16 | 27 | 43 | 289 | |||||||||
| 29º | 9 MM | 058326 | CLAUDIO DELAGNOLI | BAC/BRUSQUE | 11 | 9 | 22 | 42 | 364 | ||||||||
| 30º | LOUCA PAIXÃO | 031947 | DIEGO ROSEMBROCK | BAC/BRUSQUE | 17 | 18 | 7 | 42 | 353 | ||||||||
| 31º | CARTOLA | 045185 | JONATHA C. MACHADO | BAC/BRUSQUE | 9 | 10 | 11 | 9 | 39 | 438 | |||||||
| 32º | SEGURANÇA | 017765 | JOSÉ LUIZ LINHARES | BAC/BRUSQUE | 9 | 30 | 39 | 335 | |||||||||
| 33º | GRANADA | 002900 | EVANDRO DE SOUZA E SILVA | BAC/GASPAR | 18 | 19 | 37 | 282 | |||||||||
| 34º | GURI | 028018 | MAURI ADENIR CONTESINE | BAC/BRUSQUE | 11 | 14 | 10 | 35 | 326 | ||||||||
| 35º | SANITAR | 036896 | EDIO PINTO | BAC/BRUSQUE | 12 | 12 | 6 | 30 | 300 | ||||||||
| 36º | KI DOIDEIRA | 049130 | NATAN WILLIAM PEREIRA | BAC/BRUSQUE | 30 | 30 | 292 | ||||||||||
| 37º | DUK | 027224 | PAULO CESAR RODRIGUES DIAS | BAC/BRUSQUE | 30 | 30 | 242 | ||||||||||
| 38º | ATREVIDO | 012900 | MARCO AURELIO HORT | BAC/BRUSQUE | 29 | 29 | 200 | ||||||||||
| 39º | NASARE | 018372 | EDIO PINTO | BAC/BRUSQUE | 27 | 27 | 203 | ||||||||||
| 40º | ZOBOOMAFOO | 013577 | MARCOS NASCIMENTO | BAC/BRUSQUE | 27 | 27 | 179 | ||||||||||
| 41º | CABULOSO | 047921 | ALESSANDRO GAMA | BAC/BRUSQUE | 6 | 11 | 9 | 26 | 332 | ||||||||
| 42º | FLOKI | 014255 | ADEMAR SOUZA | BAC/BRUSQUE | 14 | 12 | 26 | 240 | |||||||||
| 43º | TAURUS | 019130 | SIDNEI SCHIMITS | BAC/BOTUVERA | 26 | 26 | 198 | ||||||||||
| 44º | PIVETE | 038019 | RODRIGO GRAH | BAC/BRUSQUE | 26 | 26 | 161 | ||||||||||
| 45º | GUARDIÃO | 021402 | FERNANDO REIS | BAC/BRUSQUE | 26 | 26 | 157 | ||||||||||
| 46º | FALÇÃO | 044546 | SIDNEI CAREZIA | BAC/BRUSQUE | 25 | 25 | 189 | ||||||||||
| 47º | LEGENDÁRIO | 029778 | LUIZ BECKER | BAC/BRUSQUE | 25 | 25 | 170 | ||||||||||
| 48º | GAROTÃO | 029371 | JABES ALVES DE OLIVEIRA | BAC/BRUSQUE | 25 | 25 | 157 | ||||||||||
| 49º | 357 | 013750 | CLAUDIO DELAGNOLI | BAC/BRUSQUE | 25 | 25 | 156 | ||||||||||
| 50º | JUNIOR | 031663 | DILHERMANDO VOSS | BAC/GUABIRUBA | 25 | 25 | 156 | ||||||||||
| 51º | PÉ NA COVA | 047227 | NATAN WILLIAM PEREIRA | BAC/BRUSQUE | 24 | 24 | 177 | ||||||||||
| 52º | GATO PRETO | 029370 | ADIBERT HEDLER | BAC/GUABIRUBA | 24 | 24 | 158 | ||||||||||
| 53º | DEVASSA | 039163 | JABES ALVES DE OLIVEIRA | BAC/BRUSQUE | 24 | 24 | 150 | ||||||||||
| 54º | PASTOR | 007778 | JAMIR JORDÃO | BAC/BOTUVERA | 24 | 24 | 142 | ||||||||||
| 55º | MAD MAX | 025521 | DIEGO ROSEMBROCK | BAC/BRUSQUE | 23 | 23 | 170 | ||||||||||
| 56º | VENENO | 033387 | MAURI ADENIR CONTESINE | BAC/BRUSQUE | 23 | 23 | 153 | ||||||||||
| 57º | POLEMICO | 010359 | MARCIO SABINO JUNIOR | BAC/BRUSQUE | 23 | 23 | 130 | ||||||||||
| 58º | JOKER | 020831 | DANILO SAMUEL HABITZREUTER | BAC/GUABIRUBA | 10 | 12 | 22 | 202 | |||||||||
| 59º | KILOKURA | 001609 | CLAUDINEI PAINI | BAC/BRUSQUE | 22 | 22 | 170 | ||||||||||
| 60º | FRANK STAIN | 001442 | ELIAS BERTOLDI | BAC/GUABIRUBA | 22 | 22 | 132 | ||||||||||
| 61º | MAD MAX | 025221 | TIAGO VOGEL | BAC/BRUSQUE | 6 | 15 | 21 | 229 | |||||||||
| 62º | ATREVIDO | 030225 | JOSEMAR KLABUNDE | BAC/BOTUVERA | 9 | 12 | 21 | 210 | |||||||||
| 63º | AZULAOZINHO | 018005 | DIEGO JOSE SANTANA | BAC/BRUSQUE | 21 | 21 | 156 | ||||||||||
| 64º | MORATTA | 038548 | JABES ALVES DE OLIVEIRA | BAC/BRUSQUE | 21 | 21 | 153 | ||||||||||
| 65º | SOMBRA | 031336 | EDSON MARTINS | BAC/BRUSQUE | 21 | 21 | 141 | ||||||||||
| 66º | TROVAO | 043479 | DILHERMANDO VOSS | BAC/GUABIRUBA | 8 | 12 | 20 | 217 | |||||||||
| 67º | FORA DA CURVA | 047299 | NEI PAINI | BAC/BRUSQUE | 20 | 20 | 129 | ||||||||||
| 68º | OVELHA | 022536 | JONATHA C. MACHADO | BAC/BRUSQUE | 7 | 12 | 19 | 232 | |||||||||
| 69º | BILLS JP | 037633 | JUNIOR PEREIRA | ABC/GASPAR | 19 | 19 | 145 | ||||||||||
| 70º | EL LOCO | 052679 | EWERTON BRAS DOS SANTOS | BAC/BRUSQUE | 8 | 10 | 18 | 222 | |||||||||
| 71º | RED BULL | 020620 | JUNIOR PEREIRA | ABC/GASPAR | 17 | 17 | 256 | ||||||||||
| 72º | SAPINHO | 035467 | RICARDO PACHECO | BAC/BRUSQUE | 9 | 8 | 17 | 208 | |||||||||
| 73º | TREVA | 033536 | CIDMAR SANDRI | BAC/BRUSQUE | 17 | 17 | 117 | ||||||||||
| 74º | PIVETI | 050054 | JAIR WANAT | BAC/BRUSQUE | 17 | 17 | 113 | ||||||||||
| 75º | SAVITAR | 030358 | EDIO PINTO | BAC/BRUSQUE | 15 | 15 | 120 | ||||||||||
| 76º | COBRA | 013272 | EDSON MARTINS | BAC/BRUSQUE | 15 | 15 | 116 | ||||||||||
| 77º | RABINHO | 035249 | DIOGO ZEN | BAC/BRUSQUE | 14 | 14 | 122 | ||||||||||
| 78º | FILHO DO GURI | 047286 | ADIBERT HEDLER | BAC/BRUSQUE | 14 | 14 | 115 | ||||||||||
| 79º | CAPA NEGRA | 017183 | GUSTAVO HENRIQUE DA COSTA | ABC/GASPAR | 13 | 13 | 121 | ||||||||||
| 80º | MALUCO | 056656 | EDSON MARTINS | BAC/BRUSQUE | 13 | 13 | 115 | ||||||||||
| 81º | MANDRAKE | 045645 | JONATA REIS | BAC/BRUSQUE | 13 | 13 | 111 | ||||||||||
| 82º | HORUS | 036355 | JUNIOR PEREIRA | ABC/GASPAR | 11 | 11 | 118 | ||||||||||
| 83º | CHORÃO | 012085 | EDUARDO TOMAZ WINTER | BAC/BRUSQUE | 11 | 11 | 103 | ||||||||||
| 84º | POLÊMICO | 050148 | DEYLLER MARRI | IBAMA/GUABIRUBA | 10 | 10 | 388 | ||||||||||
| 85º | GAROTO | 037098 | GABRIEL RODRIGUES | BAC/BRUSQUE | 10 | 10 | 110 | ||||||||||
| 86º | KAPRIXXO | 002404 | ICARO SANTOS VIEIRA | BAC/BRUSQUE | 9 | 9 | 101 | ||||||||||
| 87º | SEM FUTURO | 033389 | JABES ALVES DE OLIVEIRA | BAC/BRUSQUE | 8 | 8 | 115 | ||||||||||
| 88º | ZÉ RICO | 021504 | FERNANDO REIS | BAC/BRUSQUE | 8 | 8 | 103 | ||||||||||
| 89º | DIAMANTE NEGRO | 018527 | MARCOS ANTONIO DE JESUS | BAC/BRUSQUE | 8 | 8 | 86 | ||||||||||
| 90º | POPÓ | 033385 | FERNANDO REIS | BAC/BRUSQUE | 7 | 7 | 114 | ||||||||||
| 91º | SAGAT | 047233 | EDIO PINTO | BAC/BRUSQUE | 7 | 7 | 113 | ||||||||||
| 92º | PACHÁ | 052549 | FABIO HAAG | BAC/BRUSQUE | 7 | 7 | 108 | ||||||||||
| 93º | VIRUS | 028606 | ADEMAR SCHATT | BAC/BOTUVERA | 7 | 7 | 103 | ||||||||||
| 94º | MAGUILA | 026400 | ALECIO DA SILVA | BAC/BRUSQUE | 7 | 7 | 95 | ||||||||||
| 95º | POLÊMICO | 035858 | JABES ALVES DE OLIVEIRA | BAC/BRUSQUE | 6 | 6 | 112 | ||||||||||
| 96º | MOVERIQUE | 038703 | EDVALDO INACIO DOS SANTOS | IBAMA/BRUSQUE | 300 | ||||||||||||
| 97º | PREGUIÇA | 020565 | GUILHERME SARR | ABC/BLUMENAU | 164 | ||||||||||||
| 98º | AMIZADE | 031551 | RÉGIS PEREIRA DO NASCIMENTO | ABC/INDAIAL | 151 | ||||||||||||
| 99º | BRITÂNICO | 204926 | ALENCAR ERBS | COJ/BRUSQUE | 139 | ||||||||||||
| 100º | JANGO | 001542 | ALENCAR ERBS | COJ/BRUSQUE | 137 | ||||||||||||
| 101º | PROMESSA | 043485 | MARCOS REUTER | SOB | 129 | ||||||||||||
| 102º | COBRA | 014527 | JOACIR BERNADO PEREIRA | SOB/BRUSQUE | 120 | ||||||||||||
| 103º | VENENO | 287244 | ORLANDO DA SILVA | BRUSQUE | 100 | ||||||||||||
| 104º | V8 | 008377 | ARTUR ALFREDO HASS | ABC/BLUMENAU | 93 |
BAC - Brusque Amantes do Coleiro