Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
TORNEIO FESTIVO - 07/09/2025 - TRINCA FERRO - Trinca Ferro
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
07
Set
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | LUNÁTICO | 048136 | ALCIDES DADA | BAC/BRUSQUE | 30 | 30 | 187 |
| 2º | IMPERADOR | 052566 | ADILSON STOFELA | BAC/BRUSQUE | 29 | 29 | 181 |
| 3º | CR7 | 058316 | SIDNEI SCHIMITS | BAC/BOTUVERA | 28 | 28 | 177 |
| 4º | FENÔMENO | 066871 | AFONSO RONYERE | BAC/BRUSQUE | 27 | 27 | 170 |
| 5º | MARRETA | 049309 | VALMOR BOEING | BAC/BRUSQUE | 26 | 26 | 151 |
| 6º | ILUMINADO | 069322 | EVERALDO CARLOS CANDIDO | BAC/BRUSQUE | 25 | 25 | 147 |
| 7º | CIROC | 066687 | SERGIO SMANIOTO | BAC/BOTUVERA | 24 | 24 | 143 |
| 8º | GALINHO | 034373 | ALCIONE CHINELATO | BAC/BRUSQUE | 23 | 23 | 137 |
| 9º | AVALANCHE | 056028 | GILSON ROQUE CASETT | BAC/BRUSQUE | 22 | 22 | 132 |
| 10º | PREDADOR | 072276 | MARCELO PAZA | BAC/BRUSQUE | 21 | 21 | 127 |
| 11º | 3T | 028442 | CLAITON BUSS | BAC/BOTUVERÁ | 20 | 20 | 126 |
| 12º | SUPREMO | 050496 | DAVID BENTO | BAC/BRUSQUE | 19 | 19 | 120 |
BAC - Brusque Amantes do Coleiro