Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
TORNEIO INCENTIVO DIA DOS PAIS - 09/08/2025 - TRINCA FERRO - Trinca Ferro
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
09
Ago
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | BRAVOX | 053269 | LEANDRO GUIMARÃES | BAC/BRUSQUE | 30 | 30 | 185 |
| 2º | IMPERADOR | 052566 | ADILSON STOFELA | BAC/BRUSQUE | 29 | 29 | 160 |
| 3º | ARQUEIRO | 063160 | GILMAR MERIZIO | BAC/BRUSQUE | 28 | 28 | 157 |
| 4º | JOIA RARA | 084277 | VALDINEI GOMES FEREIRA | BAC/GUABIRUBA | 27 | 27 | 143 |
| 5º | MUSTANG | 079352 | ALISON DE SOUZA | SOB | 26 | 26 | 137 |
| 6º | CIROC | 066687 | SERGIO SMANIOTO | BAC/BOTUVERA | 25 | 25 | 134 |
| 7º | NAVEGADOR | 059429 | DIOGO ZEN | BAC/BRUSQUE | 24 | 24 | 134 |
| 8º | BALOTE | 066680 | RODRIGO LOPES | BAC/BRUSQUE | 23 | 23 | 130 |
| 9º | CONDENADO | 027190 | SERGIO DOS SANTOS | BAC/CANELINHA | 22 | 22 | 130 |
| 10º | GALINHO | 034373 | ALCIONE CHINELATO | BAC/BRUSQUE | 21 | 21 | 120 |
| 11º | SONIC | 066062 | ENDISON I. A. PEREIRA | BAC/BRUSQUE | 20 | 20 | 118 |
| 12º | MATRIX | 026434 | EDSON RIBEIRO | BAC/BRUSQUE | 19 | 19 | 118 |
BAC - Brusque Amantes do Coleiro