Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
CAMPEONATO DE INVERNO 2025 - CANÁRIO - Canário da Terra
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
22
Jun
|
29
Jun
|
06
Jul
|
13
Jul
|
20
Jul
|
27
Jul
|
03
Ago
|
17
Ago
|
18
Ago
|
24
Ago
|
31
Ago
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | REVELAÇÃO | 036919 | DIEGO JOSE SANTANA | BAC/BRUSQUE | 30 | 30 | 29 | 29 | 118 | 520 | |||||||
| 2º | ARMAGEDOM | 024960 | LUIS HENRIQUE RISCAROLI | BAC/BRUSQUE | 29 | 29 | 28 | 86 | 155 | ||||||||
| 3º | FANTÁSTICO | 061368 | LEANDRO | BAC/BRUSQUE | 30 | 30 | 60 | 322 | |||||||||
| 4º | FENIX | 079394 | JORGE LUIZ DIAS | BAC/BRUSQUE | 30 | 29 | 59 | 190 | |||||||||
| 5º | NARUTO | 031059 | GUSTAVO SCHARR | BAC/GUABIRUBA | 28 | 30 | 58 | 197 | |||||||||
| 6º | ATENTADO | 041519 | DIEGO GAMBA | BAC/BRUSQUE | 30 | 30 | 111 | ||||||||||
| 7º | APOCALIPSE NETO | 082498 | GILBERTO PAVESI | BAC/BRUSQUE | 30 | 30 | 55 | ||||||||||
| 8º | BULLET | 082357 | ROMULO THIAGO DE OLIVEIRA KNOBLAUCH | BAC/BOTUVERA | 29 | 29 | 188 | ||||||||||
| 9º | OBAMA | 053284 | ALESSANDRO GAMA | BAC/BRUSQUE | 29 | 29 | 98 | ||||||||||
| 10º | GUARACIABA | 017942 | FLAVIO LUIS KUPPER | BAC/BRUSQUE | 29 | 29 | 17 | ||||||||||
| 11º | PIKACHU | 050513 | LEONARDO ANACLETO | BAC/BRUSQUE | 29 | 29 | 4 | ||||||||||
| 12º | CIGANO | 082772 | VALMIR LIBARDO | BAC/BRUSQUE | 29 | 29 | 2 | ||||||||||
| 13º | FORA DA CURVA | 071719 | MARCIO RAISER | BAC/BRUSQUE | 28 | 28 | 118 | ||||||||||
| 14º | ITAPEMA | 075545 | TADEU VOLTOLINI | BAC/BRUSQUE | 28 | 28 | 80 | ||||||||||
| 15º | CASCA DE BALA | 041467 | JESSICA PEREIRA | IBAMA/GASPAR | 134 | ||||||||||||
| 16º | XAMÃ | 040686 | MAICON JESKE | BAC/BRUSQUE | 109 | ||||||||||||
| 17º | SANGUE BOM | 039852 | THIAGO LOPES | ACPC | 103 | ||||||||||||
| 18º | COLIRIO | 065625 | JAIR DUTRA | BAC/BRUSQUE | 86 | ||||||||||||
| 19º | ASTRO | 070314 | MARCIO OTTO | BAC/BRUSQUE | 81 | ||||||||||||
| 20º | JOHN CENA | 076185 | CARLOS PEIXER | ATP | 1 |
BAC - Brusque Amantes do Coleiro