Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
CAMPEONATO DE INVERNO 2025 - AZULÃO - Azulão
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
22
Jun
|
29
Jun
|
06
Jul
|
13
Jul
|
20
Jul
|
27
Jul
|
03
Ago
|
17
Ago
|
18
Ago
|
24
Ago
|
31
Ago
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ALMA NEGRA | 041274 | ADALBERTO MAÇANEIRO | BAC/BRUSQUE | 29 | 29 | 28 | 30 | 30 | 29 | 175 | 599 | |||||
| 2º | TAUROS | 021718 | LUAN RICHARD GROH | BAC/BRUSQUE | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 146 | 598 | ||||||
| 3º | MANDRAKE | 007700 | LEONARDO ANACLETO | BAC/BRUSQUE | 29 | 30 | 28 | 30 | 117 | 482 | |||||||
| 4º | VINTE E DOIS | 088142 | LEONARDO ANACLETO | BAC/BRUSQUE | 30 | 30 | 60 | 221 | |||||||||
| 5º | BARÃO | 043264 | CIRO SANDRO VIEIRA | BAC/BRUSQUE | 29 | 29 | 150 | ||||||||||
| 6º | SANGUE AZUL | 034293 | IVAN SANTANA BARBOSA | BAC/BRUSQUE | 29 | 29 | 123 | ||||||||||
| 7º | SHOW TIME | 043290 | JUNIOR PEREIRA | ABC/GASPAR | 29 | 29 | 61 | ||||||||||
| 8º | TROVAO | 008494 | ANISIO DE SOUZA | BAC/BRUSQUE | 28 | 28 | 121 | ||||||||||
| 9º | CLANDESTINO | 079896 | LEONARDO ANACLETO | BAC/BRUSQUE | 28 | 28 | 22 | ||||||||||
| 10º | PRÍNCIPE | 074816 | EDSON FERREIRA | BAC/BRUSQUE | 355 | ||||||||||||
| 11º | FURACÃO | 003845 | JOÃO DA COSTA | BAC/BRUSQUE | 112 | ||||||||||||
| 12º | PANCADA | 054512 | SIDNEI BRANGA | SOB/BRUSQUE | 100 | ||||||||||||
| 13º | ATREVIDO | 057751 | EDSON FERREIRA | BAC/BRUSQUE | 96 | ||||||||||||
| 14º | AVATAR | 000340 | EDVALDO INACIO DOS SANTOS | IBAMA/BRUSQUE | 79 | ||||||||||||
| 15º | PESADELO | 067592 | DIEGO JOSE DA COSTA | ACPCG/GASPAR | 64 | ||||||||||||
| 16º | LIGEIRINHO | 068498 | ERINALDO | 59 |
BAC - Brusque Amantes do Coleiro