Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
CAMPEONATO DE VERÃO 2025 - COLEIRO PRETO - Coleiro preto
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
12
Jan
|
19
Jan
|
26
Jan
|
02
Fev
|
09
Fev
|
16
Fev
|
23
Fev
|
02
Mar
|
09
Mar
|
16
Mar
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CALIBRE 12 | 017541 | VALMOR BOEING | BAC/BRUSQUE | 24 | 27 | 20 | 30 | 25 | 29 | 29 | 29 | 28 | 19 | 260 | 1587 |
| 2º | MAGNIFICO | 018374 | ALISSON M. BOSIO | BAC/BOTUVERA | 26 | 28 | 25 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 20 | 247 | 1569 | |
| 3º | ZÉ PEQUENO | 041623 | ALLAN GIOVANI VENSKE | BAC/BRUSQUE | 30 | 30 | 30 | 28 | 26 | 30 | 23 | 12 | 13 | 222 | 1469 | |
| 4º | FRANK STAIN | 001442 | ELIAS BERTOLDI | BAC/GUABIRUBA | 6 | 16 | 23 | 18 | 26 | 21 | 22 | 26 | 28 | 186 | 1018 | |
| 5º | MIRACULOS | 010771 | ALCIDES DADA | BAC/BRUSQUE | 21 | 22 | 22 | 13 | 12 | 28 | 28 | 16 | 17 | 179 | 1018 | |
| 6º | JUSTICEIRO | 016060 | DIOGO ZEN | BAC/BRUSQUE | 15 | 4 | 22 | 27 | 23 | 25 | 116 | 658 | ||||
| 7º | GARNIZE | 024833 | RUBENS OTTO | SOB/SAO JOAO BATISTA | 25 | 12 | 24 | 18 | 17 | 12 | 108 | 623 | ||||
| 8º | 357 | 013750 | CLAUDIO DELAGNOLI | BAC/BRUSQUE | 20 | 11 | 8 | 21 | 27 | 14 | 101 | 681 | ||||
| 9º | POLEMICO | 010359 | MARCIO SABINO JUNIOR | BAC/BRUSQUE | 25 | 27 | 29 | 81 | 405 | |||||||
| 10º | RABINHO | 035249 | DIOGO ZEN | BAC/BRUSQUE | 10 | 6 | 16 | 24 | 24 | 80 | 509 | |||||
| 11º | LOUCA PAIXÃO | 031947 | DIEGO ROSEMBROCK | BAC/BRUSQUE | 19 | 8 | 7 | 20 | 26 | 80 | 468 | |||||
| 12º | STITCH | 056658 | ADEMAR SCHATT | BAC/BOTUVERA | 26 | 24 | 26 | 76 | 349 | |||||||
| 13º | MAD MAX | 025221 | TIAGO VOGEL | BAC/BRUSQUE | 17 | 29 | 29 | 75 | 536 | |||||||
| 14º | SANITAR | 036896 | EDIO PINTO | BAC/BRUSQUE | 23 | 13 | 15 | 14 | 10 | 75 | 536 | |||||
| 15º | POLÊMICO | 035858 | JABES ALVES DE OLIVEIRA | BAC/BRUSQUE | 6 | 12 | 14 | 22 | 14 | 68 | 434 | |||||
| 16º | JUNIOR | 031663 | DILHERMANDO VOSS | BAC/GUABIRUBA | 27 | 8 | 23 | 7 | 65 | 487 | ||||||
| 17º | GUARDIAO | 020062 | DIEGO JOSE SILVA | BAC/BRUSQUE | 16 | 25 | 22 | 63 | 406 | |||||||
| 18º | R5 | 030830 | CARLOS ROBERTO FAGUNDES | BAC/BRUSQUE | 15 | 21 | 27 | 63 | 278 | |||||||
| 19º | MATUZA | 021939 | DORIVAL FUCKNER | BAC/GUABIRUBA | 21 | 18 | 22 | 61 | 244 | |||||||
| 20º | FENIX | 028084 | MARCELO PRANGE | BAC/BRUSQUE | 17 | 19 | 19 | 55 | 230 | |||||||
| 21º | FLOKI | 014255 | ADEMAR SOUZA | BAC/BRUSQUE | 6 | 14 | 11 | 2 | 18 | 51 | 428 | |||||
| 22º | COIOTE | 013350 | ADIBERT HEDLER | BAC/BRUSQUE | 18 | 12 | 10 | 11 | 51 | 424 | ||||||
| 23º | GURI | 028018 | MAURI ADENIR CONTESINE | BAC/BRUSQUE | 7 | 19 | 24 | 50 | 381 | |||||||
| 24º | FOGO SELVAGEM | 017753 | ALEXANDRE MACHADO | BAC/BRUSQUE | 3 | 27 | 17 | 47 | 258 | |||||||
| 25º | MARTELINHO | 039762 | ALESSANDRO GAMA | BAC/BRUSQUE | 28 | 17 | 45 | 302 | ||||||||
| 26º | CROATA | 044608 | ENDISON IAGO AMARAL PEREIRA | BAC/BRUSQUE | 26 | 19 | 45 | 264 | ||||||||
| 27º | TUTA | 033093 | EDIO PINTO | BAC/BRUSQUE | 7 | 14 | 24 | 45 | 217 | |||||||
| 28º | MAGNIFICO | 018374 | ALISSON M. BOSIO | BAC/BOTUVERA | 20 | 25 | 45 | 207 | ||||||||
| 29º | SUPREMO | 010011 | TADEU VOLTOLINI | BAC/BRUSQUE | 28 | 17 | 45 | 193 | ||||||||
| 30º | PIVETE | 031958 | JAIR WANAT | BAC/BRUSQUE | 20 | 15 | 9 | 44 | 290 | |||||||
| 31º | TAURUS | 019130 | SIDNEI SCHIMITS | BAC/BOTUVERA | 11 | 21 | 11 | 43 | 280 | |||||||
| 32º | AFRICANO | 040550 | GILMAR MERIZIO | BAC/BRUSQUE | 20 | 23 | 43 | 223 | ||||||||
| 33º | PITBULL | 011285 | RICARDO PACHECO | BAC/BRUSQUE | 18 | 24 | 42 | 286 | ||||||||
| 34º | CAPA NEGRA | 017183 | GUSTAVO HENRIQUE DA COSTA | ABC/GASPAR | 23 | 18 | 41 | 372 | ||||||||
| 35º | ABUTRE | 024541 | MARCO AURELIO HORT | BAC/BRUSQUE | 15 | 25 | 40 | 260 | ||||||||
| 36º | GREGO | 004737 | DANILO DE SOUZA | BAC/BRUSQUE | 21 | 16 | 37 | 242 | ||||||||
| 37º | ARQUEIRO | 035604 | JAMIR JORDÃO | BAC/BOTUVERA | 24 | 13 | 37 | 187 | ||||||||
| 38º | ZÉ PEQUENO | 038063 | GABRIEL RODRIGUES | BAC/BRUSQUE | 21 | 16 | 37 | 151 | ||||||||
| 39º | MARVIN | 040840 | IVAN SANTANA BARBOSA | BAC/BRUSQUE | 19 | 11 | 6 | 36 | 155 | |||||||
| 40º | LIG LIG | 027725 | RAFAEL DA SILVA | BAC/BRUSQUE | 29 | 6 | 35 | 218 | ||||||||
| 41º | FALÇÃO | 044546 | SIDNEI CAREZIA | BAC/BRUSQUE | 7 | 25 | 32 | 211 | ||||||||
| 42º | FAISCA | 036848 | CARLOS ROBERTO FAGUNDES | BAC/BRUSQUE | 22 | 9 | 31 | 242 | ||||||||
| 43º | ORIENTAL | 013168 | ALCIDES DADA | BAC/BRUSQUE | 30 | 30 | 154 | |||||||||
| 44º | ATREVIDA | 057041 | ALESSANDRO GAMA | BAC/BRUSQUE | 28 | 28 | 203 | |||||||||
| 45º | JAGUAR | 027493 | NATAN WILLIAM PEREIRA | BAC/BRUSQUE | 28 | 28 | 187 | |||||||||
| 46º | SURREAL | 010079 | ALISSON M. BOSIO | BAC/BOTUVERA | 27 | 27 | 160 | |||||||||
| 47º | LIBERDADE | 059089 | ALESSANDRO GAMA | BAC/BRUSQUE | 18 | 8 | 26 | 110 | ||||||||
| 48º | OSÍRIS | 050003 | JUNIOR PEREIRA | ABC/GASPAR | 24 | 1 | 25 | 222 | ||||||||
| 49º | BIGODE GROSSO | 048697 | FELIPE BOEING | BAC/BRUSQUE | 25 | 25 | 107 | |||||||||
| 50º | REI DA RUA | 037283 | RICARDO PACHECO | BAC/BRUSQUE | 12 | 11 | 23 | 136 | ||||||||
| 51º | KI DOIDEIRA | 049130 | NATAN WILLIAM PEREIRA | BAC/BRUSQUE | 23 | 23 | 114 | |||||||||
| 52º | PURO SANGUE | 036563 | DIOGO ZEN | BAC/BRUSQUE | 22 | 22 | 92 | |||||||||
| 53º | AGRESSIVO | 039164 | JABES ALVES DE OLIVEIRA | BAC/BRUSQUE | 21 | 21 | 75 | |||||||||
| 54º | POPÓ | 033385 | FERNANDO REIS | BAC/BRUSQUE | 20 | 20 | 128 | |||||||||
| 55º | VENOM | 038341 | EDIO PINTO | BAC/BRUSQUE | 20 | 20 | 85 | |||||||||
| 56º | AMIZADE | 066536 | OSNI DALLAGNOLI | BAC/BRUSQUE | 19 | 19 | 117 | |||||||||
| 57º | MASCARADO | 031964 | EVERTON | BAC/BRUSQUE | 19 | 19 | 89 | |||||||||
| 58º | MUFASA | 037406 | ADEMAR SOUZA | BAC/BRUSQUE | 5 | 13 | 18 | 149 | ||||||||
| 59º | MULEQUE JR | 047222 | DIOGO ZEN | BAC/BRUSQUE | 18 | 18 | 148 | |||||||||
| 60º | MARIMBONDO | 033373 | CLEBER LISBOA | BAC/BRUSQUE | 7 | 10 | 17 | 143 | ||||||||
| 61º | MAVERIK | 028569 | EDSON MARTINS | BAC/BRUSQUE | 17 | 17 | 138 | |||||||||
| 62º | RIZADINHA | 018583 | MARCIO SABINO JUNIOR | BAC/BRUSQUE | 8 | 9 | 17 | 126 | ||||||||
| 63º | DOIDINHO | 044177 | ICARO SANTOS VIEIRA | BAC/BRUSQUE | 17 | 17 | 114 | |||||||||
| 64º | ATREVIDA | 057092 | ALESSANDRO GAMA | BAC/BRUSQUE | 17 | 17 | 110 | |||||||||
| 65º | EL LOUCO | 052680 | GILBERTO LEAL | BAC/BRUSQUE | 16 | 16 | 126 | |||||||||
| 66º | SUPER MARIO | 025574 | ADILSON STOFELA | BAC/BRUSQUE | 16 | 16 | 86 | |||||||||
| 67º | SAGAT | 047233 | EDIO PINTO | BAC/BRUSQUE | 16 | 16 | 52 | |||||||||
| 68º | RABINHO | 005872 | ANDREI RUBIO HEIL | BAC/BRUSQUE | 15 | 15 | 86 | |||||||||
| 69º | FLIPER | 015208 | EDIO PINTO | BAC/BRUSQUE | 15 | 15 | 70 | |||||||||
| 70º | IMBATIVEL | 024042 | FERNANDO REIS | BAC/BRUSQUE | 15 | 15 | 20 | |||||||||
| 71º | PAPALEGUAS | 009372 | ERISVELTON XAVIER DOS SANTOS | BAC/BRUSQUE | 14 | 14 | 117 | |||||||||
| 72º | NEGUINHO | 041606 | EDUARDO ALVES | BAC/BRUSQUE | 14 | 14 | 103 | |||||||||
| 73º | EXPLOSÃO | 039369 | VALDIVINO GOMES FERREIRA | BAC/GUABIRUBA | 14 | 14 | 60 | |||||||||
| 74º | 3D | 025279 | AMARO SCHELL | BAC/BRUSQUE | 13 | 13 | 775 | |||||||||
| 75º | CARTOLA | 045185 | JONATHA C. MACHADO | BAC/BRUSQUE | 13 | 13 | 117 | |||||||||
| 76º | JAGUARA | 034864 | ICARO SANTOS VIEIRA | BAC/BRUSQUE | 13 | 13 | 97 | |||||||||
| 77º | POTENCIA | 025969 | GILBERTO KEMPNER | BAC/BRUSQUE | 13 | 13 | 6 | |||||||||
| 78º | BAHIANO | 038260 | ALISSON E. HADRIANO | BAC/BRUSQUE | 12 | 12 | 50 | |||||||||
| 79º | ATOMICO | 051295 | MARCOS ANTONIO DE JESUS | BAC/BRUSQUE | 12 | 12 | 4 | |||||||||
| 80º | VENENO | 034335 | MAURI ADENIR CONTESINE | BAC/BRUSQUE | 11 | 11 | 90 | |||||||||
| 81º | TECO | 030812 | IVAN SANTANA BARBOSA | BAC/BRUSQUE | 11 | 11 | 41 | |||||||||
| 82º | DJANGO | 023395 | RODRIGO GRAH | BAC/BRUSQUE | 11 | 11 | 2 | |||||||||
| 83º | CIGARRINHA | 027223 | ANISIO DE SOUZA | BAC/BRUSQUE | 10 | 10 | 110 | |||||||||
| 84º | TOM | 042236 | JABES ALVES DE OLIVEIRA | BAC/BRUSQUE | 10 | 10 | 38 | |||||||||
| 85º | BLINDADO | 036424 | VALDIR MAFRA | BAC/BRUSQUE | 10 | 10 | 30 | |||||||||
| 86º | BRAHMINHA | 023657 | IVAN SANTANA BARBOSA | BAC/BRUSQUE | 9 | 9 | 89 | |||||||||
| 87º | KONG | 028020 | GABRIEL HABITZREUTER | BAC/BRUSQUE | 9 | 9 | 84 | |||||||||
| 88º | 85 | 057097 | ALESSANDRO GAMA | BAC/BRUSQUE | 9 | 9 | 27 | |||||||||
| 89º | TREVA | 033536 | CIDMAR SANDRI | BAC/BRUSQUE | 9 | 9 | 26 | |||||||||
| 90º | BICO PRETO | 017893 | DIEGO JOSE SANTANA | BAC/BRUSQUE | 8 | 8 | 86 | |||||||||
| 91º | MADRID | 037123 | IVAN SANTANA BARBOSA | BAC/BRUSQUE | 8 | 8 | 55 | |||||||||
| 92º | SASSI | 043406 | CARLOS ROBERTO FAGUNDES | BAC/BRUSQUE | 8 | 8 | 48 | |||||||||
| 93º | GUAUDINHO | 000909 | GILBERTO KEMPNER | BAC/BRUSQUE | 8 | 8 | 22 | |||||||||
| 94º | NAZARENO | 041819 | GEORGE MAGNUN | BAC/BRUSQUE | 7 | 7 | 113 | |||||||||
| 95º | GATO PRETO | 039370 | ADIBERT HEDLER | BAC/BRUSQUE | 6 | 6 | 62 | |||||||||
| 96º | VILANOVA | 031662 | MARCO AURELIO HORT | BAC/BRUSQUE | 6 | 6 | 21 | |||||||||
| 97º | HIGHLANDER | 052742 | JAISON GILLI | SOB/NOVA TRENTO | 552 | |||||||||||
| 98º | FURIA AOB | 044314 | ARDELINO OLÁVIO BATISTA | ABC/BLUMENAU | 267 | |||||||||||
| 99º | GASPARZINHO | 019081 | CLAUDINEI NARCISO | SOGRA | 213 | |||||||||||
| 100º | CY | 008848 | EDUARDO LUIZ GONÇALVES | ACPJ | 187 | |||||||||||
| 101º | TORPEDO | 028006 | PEDRO SANTO AGUIAR | SOCE/CAMBORIU | 121 | |||||||||||
| 102º | PINGO | 032737 | PEDRO SANTO AGUIAR | SOCE/CAMBORIU | 105 | |||||||||||
| 103º | MATUZA | 002826 | DORIVAL FUCKNER | BAC/GUABIRUBA | 93 | |||||||||||
| 104º | PENSAMENTO | 0173351 | JOSÉ LUIZ LINHARES | BAC/BRUSQUE | 92 | |||||||||||
| 105º | TURBO | 001669 | LUCAS CORREA | ACPCG | 90 | |||||||||||
| 106º | BRAHMINHA | 025657 | LUIZ HENRIQUE MANTOANELLI | IBAMA/BRUSQUE | 81 | |||||||||||
| 107º | ANTONY | 032759 | ADRIANO LÍBANO ALVES | ACPCG | 63 | |||||||||||
| 108º | BH | 065870 | REINALDO B. OLIVEIRA | IBAMA | 54 | |||||||||||
| 109º | HORUS | 036355 | JUNIOR PEREIRA | ABC/GASPAR | 52 | |||||||||||
| 110º | ABENÇOADO | 004311 | LEANDRO A. DOS SANTOS | ACCI/ITAJAI | 47 | |||||||||||
| 111º | BILLS | 040555 | ADELINO MOREIRA RODRIGUES NETO | ACPCG | 45 | |||||||||||
| 112º | CEIFADOR | 018155 | THIAGO CUNHA | AOCE | 37 | |||||||||||
| 113º | MILÃO | 054992 | ADELINO MOREIRA RODRIGUES NETO | ACPCG | 18 |
BAC - Brusque Amantes do Coleiro