Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
TORNEIO INCENTIVO - 05/10/2024 - Trinca Ferro
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
05
Out
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | MALVADO FAVORITO | 037546 | FELIPE BOEING | BAC/BRUSQUE | 30 | 30 | 184 |
| 2º | GAVIÃO | 007626 | ALISSON M. BOSIO | BAC/BOTUVERA | 29 | 29 | 165 |
| 3º | REAL | 054421 | ADILMO MONTIBELLER | BAC/BRUSQUE | 28 | 28 | 149 |
| 4º | BRASIL | 019642 | IVAN SANTANA BARBOSA | BAC/BRUSQUE | 27 | 27 | 148 |
| 5º | CR7 | 058316 | SIDNEI SCHIMITS | BAC/BOTUVERA | 26 | 26 | 140 |
| 6º | PENINHA | 022234 | CLAITON BUSS | BAC/BOTUVERÃ | 25 | 25 | 137 |
| 7º | BAIA | 014860 | RICARDO MENDES | BAC/BRUSQUE | 24 | 24 | 118 |
| 8º | REVOLVER | 073624 | EVANIO SCHWARTZ | BAC/BRUSQUE | 23 | 23 | 118 |
| 9º | BOYKA | 013972 | JACSON FELER | SOB | 22 | 22 | 114 |
| 10º | CORINGA | 079733 | ALEXANDRE MACHADO | BAC/BRUSQUE | 21 | 21 | 111 |
| 11º | DESTINO | 074672 | RUBENS OTTO | BAC/BRUSQUE | 20 | 20 | 108 |
| 12º | SONIC | 066062 | ENDISON I. A. PEREIRA | BAC/BRUSQUE | 19 | 19 | 107 |
| 13º | BRADOK | 054093 | EDSON MARTINS | BAC/BRUSQUE | 18 | 18 | 95 |
| 14º | FERA | 063391 | SIDINEI SCHMITZ | BAC/BRUSQUE | 17 | 17 | 94 |
| 15º | PROJETO | 021359 | LUIZ BECKER | BAC/BRUSQUE | 16 | 16 | 94 |
| 16º | DEBOXE | 017012 | VALDEMAR MERIZIO | BAC/BOTUVERA | 15 | 15 | 90 |
| 17º | NAVEGADOR | 059429 | DIOGO ZEN | BAC/BRUSQUE | 14 | 14 | 90 |
| 18º | QUEIXADA | 019267 | JOEL RODRIGUES | BAC/BRUSQUE | 13 | 13 | 90 |
| 19º | ATOM | 031819 | ALISSON M. BOSIO | BAC/BOTUVERA | 12 | 12 | 89 |
| 20º | MALUCO | 053272 | LAERTI MURARO | IBAMA | 11 | 11 | 89 |
BAC - Brusque Amantes do Coleiro