Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
CAMPEONATO OFICIAL 2024 - Bico de Pimenta
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
01
Set
|
08
Set
|
15
Set
|
22
Set
|
29
Set
|
13
Out
|
20
Out
|
27
Out
|
03
Nov
|
10
Nov
|
24
Nov
|
08
Dez
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | KAOS | 016425 | RICARDO LUIZ VIDOTTO | BAC/BRUSQUE | 28 | 30 | 28 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 28 | 323 | 928 | |
| 2º | FENOMENO | 004931 | WILLIAN DEBATIN | BAC/GUABIRUBA | 29 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 234 | 680 | ||||
| 3º | BLACK BULL | 013208 | CLAITON BUSS | BAC/BOTUVERA | 28 | 30 | 29 | 29 | 28 | 29 | 28 | 29 | 230 | 600 | ||||
| 4º | ZE PEQUENO | 013212 | MARCIO RAISER | BAC/BRUSQUE | 30 | 29 | 28 | 87 | 137 | |||||||||
| 5º | PITOCO | 013447 | RENAN MARCHEWSKY | BAC/BRUSQUE | 28 | 28 | 29 | 85 | 130 | |||||||||
| 6º | KRAKEN | 004887 | RODRIGO GRAH | BAC/BRUSQUE | 54 | |||||||||||||
| 7º | CASCA DE BALA | 008213 | EDIPO RODRIGO | ACPC | 30 |
BAC - Brusque Amantes do Coleiro