Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
CAMPEONATO DE VERÃO 2023 - Bico de Pimenta
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
08
Jan
|
15
Jan
|
22
Jan
|
29
Jan
|
05
Fev
|
12
Fev
|
19
Fev
|
26
Fev
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | FAISCA | 001738 | THIAGO BETINELLI | BAC/BRUSQUE | 29 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 177 | 338 | ||
| 2º | CIGANO | 007792 | ELERIANO EBERSON KLING | BAC/BRUSQUE | 30 | 29 | 30 | 29 | 29 | 147 | 274 | |||
| 3º | ESCURIDÃO | 009717 | SIDNEI SCHIMITS | BAC/BOTUVERA | 29 | 29 | 58 | 131 | ||||||
| 4º | VINGADOR | 012291 | DIEGO KLABUNDE | BAC/BRUSQUE | 28 | 29 | 57 | 83 | ||||||
| 5º | CORINGA | 011354 | MILTON JOSE GUMS | BAC/BRUSQUE | 30 | 30 | 105 | |||||||
| 6º | SOMBRA | 008992 | THIAGO BETINELLI | BAC/BRUSQUE | 28 | 28 | 73 | |||||||
| 7º | 007 | 001839 | DORIVAL FUCKNER | BAC/GUABIRUBA | 28 | 28 | 9 | |||||||
| 8º | NEGÃO | 005475 | MARCIO KORMANN | IBAMA | 41 | |||||||||
| 9º | PESTE NEGRA | 010036 | MILTON JOSE GUMS | BAC/BRUSQUE | 10 |
BAC - Brusque Amantes do Coleiro