Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
CAMPEONATO OFICIAL 2022 - Trinca Ferro
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
11
Set
|
11
Set
|
18
Set
|
25
Set
|
16
Out
|
16
Out
|
23
Out
|
30
Out
|
06
Nov
|
13
Nov
|
13
Nov
|
27
Nov
|
27
Nov
|
04
Dez
|
11
Dez
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CIROC | 066687 | SERGIO SMANIOTO | BAC/BOTUVERA | 30 | 27 | 10 | 20 | 21 | 21 | 15 | 22 | 30 | 12 | 208 | 1468 | |||||
| 2º | BRAVOX | 053269 | LEANDRO GUIMARÃES | BAC/BRUSQUE | 22 | 30 | 23 | 20 | 29 | 26 | 30 | 25 | 205 | 1270 | |||||||
| 3º | NAVEGADOR | 059429 | DIOGO ZEN | BAC/BRUSQUE | 28 | 27 | 26 | 28 | 26 | 22 | 22 | 24 | 203 | 1226 | |||||||
| 4º | FBI | 021452 | GILSON ROQUE CASETT | BAC/BRUSQUE | 20 | 20 | 22 | 23 | 21 | 17 | 8 | 21 | 20 | 172 | 1193 | ||||||
| 5º | LUNÁTICO | 048136 | ALCIDES DADA | BAC/BRUSQUE | 6 | 26 | 29 | 29 | 27 | 27 | 21 | 165 | 1063 | ||||||||
| 6º | FERRINHO | 037393 | JOSÉ LUIZ LINHARES | BAC/BRUSQUE | 27 | 15 | 4 | 20 | 18 | 23 | 21 | 20 | 12 | 160 | 1173 | ||||||
| 7º | ROBOCOP | 002184 | AGUIAR ASSINI | BAC/BOTUVERÃ | 24 | 30 | 25 | 29 | 30 | 18 | 156 | 1241 | |||||||||
| 8º | TANDER | 067894 | ADIBERT HEDLER | BAC/BRUSQUE | 29 | 21 | 11 | 17 | 28 | 19 | 30 | 155 | 1051 | ||||||||
| 9º | BRUCE LEE | 001388 | MARCIO RAISER | BAC/BRUSQUE | 10 | 17 | 23 | 19 | 8 | 15 | 18 | 27 | 14 | 151 | 1163 | ||||||
| 10º | PANTERA | 021886 | ISAIAS PETERMAN | BC/BRUSQUE | 25 | 18 | 17 | 25 | 19 | 14 | 13 | 16 | 147 | 1066 | |||||||
| 11º | GAVIÃO | 007626 | ALISSON M. BOSIO | BAC/BOTUVERA | 13 | 26 | 25 | 22 | 29 | 27 | 142 | 1029 | |||||||||
| 12º | ASINHA | 017389 | ADEMAR SCHATT | BAC/BOTUVERA | 25 | 24 | 23 | 18 | 17 | 22 | 129 | 851 | |||||||||
| 13º | DESTINO | 074672 | RUBENS OTTO | BAC/BRUSQUE | 24 | 23 | 12 | 16 | 9 | 16 | 17 | 117 | 898 | ||||||||
| 14º | IMPERADOR | 052566 | ADILSON STOFELA | BAC/BRUSQUE | 16 | 29 | 30 | 30 | 105 | 705 | |||||||||||
| 15º | MAESTRO | 057767 | LEANDRO BONOMINI | BAC/BRUSQUE | 25 | 22 | 26 | 20 | 11 | 104 | 686 | ||||||||||
| 16º | MUTTLEY | 021357 | CARLOS NONATO DAROSCI | BAC/BRUSQUE | 16 | 13 | 13 | 12 | 12 | 23 | 10 | 99 | 889 | ||||||||
| 17º | REAL | 054421 | ADILMO MONTIBELLER | BAC/BRUSQUE | 24 | 27 | 16 | 11 | 15 | 93 | 688 | ||||||||||
| 18º | PICASSO | 002852 | EDENIR FELICIO ASSINI | BAC/BOTUVERA | 9 | 28 | 17 | 20 | 74 | 556 | |||||||||||
| 19º | MARRETA | 049309 | VALMOR BOEING | BAC/BRUSQUE | 21 | 25 | 28 | 74 | 506 | ||||||||||||
| 20º | MAVERIK | 058313 | EDSON MARTINS | BAC/BRUSQUE | 17 | 18 | 27 | 6 | 68 | 508 | |||||||||||
| 21º | CRUZEIRO | 010309 | ANDERSON MIGUEL COSTA | BAC/BRUSQUE | 14 | 19 | 7 | 14 | 13 | 67 | 643 | ||||||||||
| 22º | AQUILIS | 039040 | AGUIAR ASSINI | BAC/BOTUVERÃ | 17 | 29 | 20 | 66 | 521 | ||||||||||||
| 23º | CORINGA | 000279 | DIEGO JOSE SANTANA | BAC/BRUSQUE | 6 | 15 | 16 | 8 | 19 | 64 | 597 | ||||||||||
| 24º | SENINHA | 038698 | ALEX TACHINI | BAC/BOTUVERA | 12 | 25 | 26 | 63 | 474 | ||||||||||||
| 25º | LIBERDADE | 052309 | ALUIZIO VOGEL | BAC/BOTUVERA | 12 | 30 | 20 | 62 | 484 | ||||||||||||
| 26º | POATAM | 068702 | ALOISIO MAÇANEIRO | BAC/BRUSQUE | 18 | 24 | 9 | 8 | 59 | 478 | |||||||||||
| 27º | BOLT | 034024 | CARLOS EDUARDO FUCKNER | BAC/BRUSQUE | 28 | 30 | 58 | 351 | |||||||||||||
| 28º | CORINGA | 063395 | ALESC VENZON | BAC/BOTUVERA | 28 | 15 | 7 | 7 | 57 | 518 | |||||||||||
| 29º | CYBORG | 039078 | ALISSON M. BOSIO | BAC/BOTUVERA | 7 | 24 | 17 | 7 | 55 | 483 | |||||||||||
| 30º | CARRASCAL | 070564 | JAMIR JORDÃO | BAC/BOTUVERA | 8 | 23 | 23 | 54 | 495 | ||||||||||||
| 31º | MATRACA | 001708 | RODRIGO INACIO | BAC/GUABIRUBA | 22 | 26 | 6 | 54 | 383 | ||||||||||||
| 32º | FILHO DO REI | 072299 | DJONE ECCEL | BAC/BRUSQUE | 28 | 22 | 50 | 341 | |||||||||||||
| 33º | CONDENADO | 027190 | SERGIO DOS SANTOS | BAC/CANELINHA | 18 | 13 | 7 | 9 | 47 | 492 | |||||||||||
| 34º | FILHO DO VENTO | 042030 | AGUIAR ASSINI | BAC/BOTUVERÃ | 14 | 30 | 44 | 395 | |||||||||||||
| 35º | PIRATA | 007627 | SILVIO COSME | BAC/BRUSQUE | 2 | 7 | 14 | 10 | 8 | 41 | 801 | ||||||||||
| 36º | TUFÃO | 038608 | LEANDRO MAYER | BAC/BRUSQUE | 21 | 6 | 12 | 39 | 344 | ||||||||||||
| 37º | DIAMANTE NEGRO | 058308 | JAMIR JORDÃO | BAC/BOTUVERA | 25 | 13 | 38 | 271 | |||||||||||||
| 38º | POPAI | 056030 | OSNIR JORDÃO | BAC/BRUSQUE | 27 | 11 | 38 | 269 | |||||||||||||
| 39º | RAMBO | 030523 | VALDIVINO GOMES FERREIRA | BAC/GUABIRUBA | 14 | 13 | 10 | 37 | 327 | ||||||||||||
| 40º | HÓRUS RG | 008942 | RODRIGO GRAH | BAC/BRUSQUE | 13 | 14 | 9 | 36 | 347 | ||||||||||||
| 41º | FERA | 063391 | SIDINEI SCHMITZ | BAC/BRUSQUE | 13 | 9 | 9 | 31 | 379 | ||||||||||||
| 42º | QUEIXADA | 019267 | JOEL RODRIGUES | BAC/BRUSQUE | 29 | 29 | 210 | ||||||||||||||
| 43º | GALINHO | 034373 | ALCIONE CHINELATO | BAC/BRUSQUE | 29 | 29 | 151 | ||||||||||||||
| 44º | MANECO | 021534 | MARIO LANA | BAC/BRUSQUE | 15 | 13 | 28 | 261 | |||||||||||||
| 45º | SURREAL | 026950 | SERGIO HORT | BAC | 26 | 26 | 177 | ||||||||||||||
| 46º | VINGADOR | 060872 | DORIVAL LUIZ LEONI | BAC/BRUSQUE | 26 | 26 | 137 | ||||||||||||||
| 47º | MAFIOSO | 063427 | SIDNEI SCHIMITS | BAC/BOTUVERA | 25 | 25 | 151 | ||||||||||||||
| 48º | SUPREMO | 050496 | DAVID BENTO | BAC/BRUSQUE | 6 | 18 | 24 | 249 | |||||||||||||
| 49º | HULK | 002065 | NILSON BUENO DA SILVA | BAC/BOTUVERA | 15 | 9 | 24 | 211 | |||||||||||||
| 50º | PANCADA | 067296 | DJONE ECCEL | BAC/BRUSQUE | 24 | 24 | 161 | ||||||||||||||
| 51º | REI ARTHUR | 079906 | DJONE ECCEL | BAC/BRUSQUE | 24 | 24 | 149 | ||||||||||||||
| 52º | LYON | 020190 | GUSTAVO SCHARR | BAC/GUABIRUBA | 23 | 23 | 118 | ||||||||||||||
| 53º | REVOLVER | 073624 | EVANIO SCHWARTZ | BAC/BRUSQUE | 1 | 12 | 8 | 21 | 359 | ||||||||||||
| 54º | FERRO VELHO | 022584 | JAISON PEREIRA | BAC/BRUSQUE | 9 | 11 | 20 | 268 | |||||||||||||
| 55º | GENERAL | 022065 | RAFAEL GIANESINI | BAC/BRUSQUE | 9 | 10 | 19 | 227 | |||||||||||||
| 56º | LAMBADA | 033618 | EVERALDO CARLOS CANDIDO | BAC/BRUSQUE | 11 | 8 | 19 | 218 | |||||||||||||
| 57º | PENINHA | 022234 | CLAITON BUSS | BAC/BOTUVERÃ | 19 | 19 | 132 | ||||||||||||||
| 58º | MARUJO | 065184 | RAFAEL RESCAROLI | BAC/BOTUVERA | 19 | 19 | 121 | ||||||||||||||
| 59º | SONECA | 071550 | CIDMAR SANDRI | BAC/BRUSQUE | 16 | 16 | 127 | ||||||||||||||
| 60º | MASCARADO | 017578 | EDUARDO FREDERICO ALVES | BAC/BRUSQUE | 16 | 16 | 111 | ||||||||||||||
| 61º | MALVADO FAVORITO | 037546 | FELIPE BOEING | BAC/BRUSQUE | 15 | 15 | 162 | ||||||||||||||
| 62º | BALOTE | 066860 | RODRIGO LOPES | BAC/BRUSQUE | 15 | 15 | 134 | ||||||||||||||
| 63º | JAGUAR | 027499 | LEANDRO MAYER | BAC/BRUSQUE | 14 | 14 | 135 | ||||||||||||||
| 64º | METRALHA | 015685 | OSNI DALLAGNOLI | BAC/BRUSQUE | 14 | 14 | 134 | ||||||||||||||
| 65º | CHUMBO GROSSO | 067600 | VALDINEI GOMES FEREIRA | BAC/GUABIRUBA | 14 | 14 | 104 | ||||||||||||||
| 66º | ATOM | 031819 | ALISSON M. BOSIO | BAC/BOTUVERA | 7 | 6 | 13 | 224 | |||||||||||||
| 67º | PORRETE | 013985 | CRISTIANO SANNI | BAC/BRUSQUE | 7 | 6 | 13 | 216 | |||||||||||||
| 68º | LOBO | 056334 | GABRIEL RODRIGUES | BAC/BRUSQUE | 12 | 12 | 125 | ||||||||||||||
| 69º | CAIPIRA | 060723 | ALESSANDRO GAMA | BAC/BRUSQUE | 12 | 12 | 108 | ||||||||||||||
| 70º | CAMBARA | 060135 | DILHERMANDO VOSS | BAC/GUABIRUBA | 12 | 12 | 103 | ||||||||||||||
| 71º | CUTELO | 0540811 | RODRIGO PIANEZER | BAC/BRUSQUE | 11 | 11 | 129 | ||||||||||||||
| 72º | IMPOSSÍVEL | 036108 | ALISSON M. BOSIO | BAC/BOTUVERA | 11 | 11 | 117 | ||||||||||||||
| 73º | PIXICO | 064213 | JABES ALVES DE OLIVEIRA | BAC/BRUSQUE | 10 | 10 | 227 | ||||||||||||||
| 74º | MULEQUE | 054081 | HENRIQUE PIOTROVSKI | BAC/BRUSQUE | 10 | 10 | 115 | ||||||||||||||
| 75º | BATORÉ | 064208 | PEDRO CABRAL | BAC/BRUSQUE | 9 | 9 | 113 | ||||||||||||||
| 76º | FORA DA LEI | 018400 | ALESSANDRO GAMA | BAC/BRUSQUE | 9 | 9 | 104 | ||||||||||||||
| 77º | XODO | 003408 | RIVANILDO CAMILO MOURA | BAC/BRUSQUE | 8 | 8 | 110 | ||||||||||||||
| 78º | PLIM PLIM | 038368 | ALOISIO MAÇANEIRO | BAC/BRUSQUE | 8 | 8 | 100 | ||||||||||||||
| 79º | TATETO | 072936 | SIDNEI SCHIMITS | BAC/BOTUVERA | 7 | 7 | 100 | ||||||||||||||
| 80º | GAROTO DE OURO | 063783 | RAFAEL GIANESINI | BAC/BRUSQUE | 6 | 6 | 123 | ||||||||||||||
| 81º | TÁS MANIA | 049670 | FERNANDO REIS | BAC/BRUSQUE | 6 | 6 | 120 | ||||||||||||||
| 82º | CACHORRO LOCO | 062578 | GILSON ROQUE CASETT | BAC/BRUSQUE | 3 | 3 | 108 | ||||||||||||||
| 83º | IMPERADOR | 018807 | WILLIAN RESCAROLLI | IBAMA | 672 | ||||||||||||||||
| 84º | ENIGMA | 062237 | VALDECI PEREIRA | SOB | 354 | ||||||||||||||||
| 85º | MAJESTOSO | 064505 | MATHEUS SCHORK | IBAMA | 287 | ||||||||||||||||
| 86º | 3T | 028442 | CLAITON BUSS | BAC/BOTUVERÁ | 285 | ||||||||||||||||
| 87º | ROSSI | 027085 | MARCIO OTTO | BAC/BRUSQUE | 170 | ||||||||||||||||
| 88º | CAVACO | 026722 | FELIPE REGIS | IBAMA | 168 | ||||||||||||||||
| 89º | CHAPE | 017427 | ALEXANDRE DE SOUZA | ABC | 156 | ||||||||||||||||
| 90º | PRATINHA | 039568 | PAULO PEREIRA | ACPG | 139 | ||||||||||||||||
| 91º | FEDERAL | 031415 | EDUARDO FELIPE DE SOUZA | ABC | 138 | ||||||||||||||||
| 92º | CHICO | 062580 | VALDEIR R. VENERI | BAC/BRUSQUE | 136 | ||||||||||||||||
| 93º | ASA BRANCA | 0031921 | ARDELINO BATISTA | ABC/BLUMENAU | 135 | ||||||||||||||||
| 94º | CUPIDO MALUCO | 051316 | JANDERSON MARCHIORI | SOB | 135 | ||||||||||||||||
| 95º | DOPADO | 032645 | ADRIANO BASTOS | GUARA | 131 | ||||||||||||||||
| 96º | APOLLO | 053624 | CARLOS SANTOS | IBAMA | 128 | ||||||||||||||||
| 97º | RENEGADO VHM | 073522 | VICTOR HUGO MAFRA | GUARA | 124 | ||||||||||||||||
| 98º | BIPOLAR | 072930 | ALEXANDRE MERIZIO | IBAMA | 110 |
BAC - Brusque Amantes do Coleiro