Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
TORNEIO FESTIVO DE INVERNO 04/09/2022 - Trinca Ferro
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
04
Set
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | BRAVOX | 053269 | LEANDRO GUIMARÃES | BAC/BRUSQUE | 30 | 30 | 172 |
| 2º | BOLT | 034024 | CARLOS EDUARDO FUCKNER | BAC/BRUSQUE | 29 | 29 | 169 |
| 3º | CIROC | 066687 | SERGIO SMANIOTO | BAC/BOTUVERA | 28 | 28 | 149 |
| 4º | CYBORG | 039078 | ALISSON M. BOSIO | BAC/BOTUVERA | 27 | 27 | 144 |
| 5º | PREJUIZO | 031527 | VALDEMAR MERIZIO | BAC/BOTUVERA | 26 | 26 | 142 |
| 6º | GLADIADOR | 072936 | SIDINEI SCHMITZ | BAC/BRUSQUE | 25 | 25 | 134 |
| 7º | PIRATA | 070411 | NILSON BUENO DA SILVA | BAC/BOTUVERA | 24 | 24 | 127 |
| 8º | FERRINHO | 037393 | JOSÉ LUIZ LINHARES | BAC/BRUSQUE | 23 | 23 | 126 |
| 9º | CAIPIRA | 067097 | ADEMAR AVI | BAC/BRUSQUE | 22 | 22 | 120 |
| 10º | BRUCE LEE | 001388 | MARCIO RAISER | BAC/BRUSQUE | 21 | 21 | 117 |
| 11º | HÓRUS RG | 008942 | RODRIGO GRAH | BAC/BRUSQUE | 20 | 20 | 115 |
| 12º | MAVERIK | 058313 | EDSON MARTINS | BAC/BRUSQUE | 19 | 19 | 113 |
| 13º | PALADINO | 037874 | EVERTON REIS | BAC/BRUSQUE | 18 | 18 | 112 |
| 14º | PIXICO | 064213 | JABES ALVES DE OLIVEIRA | BAC/BRUSQUE | 17 | 17 | 111 |
| 15º | PRIMAL | 019414 | LEANDRO PINHEIRO | BAC/GUABIRUBA | 16 | 16 | 107 |
| 16º | CORINGA | 000279 | DIEGO JOSE SANTANA | BAC/BRUSQUE | 15 | 15 | 106 |
| 17º | PIRATA | 007627 | SILVIO COSME | BAC/BRUSQUE | 14 | 14 | 105 |
| 18º | POATAM | 068702 | ALOISIO MAÇANEIRO | BAC/BRUSQUE | 13 | 13 | 102 |
| 19º | PESADELO | 052230 | ELIAS BERTOLDI | BAC/GUABIRUBA | 12 | 12 | 101 |
| 20º | ASTRO | 059466 | JAIR DUTRA | BAC/BRUSQUE | 11 | 11 | 100 |
BAC - Brusque Amantes do Coleiro