Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
CAMPEONATO DE INVERNO 2022 - Trinca Ferro
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
10
Jul
|
17
Jul
|
24
Jul
|
31
Jul
|
07
Ago
|
20
Ago
|
28
Ago
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | DESTINO | 074672 | RUBENS OTTO | BAC/BRUSQUE | 27 | 27 | 28 | 16 | 23 | 24 | 145 | 715 | |
| 2º | LIBERDADE | 052309 | ALUIZIO VOGEL | BAC/BOTUVERA | 30 | 28 | 20 | 30 | 108 | 618 | |||
| 3º | RABUGENTO | 038506 | JONATAN VICENTINI | BAC/BOTUVERA | 24 | 29 | 24 | 15 | 14 | 106 | 578 | ||
| 4º | CIROC | 066687 | SERGIO SMANIOTO | BAC/BOTUVERA | 28 | 20 | 19 | 22 | 17 | 106 | 574 | ||
| 5º | CYBORG | 039078 | ALISSON M. BOSIO | BAC/BOTUVERA | 13 | 24 | 21 | 27 | 85 | 460 | |||
| 6º | CONDENADO | 027190 | SERGIO DOS SANTOS | BAC/CANELINHA | 21 | 23 | 23 | 14 | 81 | 420 | |||
| 7º | MASCARADO | 017578 | EDUARDO FREDERICO ALVES | BAC/BRUSQUE | 30 | 26 | 17 | 73 | 364 | ||||
| 8º | FERRINHO | 037393 | JOSÉ LUIZ LINHARES | BAC/BRUSQUE | 20 | 25 | 26 | 71 | 365 | ||||
| 9º | PIRATA | 070411 | NILSON BUENO DA SILVA | BAC/BOTUVERA | 15 | 24 | 15 | 13 | 67 | 376 | |||
| 10º | ROBOCOP | 002184 | AGUIAR ASSINI | BAC/BOTUVERÃ | 30 | 29 | 59 | 422 | |||||
| 11º | CANGURU | 026378 | HIGOR MOLINARI | BAC/GUABIRUBA | 19 | 15 | 13 | 12 | 59 | 363 | |||
| 12º | AQUILIS | 039040 | AGUIAR ASSINI | BAC/BOTUVERÃ | 28 | 27 | 55 | 358 | |||||
| 13º | METRALHA | 033755 | JOUBERT RENATO LUNGEN | BAC/BRUSQUE | 29 | 25 | 54 | 258 | |||||
| 14º | BRAVOX | 053269 | LEANDRO GUIMARÃES | BAC/BRUSQUE | 27 | 25 | 52 | 278 | |||||
| 15º | FÚRIA | 060134 | CLEBER SCHAEFER | BAC/GUABIRUBA | 25 | 21 | 46 | 248 | |||||
| 16º | TANDER | 067894 | ADIBERT HEDLER | BAC/BRUSQUE | 26 | 20 | 46 | 239 | |||||
| 17º | MAESTRO | 057767 | LEANDRO BONOMINI | BAC/BRUSQUE | 20 | 23 | 43 | 240 | |||||
| 18º | MALUCO | 039725 | ALECIO DALMOLINI | BAC/BRUSQUE | 22 | 21 | 43 | 217 | |||||
| 19º | GAVIÃO | 007626 | ALISSON M. BOSIO | BAC/BOTUVERA | 22 | 20 | 42 | 281 | |||||
| 20º | DIAMANTE NEGRO | 058308 | JAMIR JORDÃO | BAC/BOTUVERA | 20 | 22 | 42 | 213 | |||||
| 21º | FILHO DO VENTO | 042030 | AGUIAR ASSINI | BAC/BOTUVERÃ | 27 | 14 | 41 | 300 | |||||
| 22º | MARTELINHO | 054708 | ANDRÉ BETINELLI | BAC/BOTUVERA | 23 | 18 | 41 | 199 | |||||
| 23º | CAMBARA | 060135 | DILHERMANDO VOSS | BAC/GUABIRUBA | 15 | 24 | 39 | 223 | |||||
| 24º | FERRO VELHO | 029622 | LEONARDO ANIBAL BLENGIO | BAC/BRUSQUE | 25 | 14 | 39 | 203 | |||||
| 25º | ASTRO | 059466 | JAIR DUTRA | BAC/BRUSQUE | 22 | 16 | 38 | 188 | |||||
| 26º | FBI | 021452 | GILSON ROQUE CASETT | BAC/BRUSQUE | 18 | 18 | 36 | 238 | |||||
| 27º | COMBATE | 018807 | LEANDRO MAYER | BAC/BRUSQUE | 14 | 19 | 33 | 184 | |||||
| 28º | QUEIXADA | 019267 | JOEL RODRIGUES | BAC/BRUSQUE | 21 | 11 | 32 | 194 | |||||
| 29º | PICASSO | 002852 | EDENIR FELICIO ASSINI | BAC/BOTUVERA | 11 | 19 | 30 | 209 | |||||
| 30º | SENNA | 024871 | JACKSON ROLANDO | ABC/BLUMENAU | 30 | 30 | 187 | ||||||
| 31º | MARRETA | 049309 | VALMOR BOEING | BAC/BRUSQUE | 30 | 30 | 153 | ||||||
| 32º | PESADELO | 072130 | SIDNEI DA SILVA | BAC/BRUSQUE | 29 | 29 | 180 | ||||||
| 33º | IMPERADOR | 052566 | ADILSON STOFELA | BAC/BRUSQUE | 29 | 29 | 143 | ||||||
| 34º | MALVADO FAVORITO | 037546 | FELIPE BOEING | BAC/BRUSQUE | 29 | 29 | 140 | ||||||
| 35º | GAROTO DE OURO | 063783 | RAFAEL GIANESINI | BAC/BRUSQUE | 29 | 29 | 130 | ||||||
| 36º | IRA | 023517 | ALOISIO MAÇANEIRO | BAC/BRUSQUE | 28 | 28 | 140 | ||||||
| 37º | PARKINSON | 073946 | NATAN WILLIAM PEREIRA | BAC/BRUSQUE | 28 | 28 | 120 | ||||||
| 38º | NAVEGADOR | 059429 | DIOGO ZEN | BAC/BRUSQUE | 27 | 27 | 123 | ||||||
| 39º | LEGENDÁRIO | 025701 | MARCOS PAULO DE GODOIS | BAC/BRUSQUE | 26 | 26 | 223 | ||||||
| 40º | MARUJO | 065184 | RAFAEL RESCAROLI | BAC/BOTUVERA | 13 | 13 | 26 | 209 | |||||
| 41º | BATORÉ | 064208 | PEDRO CABRAL | BAC/BRUSQUE | 26 | 26 | 135 | ||||||
| 42º | XERIFE | 016082 | ALESC VENZON | BAC/BOTUVERA | 26 | 26 | 108 | ||||||
| 43º | PARKISON | 186580 | NATAN WILLIAM PEREIRA | BAC/BRUSQUE | 25 | 25 | 107 | ||||||
| 44º | CRUEL | 027416 | FERNANDO REIS | BAC/BRUSQUE | 12 | 12 | 24 | 173 | |||||
| 45º | ESCORPIÃO | 017615 | VALMIR LIBARDO | BAC/BRUSQUE | 23 | 23 | 117 | ||||||
| 46º | PANTERA | 021886 | ISAIAS PETERMAN | BC/BRUSQUE | 22 | 22 | 129 | ||||||
| 47º | SENINHA | 038698 | ALEX TACHINI | BAC/BOTUVERA | 18 | 18 | 96 | ||||||
| 48º | MAVERIK | 058313 | EDSON MARTINS | BAC/BRUSQUE | 17 | 17 | 113 | ||||||
| 49º | METRALHETA | 029949 | ELTON LUIZ DA SILVA AQUINO | BAC/GASPAR | 17 | 17 | 100 | ||||||
| 50º | XERIFE | 026376 | LEONARDO MARTINENGHI | BAC/BOTUVERA | 17 | 17 | 96 | ||||||
| 51º | DETONADOR | 067606 | ERISVELTON XAVIER DOS SANTOS | BAC/BRUSQUE | 16 | 16 | 119 | ||||||
| 52º | FURIA | 055490 | MAURI ADENIR CONTESINE | BAC/BRUSQUE | 16 | 16 | 85 | ||||||
| 53º | METEORO | 034628 | FRANCISCO NAELSON | BAC/BRUSQUE | 14 | 14 | 96 | ||||||
| 54º | AZINHA | 037877 | JAIR WANAT | BAC/BRUSQUE | 14 | 14 | 76 | ||||||
| 55º | FORA DA LEI | 018400 | ALESSANDRO GAMA | BAC/BRUSQUE | 13 | 13 | 75 | ||||||
| 56º | PLIM PLIM | 038368 | ALOISIO MAÇANEIRO | BAC/BRUSQUE | 12 | 12 | 113 | ||||||
| 57º | KMP | 057957 | EDIO PINTO | BAC/BRUSQUE | 12 | 12 | 73 | ||||||
| 58º | HÓRUS RG | 008942 | RODRIGO GRAH | BAC/BRUSQUE | 11 | 11 | 108 | ||||||
| 59º | PORRETE | 013985 | CRISTIANO SANNI | BAC/BRUSQUE | 11 | 11 | 77 | ||||||
| 60º | NARUTO | 015472 | MANOEL MESSIAS DA ROCHA | BAC/BRUSQUE | 11 | 11 | 69 | ||||||
| 61º | CARRASCO | 020751 | MARCIANO DA CONCEICAO | BRUSQUE | 319 | ||||||||
| 62º | PIXICO | 064263 | JULIANO WINIESKI | IBAMA | 171 | ||||||||
| 63º | GLADIADOR | 072936 | SIDINEI SCHMITZ | BAC/BRUSQUE | 123 | ||||||||
| 64º | NOTHING | 064081 | ANDREW | SOGRA | 118 | ||||||||
| 65º | ROSSLL | 027052 | MARCIO OTTO | BAC/BRUSQUE | 101 | ||||||||
| 66º | TREM BALA | 173471 | ANDRE ROCHA | SAC/SAO JOSE | 100 | ||||||||
| 67º | AZINHA | 056866 | AGUINALDO A. SILVA | SOCE | 91 | ||||||||
| 68º | CAVACO | 026722 | FELIPE REGIS | IBAMA | 77 |
BAC - Brusque Amantes do Coleiro