Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
CAMPEONATO INCENTIVO DE TRINCA FERRO - Trinca Ferro
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
16
Jul
|
23
Jul
|
06
Ago
|
20
Ago
|
03
Set
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | PADEIRO | 235082 | GIVANILDO DOS SANTOS | BAC/BRUSQUE | 18 | 18 | 16 | 8 | 10 | 70 | 682 |
| 2º | ITALIANINHO | 089871 | AGUIAR ASSINI | BAC/BOTUVERA | 20 | 19 | 10 | 18 | 67 | 564 | |
| 3º | BLECAUTE | 475702 | EDUARDO PRUNER | BAC/BRUSQUE | 13 | 14 | 3 | 4 | 19 | 53 | 624 |
| 4º | SADAN | 286900 | LAERCIO ROSA | BAC/BRUSQUE | 19 | 20 | 11 | 50 | 406 | ||
| 5º | DANGER | 188426 | ELIDIO PAINI | BAC/BRUSQUE | 14 | 13 | 15 | 42 | 427 | ||
| 6º | GUARDIÃO/TITANIUM | 188361 | TARCISIO HORT | BAC/BRUSQUE | 20 | 18 | 38 | 354 | |||
| 7º | FERRO VELHO | 029622 | LEONARDO ANIBAL BLENGIO | BAC/BRUSQUE | 19 | 17 | 36 | 331 | |||
| 8º | PIRATA | 419667 | SILVIO NICOLETTI | BAC/BRUSQUE | 7 | 11 | 14 | 32 | 404 | ||
| 9º | MILLIONARIO | 125548 | ADIBERT HEDLER | BAC/GUABIRUBA | 15 | 16 | 31 | 305 | |||
| 10º | PAPALEGUAS | 235714 | ELERIANO EBERSON KLING | BAC/BRUSQUE | 14 | 16 | 30 | 236 | |||
| 11º | PILOTO | 601348 | SERGIO DOS SANTOS | BAC/CANELINHA | 17 | 13 | 30 | 223 | |||
| 12º | BOOTS | 312759 | RAFAEL DA SILVA | BAC/BRUSQUE | 18 | 11 | 29 | 294 | |||
| 13º | REI | 548767 | VALDINEI DEMÉTRIO | SOB/SÃO JOÃO BATISTA | 15 | 11 | 26 | 212 | |||
| 14º | MAESTRO | 439097 | LUCIOMARIO BRITO DOS SANTOS | BAC/BRUSQUE | 3 | 5 | 17 | 25 | 310 | ||
| 15º | PORRADA | 196448 | SERGIO HORT | BAC | 20 | 20 | 206 | ||||
| 16º | CHACAL | 069909 | ODAIR MARTINS | BAC/BRUSQUE | 20 | 20 | 170 | ||||
| 17º | CHAMP | 518239 | IVAN SANTANA BARBOSA | BAC/BRUSQUE | 19 | 19 | 154 | ||||
| 18º | METALEIRO | 005355 | VALMIR EVANGELISTA JUNIOR | BAC/ITAJAI | 12 | 6 | 18 | 272 | |||
| 19º | PASSO LARGO | 237190 | JAMIR JORDÃO | BAC/BOTUVERA | 6 | 12 | 18 | 178 | |||
| 20º | AVATAR | 475813 | GELSON BATISTA | BAC/BRUSQUE | 12 | 5 | 17 | 221 | |||
| 21º | TATETO | 549553 | SIDINEI SCHMITZ | BAC/BRUSQUE | 17 | 17 | 151 | ||||
| 22º | SETE FLECHA | 526725 | JEFERSON DOS SANTOS | BAC/BRUSQUE | 17 | 17 | 126 | ||||
| 23º | IMPERADOR | 455705 | AGUIAR ASSINI | BAC/BOTUVERÃ | 16 | 16 | 150 | ||||
| 24º | GUERREIRO | 178382 | EVERTON REIS | BAC/BRUSQUE | 16 | 16 | 121 | ||||
| 25º | PIXICO | 526974 | JEFERSON EVANGELISTA | BAC/BRUSQUE | 13 | 2 | 15 | 256 | |||
| 26º | PANCADÃO | 286275 | JAIR WANAT | BAC/BRUSQUE | 6 | 9 | 15 | 250 | |||
| 27º | SENNA | 029662 | FERNANDO BIANCHEZZI | BAC/BOTUVERA | 9 | 6 | 15 | 160 | |||
| 28º | PERALTA | 0249 | EVERTON REIS | BAC/BRUSQUE | 15 | 15 | 156 | ||||
| 29º | KINDER OVO | 526983 | FERNANDO BIANCHEZZI | BAC/BOTUVERA | 15 | 15 | 110 | ||||
| 30º | IMPERADOR | 475705 | AGUIAR ASSINI | BAC/BOTUVERÃ | 14 | 14 | 144 | ||||
| 31º | MALAGUETA | 280158 | MAURI ADENIR CONTESINE | BAC/BRUSQUE | 13 | 13 | 146 | ||||
| 32º | AGIOTA | 295886 | AGUIAR ASSINI | BAC/BOTUVERÃ | 12 | 12 | 145 | ||||
| 33º | ASINHA | 179644 | SERGIO STEIGEMAIER | COJ | 12 | 12 | 133 | ||||
| 34º | AFRICANO | 365520 | ALEXANDRO IMIANOSKY | BAC/BRUSQUE | 4 | 7 | 11 | 242 | |||
| 35º | CHORÃO | 097695 | DIEGO PAULO LESSA | BAC/BRUSQUE | 11 | 11 | 106 | ||||
| 36º | CURISCO | 020267 | ALEXANDRO IMIANOSKY | BAC/BRUSQUE | 10 | 10 | 137 | ||||
| 37º | MUMM-HA | 419699 | DIEGO L. BRONDISO | ACPCG/GASPAR | 10 | 10 | 93 | ||||
| 38º | COLIRIO | 526261 | ANDRÉ BETINELLI | BAC/BOTUVERA | 10 | 10 | 92 | ||||
| 39º | MALUCO | 596 | ADILSON STOFELA | BAC/BRUSQUE | 9 | 9 | 139 | ||||
| 40º | CAVERA | 579913 | JEFERSON EVANGELISTA | BAC/BRUSQUE | 9 | 9 | 125 | ||||
| 41º | CORAÇÃO VALENTE | 287474 | GRACILIANO TAVARES | BAC/BRUSQUE | 9 | 9 | 82 | ||||
| 42º | DITÃO | 027451 | MARCELO RAMOS | BAC/BRUSQUE | 8 | 8 | 136 | ||||
| 43º | RAMBO | 372624 | JANILSON ZEITZ | BAC/BRUSQUE | 8 | 8 | 117 | ||||
| 44º | TICO | 456773 | ELECIR GUMS | BAC/GUABIRUBA | 8 | 8 | 85 | ||||
| 45º | LEGENDÁRIO | 025701 | MARCOS PAULO DE GODOIS | BAC/BRUSQUE | 8 | 8 | 74 | ||||
| 46º | CHAPOLIM | 506868 | CLAUDIO ZUQUI | ACPG/GASPAR | 7 | 7 | 132 | ||||
| 47º | CHEROKI | 089886 | JAIR BARBOSA | BAC/BRUSQUE | 7 | 7 | 80 | ||||
| 48º | SOCORRO | 280182 | GRACILIANO TAVARES | BAC/BRUSQUE | 7 | 7 | 73 | ||||
| 49º | DEDINHO | 089887 | VALTEMIR J. MORELLI | BAC/BRUSQUE | 3 | 3 | 6 | 248 | |||
| 50º | RAMBO | 280796 | JANILSON ZEITZ | BAC/BRUSQUE | 6 | 6 | 131 | ||||
| 51º | GRANFINO | 061130 | RAMON SÁ | SOB/SJB | 5 | 5 | 130 | ||||
| 52º | RAMBO | 028853 | JANILSON ZEITZ | BAC/BRUSQUE | 5 | 5 | 130 | ||||
| 53º | ELDORADO | 579361 | VALDEMAR MERIZIO | BAC/BOTUVERA | 5 | 5 | 79 | ||||
| 54º | OZ | 500199 | DIEGO JOSE DALMOLIM | BAC/GUABIRUBA | 4 | 4 | 127 | ||||
| 55º | PEREGRINO | 1778555 | PAULO ZANIN | BAC/BRUSQUE | 4 | 4 | 78 | ||||
| 56º | MILIONARIO | 126186 | JAISON PEREIRA | BAC/BRUSQUE | 4 | 4 | 71 | ||||
| 57º | GRANDÃO | 601971 | ALESC VENZON | BAC/BOTUVERÃ | 3 | 3 | 71 | ||||
| 58º | SOBERANO | 179921 | ROMULO THIAGO DE OLIVEIRA KNOBLAUCH | BAC/BOTUVERA | 2 | 2 | 124 | ||||
| 59º | HD | 089801 | EDGAR BECKER | BAC/BRUSQUE | 2 | 2 | 109 | ||||
| 60º | LINGUA SOLTA | 364410 | JOSEMAR KLABUNDE | BAC/BOTUVERA | 2 | 2 | 74 | ||||
| 61º | MARUJO | 475237 | JOACIR BERNARDI PEREIRA | SOB/BRUSQUE | 2 | 2 | 71 | ||||
| 62º | FOGO SALGADO | 060690 | GRACILIANO TAVARES | BAC/BRUSQUE | 1 | 1 | 124 | ||||
| 63º | RED BULL | 140788 | ALUIZIO VOGEL | BAC/BOTUVERÃ | 1 | 1 | 120 | ||||
| 64º | PENA BRANCA | 075252 | ALOISIO MAÇANEIRO | BAC/BRUSQUE | 1 | 1 | 103 | ||||
| 65º | PORQUERIA | 526957 | CLAITON BUSS | BAC/BOTUVERÃ | 1 | 1 | 73 | ||||
| 66º | AVANTI | 253849 | EDU CLAUDIO LOPES DA SILVA | BAC/BRUSQUE | 1 | 1 | 67 |
BAC - Brusque Amantes do Coleiro