Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
Campeonato Alto Verão! - Canário da Terra
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
09
Jan
|
16
Jan
|
23
Jan
|
30
Jan
|
13
Fev
|
20
Fev
|
27
Fev
|
06
Mar
|
13
Mar
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | FANTA | 026279 | ALCIONE CHINELATO | BAC/BRUSQUE | 15 | 14 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 114 | 860 | |
| 2º | PATRIOTA | 040674 | MARCELO PRANGE | BAC/BRUSQUE | 14 | 14 | 13 | 13 | 15 | 12 | 12 | 11 | 104 | 813 | |
| 3º | IMPERADOR | 004653 | MAICON JESKE | BAC/BRUSQUE | 13 | 9 | 11 | 13 | 10 | 10 | 66 | 502 | |||
| 4º | BRAHMA | 043651 | SIDNEI BALONI | BAC/BRUSQUE | 10 | 12 | 10 | 12 | 11 | 55 | 388 | ||||
| 5º | SONIC | 0007041 | MARCIO SABINO | BAC/BRUSQUE | 14 | 9 | 12 | 12 | 47 | 437 | |||||
| 6º | TRIMANIA | 033196 | ROMULO THIAGO DE OLIVEIRA KNOBLAUCH | BAC/BOTUVERA | 10 | 9 | 13 | 10 | 42 | 337 | |||||
| 7º | PIX | 001779 | ANISIO DE SOUZA | BAC/BRUSQUE | 12 | 15 | 13 | 40 | 370 | ||||||
| 8º | PERNA LONGA | 028258 | IVAN SANTANA BARBOSA | BAC/BRUSQUE | 11 | 12 | 14 | 37 | 281 | ||||||
| 9º | TUBARAO | 032325 | JACKSON R. LOHN | ABC/INDAIAL | 15 | 15 | 30 | 307 | |||||||
| 10º | BOLSONARO | 036929 | ELERIANO EBERSON KLING | BAC/BRUSQUE | 11 | 9 | 9 | 29 | 255 | ||||||
| 11º | RAICHU | 043496 | ORIDES PAVESI | BAC/BRUSQUE | 15 | 15 | 129 | ||||||||
| 12º | NOTA 10 | 028261 | IVAN SANTANA BARBOSA | BAC/BRUSQUE | 15 | 15 | 89 | ||||||||
| 13º | ADRENALINA | 010119 | DIEGO JOSE SILVA | BAC/BRUSQUE | 14 | 14 | 138 | ||||||||
| 14º | MOSQUETEIRO | 032058 | TIAGO VOGEL | BAC/BOTUVERA | 13 | 13 | 126 | ||||||||
| 15º | PURO SANGUE | 061249 | EDIO PINTO | BAC/BRUSQUE | 13 | 13 | 75 | ||||||||
| 16º | CARNAVAL | 017833 | ALEXANDRE MACHADO | BAC/BRUSQUE | 12 | 12 | 84 | ||||||||
| 17º | GAVIAO | 038797 | LEANDRO GUIMARÃES | BAC/BRUSQUE | 11 | 11 | 96 | ||||||||
| 18º | PIU PIU | 018471 | CLEBER LISBOA | BAC/BRUSQUE | 11 | 11 | 88 | ||||||||
| 19º | SABUGO | 008569 | ROMULO THIAGO DE OLIVEIRA KNOBLAUCH | BAC/BOTUVERA | 11 | 11 | 50 | ||||||||
| 20º | TROVÃO | 051328 | TADEU VOLTOLINI | BAC/BRUSQUE | 11 | 11 | 28 | ||||||||
| 21º | PIU PIU | 036927 | ELERIANO EBERSON KLING | BAC/BRUSQUE | 10 | 10 | 92 | ||||||||
| 22º | SINISTRO | 010376 | TIAGO VOGEL | BAC/BRUSQUE | 10 | 10 | 48 | ||||||||
| 23º | MUTANO | 029515 | DIEGO KLABUNDE | BAC/BRUSQUE | 10 | 10 | 13 | ||||||||
| 24º | CAFETÃO | 020188 | TIAGO VOGEL | BAC/BRUSQUE | 9 | 9 | 68 | ||||||||
| 25º | FUBA | 025465 | ADRIANO PACHECO | BAC/ITAJAI | 9 | 9 | 59 | ||||||||
| 26º | MEGA SENA | 046172 | RAFAEL GIANESINI | BAC/BRUSQUE | 9 | 9 | 47 | ||||||||
| 27º | GUARACIABA | 017942 | FLAVIO LUIS KUPPER | BAC/BRUSQUE | 9 | 9 | 10 |
BAC - Brusque Amantes do Coleiro