Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
Campeonato Alto Verão! - Bico de Pimenta
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
09
Jan
|
16
Jan
|
23
Jan
|
06
Fev
|
13
Fev
|
20
Fev
|
27
Fev
|
06
Mar
|
13
Mar
|
20
Mar
|
27
Mar
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | TITÃ | 010107 | ANDERSON MOTTA | IBAMA | 15 | 15 | 83 | ||||||||||
| 2º | BERETTA | 010112 | JACKSON R. LOHN | ABC/INDAIAL | 15 | 15 | 30 | ||||||||||
| 3º | MARRETA PRETA | 010587 | DIEGO KLABUNDE | BAC/BRUSQUE | 15 | 15 | 12 | ||||||||||
| 4º | CR7 | 010287 | ANTONIO DA LUZ | BAC/BRUSQUE | 14 | 14 | 61 | ||||||||||
| 5º | BLACK | 003122 | ELERIANO EBERSON KLING | BAC/BRUSQUE | 14 | 14 | 3 | ||||||||||
| 6º | ZANGADO | 007874 | GABRIEL RODRIGUES | BAC/BRUSQUE | 13 | 13 | 31 |
BAC - Brusque Amantes do Coleiro