Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
Campeonato de Verão 2021 - Tiziu
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
05
Set
|
05
Set
|
12
Set
|
19
Set
|
26
Set
|
26
Set
|
03
Out
|
09
Out
|
17
Out
|
17
Out
|
24
Out
|
31
Out
|
31
Out
|
21
Nov
|
27
Nov
|
28
Nov
|
05
Dez
|
12
Dez
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | PEROLA NEGRA | 001456 | EDUARDO CANDIDO RODRIGUES | BAC/BRUSQUE | 10 | 9 | 10 | 10 | 39 | 242 | ||||||||||||||
| 2º | FEIJÃO | 001194 | RUBENS OTTO | BAC/BRUSQUE | 10 | 10 | 10 | 30 | 544 | |||||||||||||||
| 3º | TSUNAMI | 000617 | MARCIO SABINO | BAC/BRUSQUE | 10 | 10 | 10 | 30 | 210 | |||||||||||||||
| 4º | SIMONAL | 000807 | MARCIO SABINO | BAC/BRUSQUE | 10 | 10 | 216 | |||||||||||||||||
| 5º | DRAGON | 001263 | RUBENS OTTO | SOB/SAO JOAO BATISTA | 10 | 10 | 133 | |||||||||||||||||
| 6º | FAROFA | 000104 | LUIZ A GULINI | IBAMA | 10 | 10 | 33 | |||||||||||||||||
| 7º | BOLT | 001784 | MARCELO E RIBEIRO | BAC/BRUSQUE | 10 | 10 | 30 | |||||||||||||||||
| 8º | PEROLA NEGRA | 001025 | ANISIO DE SOUZA | BAC/BRUSQUE | 9 | 9 | 20 | |||||||||||||||||
| 9º | FARRAPO | 000574 | CARLOS FAGUNDES | BAC/BRUSQUE | 9 | 9 | 18 | |||||||||||||||||
| 10º | EMBRAZANDO | 000145 | RICARDO ALVES | SOCE/CAMBORIU | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
| 11º | SONECA | 000992 | ADRIANO PACHECO | IBAMA/ITAJAI | 9 | 9 | 5 | |||||||||||||||||
| 12º | MONTANHA | 032043 | AGUIAR ASSINI | BAC/BOTUVERÃ | 4 | 4 | 75 |
BAC - Brusque Amantes do Coleiro