Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
Incentivo de inverno Domingão! - Trinca Ferro
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
04
Jul
|
11
Jul
|
18
Jul
|
25
Jul
|
01
Ago
|
08
Ago
|
14
Ago
|
22
Ago
|
29
Ago
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | FBI | 021452 | GILSON ROQUE CASETT | BAC/BRUSQUE | 15 | 12 | 14 | 7 | 15 | 63 | 717 | ||||
| 2º | AZEDO | 527424 | ALUIZIO VOGEL | BAC/BOTUVERA | 12 | 15 | 15 | 6 | 48 | 569 | |||||
| 3º | CYBORG | 039078 | ALISSON M. BOSIO | BAC/BOTUVERA | 12 | 11 | 10 | 8 | 41 | 508 | |||||
| 4º | METRALHA | 033755 | JOUBERT RENATO LUNGEN | BAC/BRUSQUE | 14 | 11 | 10 | 5 | 40 | 511 | |||||
| 5º | CACHORRO LOUCO | 011124 | CLEBER LISBOA | BAC/BRUSQUE | 14 | 13 | 10 | 37 | 443 | ||||||
| 6º | BRAVOX | 529507 | LEANDRO GUIMARÃES | BAC/BRUSQUE | 9 | 15 | 12 | 36 | 459 | ||||||
| 7º | ALFA | 040599 | ALEXANDRO IMIANOSKY | BAC/BRUSQUE | 8 | 5 | 7 | 10 | 4 | 34 | 548 | ||||
| 8º | PERNA LONGA | 419990 | GILBERTO KEMPNER | BAC/BRUSQUE | 13 | 8 | 13 | 34 | 410 | ||||||
| 9º | REI ARTHUR | 037774 | DJONE ECCEL | BAC/BRUSQUE | 9 | 11 | 13 | 33 | 435 | ||||||
| 10º | CONDENADO | 027190 | SERGIO DOS SANTOS | BAC/CANELINHA | 8 | 3 | 9 | 3 | 4 | 1 | 28 | 630 | |||
| 11º | SHOGUN | 506608 | AGUIAR/JANILSON | BAC/BRUSQUE | 10 | 14 | 24 | 370 | |||||||
| 12º | ALEMÃO | 287132 | CRISTIAN HAAG | BAC/GUABIRUBA | 1 | 8 | 2 | 12 | 23 | 437 | |||||
| 13º | CONQUEST | 001151 | THIAGO SANTANA | BAC/BRUSQUE | 7 | 3 | 6 | 7 | 23 | 430 | |||||
| 14º | BAIA | 601732 | ALEXANDRO IMIANOSKY | BAC/BRUSQUE | 12 | 11 | 23 | 264 | |||||||
| 15º | SENINHA | 038698 | ALEX TACHINI | BAC/BOTUVERA | 9 | 14 | 23 | 263 | |||||||
| 16º | FANTASMA | 451236 | MARCIO SABINO | BAC/BRUSQUE | 6 | 4 | 3 | 6 | 19 | 415 | |||||
| 17º | IMPACTO | 009145 | ADRIANO REIS | BAC/BRUSQUE | 13 | 3 | 3 | 19 | 361 | ||||||
| 18º | PIXICO | 526974 | JEFERSON EVANGELISTA | BAC/BRUSQUE | 5 | 5 | 9 | 19 | 324 | ||||||
| 19º | LAMBADA | 033618 | EVERALDO CARLOS CANDIDO | BAC/BRUSQUE | 12 | 6 | 18 | 265 | |||||||
| 20º | LETAL | 049676 | ANDREI RUBIO HEIL | BAC/BRUSQUE | 11 | 4 | 15 | 257 | |||||||
| 21º | ZANGADO | 0061244 | ODAIR MARTINS | BAC/BRUSQUE | 10 | 5 | 15 | 248 | |||||||
| 22º | ROBOCOP | 002184 | AGUIAR ASSINI | BAC/BOTUVERÃ | 15 | 15 | 201 | ||||||||
| 23º | TATETO | 313418 | SIDINEI SCHMITZ | BAC/BRUSQUE | 15 | 15 | 144 | ||||||||
| 24º | BRUCE LEE | 235636 | ALCIDES DADA | BAC/BRUSQUE | 13 | 1 | 14 | 251 | |||||||
| 25º | ZANGADO | 253364 | JOEL JORDÃO | BAC/BOTUVERA | 10 | 4 | 14 | 209 | |||||||
| 26º | LUNATICO | 235387 | ALCIDES DADA | BAC/BRUSQUE | 14 | 14 | 160 | ||||||||
| 27º | MANDRAKE | 022494 | RAMON SÁ | SOB/SJB | 14 | 14 | 141 | ||||||||
| 28º | ALTA VOLTAGEM | 255863 | DIEGO ROSENBROCK | BAC/BRUSQUE | 4 | 7 | 2 | 13 | 302 | ||||||
| 29º | CACHORRO LOKO | 439102 | MARCIO SANTO | SOB/BRUSQUE | 5 | 8 | 13 | 226 | |||||||
| 30º | PURO LUXO | 046538 | ADILSON STOFELA | BAC/BRUSQUE | 13 | 13 | 129 | ||||||||
| 31º | LIBERDADE | 038549 | ADRIANO REIS | BAC/BRUSQUE | 11 | 1 | 12 | 210 | |||||||
| 32º | FERRO VELHO | 029622 | LEONARDO ANIBAL BLENGIO | BAC/BRUSQUE | 8 | 3 | 11 | 230 | |||||||
| 33º | MARRETA | 049309 | VALMOR BOEING | BAC/BRUSQUE | 11 | 11 | 152 | ||||||||
| 34º | LIBERDADE | 7668869 | ADRIANO REIS | BAC/BRUSQUE | 10 | 10 | 173 | ||||||||
| 35º | BLECAUTE | 475702 | EDUARDO PRUNER | BAC/BRUSQUE | 10 | 10 | 128 | ||||||||
| 36º | FALCÃO | 506179 | ALUIZIO VOGEL | BAC/BOTUVERA | 3 | 6 | 9 | 208 | |||||||
| 37º | PIOLHO | 45673 | CHARLES BALLONI | BAC/GUABIRUBA | 9 | 9 | 127 | ||||||||
| 38º | PARKISON | 186580 | NATAN WILLIAM PEREIRA | BAC/BRUSQUE | 9 | 9 | 123 | ||||||||
| 39º | XERIFE | 011615 | ALISSON E. HADRIANO | BAC/BRUSQUE | 9 | 9 | 115 | ||||||||
| 40º | CYBORG | 016988 | JOCENIR DA SILVA | BAC/BRUSQUE | 9 | 9 | 107 | ||||||||
| 41º | CANGURU | 026378 | HIGOR MOLINARI | BAC/GUABIRUBA | 2 | 6 | 8 | 197 | |||||||
| 42º | FEDERAL | 022022 | CLEBER SCHAEFER | BAC/GUABIRUBA | 8 | 8 | 133 | ||||||||
| 43º | PACOCA | 022584 | REINALDO REIS SEIDLER | BAC/BRUSQUE | 8 | 8 | 126 | ||||||||
| 44º | AMAROK | 526681 | MARCIO RAISER | BAC/BRUSQUE | 5 | 2 | 7 | 187 | |||||||
| 45º | CHUMBO GROSSO | 067600 | VALDINEI GOMES FEREIRA | BAC/GUABIRUBA | 7 | 7 | 125 | ||||||||
| 46º | R7 | 011117 | LEONARDO GAMA | 7 | 7 | 121 | |||||||||
| 47º | DIAMANTE NEGRO | 058308 | JAMIR JORDÃO | BAC/BOTUVERA | 7 | 7 | 117 | ||||||||
| 48º | XICO | 280767 | MARCEMINO SCHIMITS | BAC/BRUSQUE | 7 | 7 | 104 | ||||||||
| 49º | GALINHO | 034373 | ALCIONE CHINELATO | BAC/BRUSQUE | 6 | 6 | 115 | ||||||||
| 50º | HUDINI | 506882 | ANISIO DE SOUZA | BAC/BRUSQUE | 6 | 6 | 104 | ||||||||
| 51º | GUERREIRO | 011693 | EDSON RIBEIRO | BAC/BRUSQUE | 4 | 1 | 5 | 176 | |||||||
| 52º | CANIBAL | 518773 | JAIR DUTRA | BAC/BRUSQUE | 5 | 5 | 112 | ||||||||
| 53º | PAI TA TOP | 548082 | MARCIEL NAZARIO | BAC/ITAJAI | 5 | 5 | 106 | ||||||||
| 54º | ULTIMA HORA | 034442 | VALDINEI DEMÉTRIO | SOB/SÃÂO JOÃÂO BATISTA | 4 | 4 | 119 | ||||||||
| 55º | DOURADO | 213491 | REINALDO REIS SEIDLER | BAC/BRUSQUE | 4 | 4 | 89 | ||||||||
| 56º | SUSPEITO | 253020 | JAIR DUTRA | BAC/BRUSQUE | 3 | 3 | 90 | ||||||||
| 57º | FERRINHO | 037393 | JOSÉ LUIZ LINHARES | BAC/BRUSQUE | 1 | 1 | 2 | 185 | |||||||
| 58º | TORPEDO | 316955 | SIDNEI DA SILVA | BAC/BRUSQUE | 2 | 2 | 116 | ||||||||
| 59º | BRILHANTE | 022003 | RODRIGO LOPES | BAC/BRUSQUE | 2 | 2 | 107 | ||||||||
| 60º | EXCALIBUR | 033745 | JONATAN VICENTINI | BAC/BOTUVERA | 2 | 2 | 105 | ||||||||
| 61º | THE VOICE | 037787 | RODRIGO LOPES | BAC/BRUSQUE | 2 | 2 | 86 | ||||||||
| 62º | AVATAR | 022334 | THIAGO BETINELLI | BAC/BRUSQUE | 2 | 2 | 85 | ||||||||
| 63º | PINTADO | 030522 | LAUDIR MAESTRI | BAC/BOTUVERA | 1 | 1 | 105 | ||||||||
| 64º | FURIA | 033589 | DIEGO ROSENBROCK | BAC/BRUSQUE | 1 | 1 | 85 |
BAC - Brusque Amantes do Coleiro