Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
Torneio incentivo fibra de coleira preta - Coleiro preto
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
10
Jan
|
17
Jan
|
24
Jan
|
31
Jan
|
07
Fev
|
14
Fev
|
21
Fev
|
28
Fev
|
07
Mar
|
14
Mar
|
21
Mar
|
28
Mar
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CHEIROSO | 178217 | MARCIO RAISER | BAC/BRUSQUE | 22 | 6 | 23 | 24 | 17 | 19 | 111 | 745 | ||||||
| 2º | EDY + | 081783 | GEORGE MAGNUN | BAC/BRUSQUE | 25 | 25 | 15 | 20 | 85 | 583 | ||||||||
| 3º | CHUMBO GROSSO | 004271 | MANOEL TESTONI | ACPCG/GASPAR | 19 | 18 | 15 | 22 | 2 | 76 | 564 | |||||||
| 4º | PISTOLEIRO | 021540 | FERNANDO REIS | BAC/BRUSQUE | 11 | 14 | 23 | 22 | 70 | 459 | ||||||||
| 5º | GOY | 021235 | REINALDO DOS SANTOS | BAC/BRUSQUE | 17 | 12 | 12 | 18 | 59 | 410 | ||||||||
| 6º | COBRA | 014257 | MAICON TOREZANI | BAC/BRUSQUE | 23 | 16 | 20 | 59 | 390 | |||||||||
| 7º | PREJUIZO | 141978 | LUIZ BECKER | BAC/BRUSQUE | 14 | 24 | 19 | 57 | 392 | |||||||||
| 8º | MAGNIFICO | 018374 | ALISSON M. BOSIO | BAC/BOTUVERA | 24 | 3 | 21 | 48 | 363 | |||||||||
| 9º | DIAMANTE | 056694 | DIEGO DA SILVA | BAC/BRUSQUE | 11 | 18 | 4 | 12 | 45 | 356 | ||||||||
| 10º | PRIMATA | 319943 | LEANDRO GUIMARÃES | BAC/BRUSQUE | 13 | 19 | 13 | 45 | 279 | |||||||||
| 11º | CAPITAO GANCHO | 016481 | RODOLFO ZEN | BAC/BRUSQUE | 16 | 21 | 3 | 3 | 43 | 360 | ||||||||
| 12º | T.K | 311081 | EVERTON LUIZ BITTENCOURT DA SILVA | BAC/BRUSQUE | 18 | 14 | 9 | 41 | 268 | |||||||||
| 13º | CIGANO | 052618 | ALISSON MENEGHELLI | BAC/BRUSQUE | 15 | 25 | 40 | 204 | ||||||||||
| 14º | AZINHA | 007724 | CRISTIAN HAAG | BAC/GUABIRUBA | 13 | 6 | 11 | 7 | 37 | 359 | ||||||||
| 15º | BIGODE GROSSO | 048697 | FELIPE BOEING | BAC/BRUSQUE | 19 | 17 | 36 | 237 | ||||||||||
| 16º | DINAMITE | 014551 | VALDIR KREIDLOW | BAC/BRUSQUE | 15 | 20 | 35 | 178 | ||||||||||
| 17º | TEMPESTADE | 017755 | JAMIR JORDÃO | BAC/BOTUVERÃ | 5 | 14 | 1 | 14 | 34 | 325 | ||||||||
| 18º | SUPER POP | 327904 | TARCISIO HORT | BAC/BRUSQUE | 25 | 9 | 34 | 255 | ||||||||||
| 19º | MASCOTE | 025259 | MARIO LANA | BAC/BRUSQUE | 7 | 21 | 6 | 34 | 253 | |||||||||
| 20º | STRIKE | 033682 | JOSE ADELINO DOS SANTOS | BAC/BRUSQUE | 5 | 10 | 16 | 31 | 259 | |||||||||
| 21º | CORINGA | 018381 | ALEX DELAGNOLI | BAC/BRUSQUE | 20 | 11 | 31 | 226 | ||||||||||
| 22º | BAITACA | 011578 | ADRIANO PACHECO | IBAMA/ITAJAI | 17 | 12 | 29 | 225 | ||||||||||
| 23º | HARRY POTTER | 019143 | ADILSON STOFELA | BAC/BRUSQUE | 16 | 9 | 25 | 164 | ||||||||||
| 24º | SEDEX | 139578 | TADEU VOLTOLINI | BAC/BRUSQUE | 24 | 24 | 92 | |||||||||||
| 25º | ZATARA | 020492 | EDSON RIBEIRO | BAC/BRUSQUE | 23 | 23 | 89 | |||||||||||
| 26º | IPHONE | 009433 | ALISSON MENEGHELLI | BAC/BRUSQUE | 6 | 16 | 22 | 157 | ||||||||||
| 27º | POLEMICO | 010359 | MARCIO SABINO JUNIOR | BAC/BRUSQUE | 22 | 22 | 143 | |||||||||||
| 28º | BAITACA | 011875 | ALLAN BRIAN | BAC/BRUSQUE | 21 | 21 | 117 | |||||||||||
| 29º | GROOT | 026762 | DILHERMANDO VOSS | BAC/GUABIRUBA | 20 | 20 | 215 | |||||||||||
| 30º | PRINCIPE | 017840 | JEAN CARLOS REIS | BAC/BRUSQUE | 20 | 20 | 116 | |||||||||||
| 31º | ALOPRADO | 018086 | TIAGO VOGEL | BAC/BRUSQUE | 11 | 8 | 19 | 191 | ||||||||||
| 32º | CARTOLA | 018094 | JAISON LUIZ | BAC/BRUSQUE | 19 | 19 | 139 | |||||||||||
| 33º | ATREVIDO | 014917 | THIAGO BETINELLI | BAC/BRUSQUE | 18 | 18 | 124 | |||||||||||
| 34º | PIRATA | 021028 | ADRIANO DE OLIVEIRA | BA/BRUSQUE | 18 | 18 | 103 | |||||||||||
| 35º | AMIZADE | 010836 | OSNI DALLAGNOLI | BAC/BRUSQUE | 17 | 17 | 123 | |||||||||||
| 36º | TILINHO | 015507 | ADEMILSON GAMBA | BAC/BRUSQUE | 17 | 17 | 117 | |||||||||||
| 37º | CIGARRIA | 011287 | EDVALDO INACIO DOS SANTOS | IBAMA/BRUSQUE | 16 | 16 | 96 | |||||||||||
| 38º | VULCANY | 017897 | EDER LOPES DA SILVA | BAC/BRUSQUE | 2 | 13 | 15 | 142 | ||||||||||
| 39º | BOLT | 002187 | SALVIANO PEREIRA | ACPCG/PENHA | 15 | 15 | 123 | |||||||||||
| 40º | ZERO GRAU | 248493 | RUBENS OTTO | SOB/SAO JOAO BATISTA | 15 | 15 | 109 | |||||||||||
| 41º | PRESENTE | 055200 | JOSÉ LUIZ LINHARES | BAC/BRUSQUE | 7 | 7 | 14 | 175 | ||||||||||
| 42º | IBRAHIMOVIC | 013077 | SIDNEI BRANGA | SOB/BRUSQUE | 14 | 14 | 93 | |||||||||||
| 43º | DIAMANTE NEGRO | 018527 | MARCOS ANTONIO DE JESUS | BAC/BRUSQUE | 8 | 5 | 13 | 138 | ||||||||||
| 44º | BARBA NEGRA | 004858 | GABRIEL JOSE DOGNINI | BAC/BRUSQUE | 13 | 13 | 112 | |||||||||||
| 45º | X 9 | 011261 | MAURI ADENIR CONTESINE | BAC/BRUSQUE | 13 | 13 | 92 | |||||||||||
| 46º | DEZOITO | 135625 | ROGERIO CAVIQUIOLI (PRETO) | BAC/BRUSQUE | 12 | 12 | 99 | |||||||||||
| 47º | CARANDIRU | 023918 | EDER CLAUDIO LOPES DA SILVA | BAC/BRUSQUE | 12 | 12 | 92 | |||||||||||
| 48º | FREE FIRE | 033388 | GEORGE MAGNUN | BAC/BRUSQUE | 11 | 11 | 95 | |||||||||||
| 49º | PITBULL | 622873 | RICARDO PACHECO | BAC/BRUSQUE | 10 | 10 | 106 | |||||||||||
| 50º | POLEGAR | 132727 | VALDIVINO GOMES FERREIRA | BAC/GUABIRUBA | 10 | 10 | 96 | |||||||||||
| 51º | JAMANTA | 216622 | ALECIO DA SILVA | BAC/BRUSQUE | 10 | 10 | 94 | |||||||||||
| 52º | GARRINCHA | 006713 | CARLOS F. TONSON | ACPCG/GASPAR | 10 | 10 | 91 | |||||||||||
| 53º | XARADA | 015404 | TIAGO VOGEL | BAC/BRUSQUE | 10 | 10 | 60 | |||||||||||
| 54º | ALOK | 030922 | ORLI ALVES | BAC/BRUSQUE | 9 | 9 | 106 | |||||||||||
| 55º | BOLT | 008127 | SALVIANO PEREIRA | ACPCG/PENHA | 9 | 9 | 90 | |||||||||||
| 56º | TIRO CERTO | 047245 | RAFAEL DA SILVA | BAC/BRUSQUE | 9 | 9 | 86 | |||||||||||
| 57º | CORINGA | 018831 | ALEX DALAGNOLI | BAC/BRUSQUE | 8 | 8 | 97 | |||||||||||
| 58º | BRUXO | 156752 | EDUARDO CANDIDO RODRIGUES | BAC/BRUSQUE | 8 | 8 | 94 | |||||||||||
| 59º | TREM BALA | 026622 | CARLOS DEMARCHE | IBAMA | 8 | 8 | 90 | |||||||||||
| 60º | PRESENTE | 018732 | THIAGO SCHMITT SANTOS | ABC/BLUMENAU | 8 | 8 | 90 | |||||||||||
| 61º | SORTE | 135295 | PAULO CESAR RODRIGUES DIAS | BAC/BRUSQUE | 7 | 7 | 96 | |||||||||||
| 62º | MIRACULOS | 010771 | ALCIDES DADA | BAC/BRUSQUE | 7 | 7 | 47 | |||||||||||
| 63º | SELVAGEM | 153160 | JAISON LUIS PETSHOW | BAC/BRUSQUE | 6 | 6 | 81 | |||||||||||
| 64º | PORRADA | 014609 | MARCO AURELIO HORT | BAC/BRUSQUE | 6 | 6 | 78 | |||||||||||
| 65º | GURI | 209602 | ADIBERT HEDLER | BAC/GUABIRUBA | 4 | 1 | 5 | 124 | ||||||||||
| 66º | SANGUE BOM | 005898 | EGIDIO A.DA COSTA | ACCI/ITAJAI | 5 | 5 | 89 | |||||||||||
| 67º | JOIA RARA | 004539 | RODRIGO A. OLIVEIRA | ACPG/GASPAR | 5 | 5 | 77 | |||||||||||
| 68º | COMBATE | 011508 | ALISSON MENEGHELLI | BAC/BRUSQUE | 5 | 5 | 46 | |||||||||||
| 69º | MT | 026193 | LEO DIAS | ACPG/GASPAR | 4 | 4 | 88 | |||||||||||
| 70º | PINGO | 003898 | LEANDRO GUIMARÃES | BAC/BRUSQUE | 4 | 4 | 84 | |||||||||||
| 71º | NITRO | 013582 | EDERSON VANELLI | BAC/BRUSQUE | 4 | 4 | 82 | |||||||||||
| 72º | FALCÃO | 0200471 | ADIBERT HEDLER | BAC/GUABIRUBA | 4 | 4 | 69 | |||||||||||
| 73º | FLOKI | 014255 | ADEMAR SOUZA | BAC/BRUSQUE | 1 | 2 | 3 | 106 | ||||||||||
| 74º | CICLONE | 038263 | RICARDO PACHECO | BAC/BRUSQUE | 3 | 3 | 83 | |||||||||||
| 75º | 357 | 013750 | CLAUDIO DELAGNOLI | BAC/BRUSQUE | 3 | 3 | 71 | |||||||||||
| 76º | ATREVIDO | 014006 | GABRIEL JOSE DOGNINI | BAC/BRUSQUE | 3 | 3 | 68 | |||||||||||
| 77º | PRETINHA | 168492 | PEDRO CABRAL E SILVA | BAC/BRUSQUE | 2 | 2 | 83 | |||||||||||
| 78º | FOX | 021935 | ALEX DALAGNOLI | BAC/BRUSQUE | 2 | 2 | 70 | |||||||||||
| 79º | PÉPE LEGAL | 018166 | JOUBERT RENATO LUNGEN | BAC/BRUSQUE | 2 | 2 | 67 | |||||||||||
| 80º | CEIFADOR | 033185 | FERNANDO REIS | BAC/BRUSQUE | 1 | 1 | 83 | |||||||||||
| 81º | RIVELINO | 011689 | GRACILIANO TAVARES | BAC/BRUSQUE | 1 | 1 | 79 | |||||||||||
| 82º | COMBATE | 016122 | LUCIANO DERLEI GRIMS | BAC/BRUSQUE | 1 | 1 | 65 |
BAC - Brusque Amantes do Coleiro