Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
Torneio incentivo fibra de coleira parda - Coleiro pardo
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
10
Jan
|
17
Jan
|
24
Jan
|
31
Jan
|
07
Fev
|
14
Fev
|
21
Fev
|
28
Fev
|
07
Mar
|
14
Mar
|
21
Mar
|
28
Mar
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | MASCARADO | 031665 | HIGOR MOLINARI | BAC/GUABIRUBA | 10 | 7 | 5 | 7 | 29 | 711 | ||||||||
| 2º | VIRUS | 028606 | ADEMAR SCHATT | BAC/BOTUVERA | 5 | 3 | 2 | 6 | 16 | 320 | ||||||||
| 3º | PAGÉ | 025223 | JOSE DE OLIVEIRA DAMAZIO | BAC/BRUSQUE | 8 | 5 | 13 | 210 | ||||||||||
| 4º | VENENO | 033387 | MAURI ADENIR CONTESINE | BAC/BRUSQUE | 3 | 7 | 2 | 12 | 188 | |||||||||
| 5º | ENIGMA | 006706 | ADRIANO CONCEIÇÃO | ACPG/GASPAR | 9 | 9 | 112 | |||||||||||
| 6º | SERRANO | 034060 | JEAN JEOVANI VOSS | BAC/GUABIRUBA | 7 | 7 | 86 | |||||||||||
| 7º | PIMENTINHA | 285431 | EVERTON LUIZ BITTENCOURT DA SILVA | BAC/BRUSQUE | 7 | 7 | 73 | |||||||||||
| 8º | DANGER | 026745 | ADRIANO CONCEIÇÃO | ACPG/GASPAR | 6 | 6 | 155 | |||||||||||
| 9º | ASSOMBRADO | 011002 | FERNANDO REIS | BAC/BRUSQUE | 6 | 6 | 143 | |||||||||||
| 10º | COLORADO | 001444 | FLAVIO LUIS KUPPER | BAC/BRUSQUE | 6 | 6 | 79 | |||||||||||
| 11º | BAZUCA | 012741 | EDIO PINTO | BAC/BRUSQUE | 6 | 6 | 71 | |||||||||||
| 12º | MENINO DE OURO | 035226 | ALEXANDRE MACHADO | BAC/BRUSQUE | 1 | 4 | 5 | 88 | ||||||||||
| 13º | LIGEIRINHO | 031781 | RAFAELA PAVESI | BAC/BRUSQUE | 5 | 5 | 84 | |||||||||||
| 14º | CINQUENTINHA | 017886 | DIEGO JOSE SILVA | BAC/BRUSQUE | 5 | 5 | 77 | |||||||||||
| 15º | VITROLINHA | 030396 | DIOGO CORREIA | ACPCG/GASPAR | 5 | 5 | 45 | |||||||||||
| 16º | COBRA | 024212 | ALDINEI MACHADO | BAC/BRUSQUE | 2 | 2 | 4 | 144 | ||||||||||
| 17º | FREE FIRE | 033388 | GEORGE MAGNUN | BAC/BRUSQUE | 4 | 4 | 106 | |||||||||||
| 18º | TOTAL FLEX | 021575 | MARCOS | SOB/BRUSQUE | 4 | 4 | 100 | |||||||||||
| 19º | FUMAÇA | 027234 | JAIR DUTRA | BAC/BRUSQUE | 4 | 4 | 83 | |||||||||||
| 20º | EXECUTIVO | 027722 | EDER CLAUDIO LOPES DA SILVA | BAC/BRUSQUE | 4 | 4 | 67 | |||||||||||
| 21º | BMW | 027228 | ALDEMIR | BAC/BRUSQUE | 4 | 4 | 65 | |||||||||||
| 22º | MINEIRO | 023575 | EDERSON VANELLI | BAC/BRUSQUE | 1 | 2 | 3 | 87 | ||||||||||
| 23º | PAPALEGUAS | 009372 | ERISVELTON XAVIER DOS SANTOS | BAC/BRUSQUE | 3 | 3 | 84 | |||||||||||
| 24º | MEIA RODA | 017022 | FRANCISCO GIANESINI | BAC/BRUSQUE | 3 | 3 | 77 | |||||||||||
| 25º | SUCATA | 011983 | EDVALDO INACIO DOS SANTOS | IBAMA/BRUSQUE | 3 | 3 | 37 | |||||||||||
| 26º | 00000000000 | 0000000 | 0000000000000 | 3 | 3 | 32 | ||||||||||||
| 27º | SARRAFO | 005607 | MARCOS R. NETOS | SOB/BRUSQUE | 2 | 2 | 95 | |||||||||||
| 28º | MEIA RODA | 022870 | FRANCISCO GIANESINI | BAC/BRUSQUE | 1 | 1 | 81 | |||||||||||
| 29º | R2 | 012604 | GABRIEL RODRIGUES | BAC/BRUSQUE | 1 | 1 | 80 | |||||||||||
| 30º | COMETA | 029412 | ALDINEI MACHADO | BAC/BRUSQUE | 1 | 1 | 24 | |||||||||||
| 31º | ABUSADO | 034564 | THIAGO BETINELLI | BAC/BRUSQUE | 1 | 1 | 3 |
BAC - Brusque Amantes do Coleiro