Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
Campeonato de Verão Fibra de Canario - Canário da Terra
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
12
Jan
|
26
Jan
|
09
Fev
|
23
Fev
|
01
Mar
|
08
Mar
|
15
Mar
|
22
Mar
|
29
Mar
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | FANTA | 026279 | ALCIONE CHINELATO | BAC/BRUSQUE | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 46 | 740 | ||
| 2º | CAFETÃO | 020188 | TIAGO VOGEL | BAC/BRUSQUE | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 29 | 539 | ||||
| 3º | BONDER | 024798 | JOÃO DE DEUS CUNHA | BAC/BRUSQUE | 7 | 6 | 3 | 3 | 19 | 352 | |||||
| 4º | TREM BALA | 001375 | LEANDRO PINHEIRO | BAC/GUABIRUBA | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 | 337 | |||||
| 5º | TALARICO | 002583 | JANILSON ZEITZ | BAC/BRUSQUE | 6 | 2 | 4 | 3 | 15 | 342 | |||||
| 6º | 765 | 016993 | ADRIANO CONCEIÇÃO | ACPG/GASPAR | 2 | 5 | 5 | 12 | 256 | ||||||
| 7º | PRISMA | 026269 | ANTONIO CARLOS SCHLINDWEIN | BAC/BRUSQUE | 4 | 4 | 1 | 9 | 207 | ||||||
| 8º | MUSTANG | 062639 | ALUIZIO VOGEL | BAC/BOTUVERA | 5 | 4 | 9 | 147 | |||||||
| 9º | ESPIGA | 014521 | ROMULO THIAGO DE OLIVEIRA KNOBLAUCH | BAC/BOTUVERA | 7 | 7 | 104 | ||||||||
| 10º | T. REX | 486998 | ANTONIO CARLOS SCHLINDWEIN | BAC/BRUSQUE | 2 | 3 | 5 | 62 | |||||||
| 11º | XODO | 486447 | VALMIR LIBARDO | BAC/BRUSQUE | 1 | 2 | 1 | 4 | 147 | ||||||
| 12º | FLEXINHA | 002875 | MAICON JESKE | BAC/BRUSQUE | 4 | 4 | 61 | ||||||||
| 13º | TOQUINHO | 271711 | CARLOS ROBERTO FAGUNDES | BAC/BRUSQUE | 3 | 3 | 81 | ||||||||
| 14º | ANOMALIA | 002584 | DIEGO GAMBA | BAC/BRUSQUE | 3 | 3 | 73 | ||||||||
| 15º | BATALHA | 280514 | VALDINEI G.FERREIRA | BAC/GUABIRUBA | 3 | 3 | 45 | ||||||||
| 16º | VÍRUS | 046173 | RODRIGO PIANEZZER | BAC/BRUSQUE | 2 | 2 | 72 | ||||||||
| 17º | SONIC | 0007041 | MARCIO SABINO | BAC/BRUSQUE | 2 | 2 | 59 | ||||||||
| 18º | LARANJINHA | 447289 | GRACILIANO TAVARES | BAC/BRUSQUE | 2 | 2 | 58 | ||||||||
| 19º | BATALHA | 0514 | VALDINEI G.FERREIRA | BAC/GUABIRUBA | 1 | 1 | 55 | ||||||||
| 20º | CARNAVAL | 006702 | VALDINEI G.FERREIRA | BAC/GUABIRUBA | 1 | 1 | 49 | ||||||||
| 21º | CARNAVAL | 017833 | ALEXANDRE MACHADO | BAC/BRUSQUE | 1 | 1 | 32 | ||||||||
| 22º | GUAIBA | 017943 | FLAVIO LUIS KUPPER | BAC/BRUSQUE | 1 | 1 | 1 |
BAC - Brusque Amantes do Coleiro