Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
TORNEIO SOLIDARIO - Canário da Terra
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
21
Dez
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | FANTA | 026275 | GRACILIANO TAVARES | BAC/BRUSQUE | 7 | 7 | 145 |
| 2º | FLEXINHA | 002875 | MAICON JESKE | BAC/BRUSQUE | 6 | 6 | 140 |
| 3º | 765 | 016993 | ADRIANO CONCEIÇÃO | ACPG/GASPAR | 5 | 5 | 131 |
| 4º | MUSTANG | 062639 | ALUIZIO VOGEL | BAC/BOTUVERA | 4 | 4 | 93 |
| 5º | PRISMA | 026269 | ANTONIO CARLOS SCHLINDWEIN | BAC/BRUSQUE | 3 | 3 | 79 |
| 6º | SONIC | 0007041 | MARCIO SABINO | BAC/BRUSQUE | 2 | 2 | 53 |
| 7º | GUAIBA | 017943 | FLAVIO LUIS KUPPER | BAC/BRUSQUE | 1 | 1 | 14 |
BAC - Brusque Amantes do Coleiro