Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
TORNEIO ANILHA DE OURO - Bico de Pimenta
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
13
Out
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | DRAGÃO | 048911 | ALDAIR HEFFELMANN | BAC/GUABIRUBA | 10 | 10 | 139 |
| 2º | MUSTAFA | 007474 | NILSON BRAATZ | AOB/JARAGUA DO SUL | 9 | 9 | 101 |
| 3º | CHICO MENGÃO | 009082 | ELECIR GUMS | BAC/GUABIRUBA | 8 | 8 | 100 |
| 4º | MUFASA | 003469 | JOÃO PEREIRA | ABC/INDAIAL | 7 | 7 | 97 |
| 5º | DAMASCO | 001355 | EVERTON REIS | BAC/BRUSQUE | 6 | 6 | 96 |
| 6º | METRALHA | 021056 | LEANDRO PINHEIRO | BAC/GUABIRUBA | 5 | 5 | 86 |
| 7º | ZANGADO | 007874 | GABRIEL RODRIGUES | BAC/BRUSQUE | 4 | 4 | 81 |
| 8º | ZE PEQUENO | 013212 | MARCIO RAISER | BAC/BRUSQUE | 3 | 3 | 77 |
| 9º | MANDELA | 127029 | GRACILIANO TAVARES | BAC/BRUSQUE | 2 | 2 | 77 |
| 10º | LOMBADA | 220977 | LUCIANO STEFEN | BAC/BRUSQUE | 1 | 1 | 75 |
BAC - Brusque Amantes do Coleiro