Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
CAMPEONATO OFICIAL DE FIBRA DE COLEIRA PARDA - Coleiro preto
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
01
Set
|
08
Set
|
22
Set
|
29
Set
|
20
Out
|
27
Out
|
03
Nov
|
01
Dez
|
08
Dez
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | RAJADA | 026283 | DEIVID WILLIAN SOARES | BAC/BRUSQUE | 3 | 8 | 3 | 8 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1 | 40 | 745 |
| 2º | BIQUINHO | 0112871 | DIEGO JOSE SILVA | BAC/BRUSQUE | 5 | 10 | 9 | 7 | 9 | 40 | 605 | ||||
| 3º | TETEIA | 025264 | MAGNO DA SILVA CAVALCANTE | BAC/BRUSQUE | 6 | 7 | 10 | 4 | 2 | 29 | 444 | ||||
| 4º | ATREVIDO | 016786 | VALMOR BEUTING | BAC/BRUSQUE | 2 | 7 | 10 | 8 | 27 | 463 | |||||
| 5º | KLUNK | 021538 | MAURI ADENIR CONTESINE | BAC/BRUSQUE | 4 | 9 | 4 | 2 | 5 | 24 | 399 | ||||
| 6º | M4 | 025263 | ANIZIO | ABC/BLUMENAU | 6 | 1 | 9 | 8 | 24 | 386 | |||||
| 7º | MARETA | 025218 | EDUARDO STEINBACH SCHEIMANN | BAC/BRUSQUE | 6 | 8 | 6 | 20 | 305 | ||||||
| 8º | KILOCURA | 258767 | DIEGO ROSEMBROCK | BAC/BRUSQUE | 9 | 9 | 18 | 319 | |||||||
| 9º | XXXXXXX | 0000001 | XXXX | XXXX | 2 | 2 | 10 | 3 | 17 | 78 | |||||
| 10º | KI LOUCURA | 014888 | RAFAEL PAVESI | BAC/BRUSQUE | 8 | 7 | 15 | 216 | |||||||
| 11º | PAPALÉGUA | 024580 | ERISVELTON XAVIER DOS SANTOS | BAC/BRUSQUE | 5 | 10 | 15 | 216 | |||||||
| 12º | PERTUBADO | 023941 | WAGNER RICARDO FRUTUOSO | SOL/PENHA | 10 | 4 | 14 | 244 | |||||||
| 13º | BERLIM | 023712 | CESAR SANNI | BAC/BRUSQUE | 8 | 6 | 14 | 244 | |||||||
| 14º | NARCOTICO | 026490 | ANTONIO CARLOS SCHLINDWEIN | BAC/BRUSQUE | 3 | 9 | 2 | 14 | 243 | ||||||
| 15º | BED BOY | 023312 | JOSE ADENILDO DOS SANTOS | BAC/BRUSQUE | 7 | 7 | 14 | 196 | |||||||
| 16º | E SHOW | 024633 | ANDRE FELIPE DA CONCEIÇÃO | AOCE/NAVEGANTES | 6 | 5 | 11 | 225 | |||||||
| 17º | ZÉ DOIDO | 025961 | ALLAN GIOVANI VENSKE | BAC/BRUSQUE | 5 | 2 | 4 | 11 | 198 | ||||||
| 18º | ELITE | 024530 | LUDGERO EDUARDO MARQUES | BAC/BRUSQUE | 3 | 8 | 11 | 144 | |||||||
| 19º | GROOT | 026762 | DILHERMANDO VOSS | BAC/GUABIRUBA | 10 | 10 | 285 | ||||||||
| 20º | ATREVIDO | 001875 | SIDNEI BALONI | BAC/BRUSQUE | 10 | 10 | 174 | ||||||||
| 21º | MAFIOZO | 023716 | RAFAEL PAVESI | BAC/BRUSQUE | 6 | 1 | 3 | 10 | 168 | ||||||
| 22º | CALIFORNIA | 018085 | ARTUR LEALDO ZORRER | BAC/BRUSQUE | 9 | 9 | 125 | ||||||||
| 23º | PIT BULL | 022419 | DILHERMANDO VOSS | BAC/GUABIRUBA | 7 | 7 | 120 | ||||||||
| 24º | PAPALEG | 012105 | ERISVELTON XAVIER DOS SANTOS | BAC/BRUSQUE | 6 | 6 | 81 | ||||||||
| 25º | BABY | 073308 | VALMIR LIBARDO | BAC/BRUSQUE | 1 | 4 | 5 | 146 | |||||||
| 26º | PURO SANGUE | 025260 | SIDNEI BALONI | BAC/BRUSQUE | 5 | 5 | 96 | ||||||||
| 27º | PAJE | 168474 | EVERTON REIS | BAC/BRUSQUE | 5 | 5 | 81 | ||||||||
| 28º | SEM LIMITE | 023940 | WAGNER RICARDO FRUTUOSO | SOL/PENHA | 5 | 5 | 52 | ||||||||
| 29º | GANGSTER | 023875 | JOSE ADENILDO DOS SANTOS | BAC/BRUSQUE | 1 | 3 | 4 | 84 | |||||||
| 30º | FREE FIRE | 0212691 | GEORGE MAGNUN | BAC/BRUSQUE | 4 | 4 | 80 | ||||||||
| 31º | CORINGA | 025387 | EDUARDO BERTOLDI | IBAMA | 4 | 4 | 71 | ||||||||
| 32º | DRAGO | 026757 | ALEX VENZON | BAC/BOTUVERA | 2 | 1 | 3 | 123 | |||||||
| 33º | PAPALEGUAS | 009372 | ERISVELTON XAVIER DOS SANTOS | BAC/BRUSQUE | 3 | 3 | 77 | ||||||||
| 34º | CAPA NEGRA | 010711 | MARCIO FURBRINGER | BAC/GASPAR | 3 | 3 | 66 | ||||||||
| 35º | COMBATE | 220891 | CLEBER ARALDI | BAC/BRUSQUE | 2 | 2 | 60 | ||||||||
| 36º | EXECUTIVO | 023919 | EDER CLAUDIO LOPES DA SILVA | BAC/BRUSQUE | 1 | 1 | 18 | ||||||||
| 37º | XXXXXXX | 000000002 | xxxxxxxxx | xxxxxx | 1 | 1 |
BAC - Brusque Amantes do Coleiro