Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
CAMPEONATO OFICIAL DE FIBRA DE COLEIRA - Coleiro preto
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
01
Set
|
08
Set
|
22
Set
|
29
Set
|
20
Out
|
27
Out
|
03
Nov
|
01
Dez
|
08
Dez
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | SUPER POP | 327904 | TARCISIO HORT | BAC/BRUSQUE | 27 | 15 | 29 | 24 | 11 | 29 | 28 | 30 | 30 | 223 | 1349 |
| 2º | GURI | 209602 | ADIBERT HEDLER | BAC/GUABIRUBA | 29 | 23 | 25 | 27 | 24 | 27 | 28 | 183 | 1032 | ||
| 3º | JUBILEU | 016268 | ALEX DALAGNOLI | BAC/BRUSQUE | 24 | 28 | 5 | 9 | 19 | 22 | 25 | 18 | 150 | 1009 | |
| 4º | PISTOLEIRO | 021540 | FERNANDO REIS | BAC/BRUSQUE | 19 | 13 | 26 | 8 | 1 | 4 | 25 | 4 | 26 | 126 | 1008 |
| 5º | THE FLASH | 310311 | ORIVAL TOMASI | BAC/BRUSQUE | 26 | 4 | 20 | 7 | 26 | 20 | 23 | 126 | 887 | ||
| 6º | POLEGAR | 021535 | ALLAN BRIAN | BAC/BRUSQUE | 26 | 24 | 20 | 17 | 17 | 22 | 126 | 734 | |||
| 7º | TERREMOTO | 088421 | JAMIR JORDÃO | BAC/BOTUVERA | 17 | 26 | 30 | 29 | 13 | 6 | 121 | 769 | |||
| 8º | DUQUE | 243508 | ALUIZIO VOGEL | BAC/BOTUVERA | 21 | 29 | 26 | 28 | 16 | 120 | 694 | ||||
| 9º | FOX | 063999 | CLAUDIO DELAGNOLI | BAC/BRUSQUE | 17 | 22 | 9 | 21 | 15 | 9 | 20 | 113 | 789 | ||
| 10º | MARRETA | 019348 | ANDRÉ LUCAS LAURENTINO KUSTER | BAC/BRUSQUE | 22 | 18 | 23 | 24 | 6 | 93 | 606 | ||||
| 11º | ZOINHO | 013024 | SERGIO GALLASSINI | IBAMA | 18 | 29 | 10 | 3 | 18 | 11 | 89 | 678 | |||
| 12º | PINTO LOKO | 003909 | LEONARDO ANIBAL BLENGIO | BAC/BRUSQUE | 21 | 16 | 22 | 24 | 83 | 445 | |||||
| 13º | TUBARÃO | 0382 | SELVINO LAURINDO | BAC/BRUSQUE | 30 | 28 | 14 | 5 | 77 | 576 | |||||
| 14º | ALCAPONE | 014555 | EVANIO SCHWARTZ | BAC/BRUSQUE | 6 | 30 | 13 | 27 | 76 | 513 | |||||
| 15º | FAUSTÃO | 310523 | CARLOS ROBERTO FAGUNDES | BAC/BRUSQUE | 16 | 20 | 12 | 27 | 75 | 505 | |||||
| 16º | CHAPA QUENTE | 248112 | CLAUDIO DELAGNOLI | BAC/BRUSQUE | 24 | 9 | 16 | 25 | 74 | 489 | |||||
| 17º | AMIZADE | 010836 | OSNI DALLAGNOLI | BAC/BRUSQUE | 20 | 25 | 29 | 74 | 461 | ||||||
| 18º | PREJUIZO | 141978 | LUIZ BECKER | BAC/BRUSQUE | 17 | 24 | 29 | 70 | 398 | ||||||
| 19º | BRUXO | 156752 | EDUARDO CANDIDO RODRIGUES | BAC/BRUSQUE | 13 | 20 | 23 | 12 | 68 | 448 | |||||
| 20º | RAFA | 215244 | CLAUDIO ZUCHI | ACPCG/GASPAR | 28 | 22 | 18 | 68 | 397 | ||||||
| 21º | STRIKE | 019767 | CRISTIANO SANNI | BAC/BRUSQUE | 2 | 16 | 26 | 13 | 5 | 62 | 513 | ||||
| 22º | CALIFORNIA | 018085 | ARTUR LEALDO ZORRER | BAC/BRUSQUE | 19 | 24 | 18 | 61 | 374 | ||||||
| 23º | CALIBRE 12 | 310700 | VALMOR BOEING | BAC/BRUSQUE | 30 | 18 | 13 | 61 | 369 | ||||||
| 24º | TIGRÃO | 288476 | SELVINO LAURINDO | BAC/BRUSQUE | 22 | 14 | 14 | 10 | 60 | 424 | |||||
| 25º | ESPERANÇA | 010761 | LUDGERO EDUARDO MARQUES | BAC/BRUSQUE | 30 | 27 | 57 | 337 | |||||||
| 26º | COBIÇADA | 016065 | JOSÉ AMILTON MULLER | BAC/BRUSQUE | 30 | 27 | 57 | 327 | |||||||
| 27º | XXXXXXX | 0000001 | XXXX | XXXX | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 5 | 56 | 94 | |||
| 28º | EDY + | 081783 | GEORGE MAGNUN | BAC/BRUSQUE | 28 | 21 | 3 | 3 | 55 | 422 | |||||
| 29º | PRINCIPE | 014907 | ORIVAL C. DA ROCHA | BAC/BRUSQUE | 27 | 27 | 54 | 290 | |||||||
| 30º | PRESENTE | 135627 | RAFAEL DA SILVA | BAC/BRUSQUE | 3 | 25 | 25 | 53 | 360 | ||||||
| 31º | COMBATE | 011508 | ALISSON MENEGHELLI | BAC/BRUSQUE | 13 | 14 | 22 | 49 | 319 | ||||||
| 32º | CIGANO | 052618 | ALISSON MENEGHELLI | BAC/BRUSQUE | 19 | 30 | 49 | 305 | |||||||
| 33º | MULEQUE | 012019 | NATAN WILLIAM PEREIRA | BAC/BRUSQUE | 17 | 1 | 28 | 46 | 357 | ||||||
| 34º | INCRENCA | 001450 | LUIS BERTOLDI | BAC/BRUSQUE | 28 | 12 | 3 | 43 | 375 | ||||||
| 35º | EXPLOSÃO | 215838 | EDUARDO ALVES | BAC/BRUSQUE | 7 | 20 | 15 | 42 | 306 | ||||||
| 36º | TAMBOR | 016272 | LUIZ COSME FILHO | BAC/BRUSQUE | 21 | 16 | 37 | 259 | |||||||
| 37º | CAMPEAO | 288108 | EVERTON LUIZ BITTENCOURT DA SILVA | BAC/BRUSQUE | 2 | 21 | 13 | 36 | 323 | ||||||
| 38º | PRIMATA | 319943 | LEANDRO GUIMARÃES | BAC/BRUSQUE | 15 | 21 | 36 | 208 | |||||||
| 39º | TIGREZA | 220782 | CRISTIANO LANG | BAC/BRUSQUE | 7 | 16 | 6 | 5 | 34 | 431 | |||||
| 40º | GOD BLESS | 215570 | MAURI ADENIR CONTESINE | BAC/BRUSQUE | 19 | 12 | 2 | 1 | 34 | 360 | |||||
| 41º | BRADOK | 020695 | LEANDRO PINHEIRO | BAC/GUABIRUBA | 22 | 12 | 34 | 245 | |||||||
| 42º | COBRA | 014257 | MAICON TOREZANI | BAC/BRUSQUE | 6 | 5 | 19 | 30 | 289 | ||||||
| 43º | CARANDIRU | 023918 | EDER CLAUDIO LOPES DA SILVA | BAC/BRUSQUE | 30 | 30 | 192 | ||||||||
| 44º | TIRIRICA | 106062 | CLEBER SCHAEFER | BAC/GUABIRUBA | 23 | 6 | 29 | 240 | |||||||
| 45º | BAZUCA | 012741 | EDIO PINTO | BAC/BRUSQUE | 27 | 2 | 29 | 221 | |||||||
| 46º | TARZAN | 332 | ALLAN BRIAN | BAC/BRUSQUE | 17 | 12 | 29 | 217 | |||||||
| 47º | BARÃO | 000706 | CRISTIAN HAAG | BAC/GUABIRUBA | 29 | 29 | 162 | ||||||||
| 48º | EL TORO | 105072 | VALDINEI DEMÉTRIO | SOB/SÃÂO JOÃÂO BATISTA | 29 | 29 | 158 | ||||||||
| 49º | TITANIUM | 215548 | TARCISIO HORT | BAC/BRUSQUE | 9 | 19 | 28 | 228 | |||||||
| 50º | FAUSTÃO | 106347 | CARLOS ROBERTO FAGUNDES | BAC/BRUSQUE | 21 | 7 | 28 | 197 | |||||||
| 51º | PREGUIÇA | 140105 | GUILHERME GARCIA | IBAMA/BLUMENAU | 28 | 28 | 147 | ||||||||
| 52º | PRIMATA FILHO | 310458 | EVANDRO COSTODIO | BAC/BRUSQUE | 25 | 2 | 27 | 224 | |||||||
| 53º | DIAMANTE | 056694 | DIEGO DA SILVA | BAC/BRUSQUE | 23 | 4 | 27 | 218 | |||||||
| 54º | MARRETA | 020975 | LEANDRO PINHEIRO | BAC/GUABIRUBA | 19 | 8 | 27 | 190 | |||||||
| 55º | ATENTADA | 014143 | JOSÉ AMILTON MULLER | BAC/BRUSQUE | 11 | 15 | 26 | 219 | |||||||
| 56º | CEIFADOR | 018155 | THIAGO CUNHA | AOCE | 26 | 26 | 140 | ||||||||
| 57º | COBRA | 003486 | FELIPE BOEING | BAC/BRUSQUE | 26 | 26 | 128 | ||||||||
| 58º | LIGERINHA | 126240 | FLAVIO MANOEL LUIZ | BAC/BRUSQUE | 25 | 25 | 155 | ||||||||
| 59º | MAGNIFICO | 018374 | ALISSON M. BOSIO | BAC/BOTUVERA | 11 | 12 | 23 | 178 | |||||||
| 60º | MASCOTE | 025259 | MARIO LANA | BAC/BRUSQUE | 23 | 23 | 137 | ||||||||
| 61º | REDENTOR | 020974 | LEANDRO PINHEIRO | BAC/GUABIRUBA | 23 | 23 | 132 | ||||||||
| 62º | PICOLINO | 000469 | ADEMIR KREIDLOW | BAC/BRUSQUE | 23 | 23 | 117 | ||||||||
| 63º | PASSARELA | 021033 | MARCIEL | AOB/JARAGUA | 22 | 22 | 126 | ||||||||
| 64º | XAVIER | 821235 | RODOLFO ZEN | BAC/BRUSQUE | 21 | 21 | 112 | ||||||||
| 65º | FOGO NEGRO | 131033 | MAURI ADENIR CONTESINE | BAC/BRUSQUE | 20 | 20 | 120 | ||||||||
| 66º | TIGREZA | 005909 | CRISTIANO LANG | BAC/BRUSQUE | 19 | 19 | 124 | ||||||||
| 67º | DEZINHO | 014260 | JOSÉ AMILTON MULLER | BAC/BRUSQUE | 4 | 14 | 18 | 199 | |||||||
| 68º | REVELAÇÃO | 004543 | VALDIVINO GOMES FERREIRA | BAC/GUABIRUBA | 18 | 18 | 125 | ||||||||
| 69º | TUBARAO | 171664 | MARCIO SABINO | BAC/BRUSQUE | 18 | 18 | 118 | ||||||||
| 70º | SCORPION | 021269 | EDINALDO DE OLIVEIRA PIEDADE | BAC/BRUSQUE | 18 | 18 | 118 | ||||||||
| 71º | CIGARRIA | 011287 | EDVALDO INACIO DOS SANTOS | IBAMA/BRUSQUE | 9 | 8 | 17 | 178 | |||||||
| 72º | PRETO | 021204 | RAFAEL DA SILVA | BAC/BRUSQUE | 17 | 17 | 116 | ||||||||
| 73º | SARAFÓ | 247218 | ERISVELTON XAVIER DOS SANTOS | BAC/BRUSQUE | 17 | 17 | 109 | ||||||||
| 74º | MASCOTE | 012237 | IVAN SANTANA BARBOSA | BAC/BRUSQUE | 17 | 17 | 103 | ||||||||
| 75º | PIMENTA | 106166 | JOACIR BERNADO PEREIRA | SOB/BRUSQUE | 16 | 16 | 111 | ||||||||
| 76º | ZEUS | 010591 | DIEGO SILVA | BAC/BRUSQUE | 16 | 16 | 110 | ||||||||
| 77º | SEM LIMITE | 0322 | FLAVIO MANOEL LUIZ | BAC/BRUSQUE | 16 | 16 | 98 | ||||||||
| 78º | LIG LIG | 014909 | FABRICIO PEREIRA | BAC/BRUSQUE | 15 | 15 | 116 | ||||||||
| 79º | PRETINHO | 042962 | VARDIR DE SOUZA | ACPCG/GASPAR | 15 | 15 | 114 | ||||||||
| 80º | SAFADÃO | 1454 | SELVINO LAURINDO | BAC/BRUSQUE | 15 | 15 | 114 | ||||||||
| 81º | GAROTO | 056480 | LEANDRO MEYER | BAC/BRUSQUE | 15 | 15 | 109 | ||||||||
| 82º | VADA | 021201 | OCIDENEI ZABEL | ACPCG/GASPAR | 14 | 14 | 115 | ||||||||
| 83º | LILICA | 015919 | PACINHO COSME | BAC/BRUSQUE | 14 | 14 | 112 | ||||||||
| 84º | IMPERADOR | 004653 | MAICON JESKE | BAC/BRUSQUE | 14 | 14 | 110 | ||||||||
| 85º | BALOTERI | 073221 | CLEBER LISBOA | BAC/BRUSQUE | 14 | 14 | 97 | ||||||||
| 86º | CASCÃO | 012169 | CRISTIANO SANNI | BAC/BRUSQUE | 12 | 1 | 13 | 195 | |||||||
| 87º | BICO AMARELO | 019282 | SELVINO LAURINDO | BAC/BRUSQUE | 4 | 9 | 13 | 187 | |||||||
| 88º | MASCARA NEGRA | 190203 | MACIEL COSTA | SJCO/JARAGUÃÂ | 13 | 13 | 108 | ||||||||
| 89º | TIRO CERTO | 047245 | RAFAEL DA SILVA | BAC/BRUSQUE | 13 | 13 | 93 | ||||||||
| 90º | PRESENTE | 13562711 | RAFAEL DA SILVA | BAC/BRUSQUE | 12 | 12 | 106 | ||||||||
| 91º | APARECIDA | 015208 | EDIO PINTO | BAC/BRUSQUE | 4 | 7 | 11 | 196 | |||||||
| 92º | CONDE | 247206 | JAIR BARBOSA | BAC/BRUSQUE | 11 | 11 | 98 | ||||||||
| 93º | FOGUINHO | 073802 | TADEU VOLTOLINI | BAC/BRUSQUE | 11 | 11 | 97 | ||||||||
| 94º | VINGADOR | 088033 | MARCIEL | AOB/JARAGUA | 10 | 10 | 110 | ||||||||
| 95º | JAGUARA | 019764 | JOAO VITOR EVANGELISTA | GUARA/ITAJAI | 10 | 10 | 109 | ||||||||
| 96º | STALONE | 131270 | NILSON GOMES | ACPCG/GASPAR | 10 | 10 | 101 | ||||||||
| 97º | 3D | 002763 | JOEL JORDÃO | BAC/BOTUVERA | 10 | 10 | 96 | ||||||||
| 98º | CORINGA | 1567521 | JOACIR BERNARDI PEREIRA | SOB/BRUSQUE | 10 | 10 | 94 | ||||||||
| 99º | FLUZÃO | 0114 | ROGERIO | SOB/SJB | 10 | 10 | 94 | ||||||||
| 100º | MALUCA | 021209 | JEFERSON EVANGELISTA | BAC/BRUSQUE | 10 | 10 | 87 | ||||||||
| 101º | MARTELO | 311034 | LEANDRO PINHEIRO | BAC/GUABIRUBA | 1 | 8 | 9 | 171 | |||||||
| 102º | TROVADA | 324071 | ERIVAN BERTOLONI | BAC/BRUSQUE | 8 | 8 | 106 | ||||||||
| 103º | GAROTO | 004218 | LEANDRO MEYER | BAC/BRUSQUE | 8 | 8 | 105 | ||||||||
| 104º | POPO | 258811 | FERNANDO REIS | BAC/BRUSQUE | 8 | 8 | 94 | ||||||||
| 105º | CATATAU | 018091 | MAICON MONTIBELLER | BAC/BRUSQUE | 8 | 8 | 94 | ||||||||
| 106º | CALIBRE 22 | 246535 | JEFERSON EVANGELISTA | BAC/BRUSQUE | 8 | 8 | 92 | ||||||||
| 107º | GODZILA | 131168 | JOSE ADENILDO | BAC/BRUSQUE | 7 | 7 | 104 | ||||||||
| 108º | GENERAL | 018702 | EDER LOPES DA SILVA | BAC/BRUSQUE | 7 | 7 | 94 | ||||||||
| 109º | MOLEQUE DOIDO | 215568 | ORLI ALVES | BAC/BRUSQUE | 7 | 7 | 84 | ||||||||
| 110º | GOY | 021235 | REINALDO DOS SANTOS | BAC/BRUSQUE | 7 | 7 | 77 | ||||||||
| 111º | ALOPRADO | 018086 | TIAGO VOGEL | BAC/BRUSQUE | 6 | 6 | 93 | ||||||||
| 112º | TRAVESSO | 288185 | SELVINO LAURINDO | BAC/BRUSQUE | 6 | 6 | 75 | ||||||||
| 113º | XXXXXXX | 0003 | XXXX | XXXX | 6 | 6 | |||||||||
| 114º | PREDADOR | 012694 | JAMIR JORDÃO | BAC/BOTUVERA | 5 | 5 | 99 | ||||||||
| 115º | FLIPER | 209420 | EDIO PINTO | BAC/BRUSQUE | 5 | 5 | 90 | ||||||||
| 116º | CAVEIRA | 010195 | MAGNO DA SILVA CAVALCANTE | BAC/BRUSQUE | 5 | 5 | 86 | ||||||||
| 117º | ATREVIDO | 014006 | GABRIEL JOSE DOGNINI | BAC/BRUSQUE | 4 | 4 | 82 | ||||||||
| 118º | CORINGA | 016209 | DIEGO REIS | BAC/BRUSQUE | 4 | 4 | 67 | ||||||||
| 119º | POPO | 258855 | FERNANDO REIS | BAC/BRUSQUE | 3 | 3 | 96 | ||||||||
| 120º | CAPITÃO | 018901 | NIVALDO BECKER | BAC/BRUSQUE | 3 | 3 | 95 | ||||||||
| 121º | PAULISTA | 116764 | JOÃO GABRIEL LEMOS | ACPCG/GASPAR | 3 | 3 | 82 | ||||||||
| 122º | CAPA PRETA | 021933 | ROBERTO MORSCH | BAC/BRUSQUE | 3 | 3 | 79 | ||||||||
| 123º | COBRA | 012546 | JOSE LUIS CAVICHIOLI | BAC/BRUSQUE | 2 | 2 | 95 | ||||||||
| 124º | MEIA RODA | 017022 | FRANCISCO GIANESINI | BAC/BRUSQUE | 2 | 2 | 95 | ||||||||
| 125º | TORMENTA | 016068 | LUDGERO EDUARDO MARQUES | BAC/BRUSQUE | 2 | 2 | 94 | ||||||||
| 126º | FANTASMA | 004005 | EDIO PINTO | BAC/BRUSQUE | 2 | 2 | 60 | ||||||||
| 127º | MANO | 056490 | JOSÉ AMILTON MULLER | BAC/BRUSQUE | 1 | 1 | 92 | ||||||||
| 128º | TIGREZA | 0782 | CRISTIANO LANG | BAC/BRUSQUE | 1 | 1 | 81 | ||||||||
| 129º | PANTERA NEGRA | 016576 | LUCIANO MARCOS MACHADO | BAC/BRUSQUE | 1 | 1 | 62 | ||||||||
| 130º | XXXXXXX | 000000002 | xxxxxxxxx | xxxxxx | 1 | 1 |
BAC - Brusque Amantes do Coleiro