Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
Campeonato de Verão de Fibra Canário da Terra - Canário da Terra
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
11
Set
|
18
Set
|
02
Out
|
09
Out
|
23
Out
|
30
Out
|
06
Nov
|
13
Nov
|
20
Nov
|
11
Dez
|
18
Dez
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | PRATELEIRA | 323835 | LUIZ BECKER | BAC/BRUSQUE | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 29 | 729 | |||
| 2º | PRICIPICIO | 124907 | LUIZ BECKER | BAC/BRUSQUE | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 19 | 537 | ||||
| 3º | SONIC | C177855 | HELIO PRUNER | BAC/BRUSQUE | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 13 | 403 | |||||
| 4º | CHUCRO | 006977 | AILTON M. IMHOF | BAC/GUABIRUBA | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | 298 | |||||||
| 5º | PIG | 000270 | HELIO PRUNER | BAC/BRUSQUE | 3 | 1 | 4 | 86 | |||||||||
| 6º | LABIRINTO | 574919 | ANA PAULA DA SILVA FREITAS | BAC/BRUSQUE | 4 | 4 | 84 | ||||||||||
| 7º | BOLA DE FOGO | 043862 | FERNANDO LUIZ DA COSTA | ABC/BLUMENAU | 4 | 4 | 70 | ||||||||||
| 8º | SONIC | 177855 | LUIZ HENRIQUE MANTOANELLI | IBAMA/BRUSQUE | 2 | 1 | 3 | 105 | |||||||||
| 9º | TUCE | 000267 | HELIO PRUNER | BAC/BRUSQUE | 3 | 3 | 96 | ||||||||||
| 10º | TUCO | 000262 | HELIO PRUNER | BAC/BRUSQUE | 2 | 1 | 3 | 77 | |||||||||
| 11º | REPOLHADO | 277662 | HELIO PRUNER | BAC/BRUSQUE | 2 | 2 | 78 | ||||||||||
| 12º | CHURO | 006982 | ELECIR GUMS | BAC/GUABIRUBA | 2 | 2 | 76 | ||||||||||
| 13º | PRATELEIRA | 323855 | LUIZ BECKER | BAC/BRUSQUE | 2 | 2 | 69 | ||||||||||
| 14º | ZÉ GUEDÉ | 487806 | FRANCISCO GIANESINI | BAC/BRUSQUE | 2 | 2 | 34 | ||||||||||
| 15º | MOLEQUE | 010272 | ACACIO MIRANDA | ABC/BLUMENAU | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 16º | TANDERA | 343307 | MACIEL COSTA | SJCO/JARAGUÃ | 1 | 1 | 69 | ||||||||||
| 17º | FALA MANSA | 343087 | ANTONIO CARLOS SCHLINDWEIN | BAC/BRUSQUE | 1 | 1 | 50 | ||||||||||
| 18º | LARANJINHA | 447289 | GRACILIANO TAVARES | BAC/BRUSQUE | 1 | 1 | 44 | ||||||||||
| 19º | CASCÃO | 145417 | VALMIR LIBARDO | BAC/BRUSQUE | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 20º | MENSALÃO | 473982 | ACACIO MIRANDA | ABC/BLUMENAU | 1 | 1 | 1 |
BAC - Brusque Amantes do Coleiro