Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
TORNEIO DA ANILHA DE OURO 2019 CANARIO - Canário da Terra
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
03
Mar
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | FLEXINHA | 002875 | MAICON JESKE | BAC/BRUSQUE | 18 | 18 | 114 |
| 2º | CAMBAÇICA | 004793 | VALDIR GONÇALVES | UCPT/TUBARÃO | 17 | 17 | 105 |
| 3º | THOM | 000266 | PAULO SERGIO DA SILVA | IBAMA | 16 | 16 | 94 |
| 4º | FUMAÇA | 007570 | ANISIO DE SOUZA | BAC/BRUSQUE | 15 | 15 | 93 |
| 5º | TALARICO | 002583 | JANILSON ZEITZ | BAC/BRUSQUE | 14 | 14 | 91 |
| 6º | XAVANTE | 489193 | LUIZ BECKER | BAC/BRUSQUE | 13 | 13 | 89 |
| 7º | BATALHA | 0514 | VALDINEI G.FERREIRA | BAC/GUABIRUBA | 12 | 12 | 88 |
| 8º | MUSTANG | 062639 | ALUIZIO VOGEL | BAC/BOTUVERA | 11 | 11 | 86 |
| 9º | BONDER | 024798 | JOÃO DE DEUS CUNHA | BAC/BRUSQUE | 10 | 10 | 73 |
| 10º | GAUCHO | 006453 | JOÃO DE DEUS CUNHA | BAC/BRUSQUE | 9 | 9 | 63 |
| 11º | ARANHA | 013152 | ALUIZIO VOGEL | BAC/BOTUVERA | 8 | 8 | 60 |
| 12º | CASCÃO | 145417 | VALMIR LIBARDO | BAC/BRUSQUE | 7 | 7 | 53 |
| 13º | ANDROMEDA | 017635 | NEY | SOAL/ITAPEMA | 6 | 6 | 51 |
| 14º | RELAMPAGO | 012145 | ANTONIO CARLOS SCHLINDWEIN | BAC/BRUSQUE | 5 | 5 | 40 |
| 15º | PITTBULL | 015292 | LUIZ COSME FILHO | BAC/BRUSQUE | 4 | 4 | 34 |
| 16º | VALENTE | 052258 | CESAR SANNI | BAC/BRUSQUE | 3 | 3 | 18 |
| 17º | TIPOIA | 475430 | RENATO TORRESANI | IBAMA/BRUSQUE | 2 | 2 | 6 |
| 18º | A LENDA | 277521 | JAIR DUTRA | BAC/BRUSQUE | 1 | 1 | 5 |
BAC - Brusque Amantes do Coleiro