Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
TORNEIO DA ANILHA DE OURO 2019 PARDA - Coleiro preto
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
20
Jan
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | PAPAU | 222468 | DIONEI | ACPCG/GASPAR | 15 | 15 | 119 |
| 2º | CARECA | 011258 | DIEGO JOSE SANTANA | BAC/BRUSQUE | 14 | 14 | 114 |
| 3º | PINGUIM | 019133 | EDER CLAUDIO LOPES DA SILVA | BAC/BRUSQUE | 13 | 13 | 108 |
| 4º | PREDADOR | 012694 | JAMIR JORDÃO | BAC/BOTUVERA | 12 | 12 | 104 |
| 5º | PAJE | 191250 | ADILMO MONTIBELLER | BAC/BRUSQUE | 11 | 11 | 99 |
| 6º | ANUBIS | 205776 | LUCIANO STEFEN | BAC/BRUSQUE | 10 | 10 | 60 |
| 7º | MARRETA | 020975 | LEANDRO PINHEIRO | BAC/GUABIRUBA | 9 | 9 | 58 |
| 8º | XAKIRA | 016069 | ADILMO MONTIBELLER | BAC/BRUSQUE | 8 | 8 | 31 |
| 9º | TALENTO | 324230 | LUCIOMARIO BRITO DOS SANTOS | BAC/BRUSQUE | 7 | 7 | 23 |
| 10º | VULCANY | 017897 | EDER LOPES DA SILVA | BAC/BRUSQUE | 6 | 6 | 17 |
| 11º | TAMBOR | 016272 | LUIZ COSME FILHO | BAC/BRUSQUE | 5 | 5 | 10 |
| 12º | XODO | 017083 | MARCIO FURBRINGER | BAC/GASPAR | 4 | 4 | 9 |
| 13º | FANTASTICO | 020536 | IVAN SANTANA BARBOSA | BAC/BRUSQUE | 3 | 3 | 8 |
| 14º | GRANADA | 165351 | LUCIOMARIO BRITO DOS SANTOS | BAC/BRUSQUE | 2 | 2 | 2 |
| 15º | JOHNNE WALKER | 023925 | EDER CLAUDIO LOPES DA SILVA | BAC/BRUSQUE | 1 | 1 | 2 |
BAC - Brusque Amantes do Coleiro