Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
CAMPEONATO DE VERÃO FIBRA COLEIRA PARDA - Coleiro preto
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
13
Jan
|
27
Jan
|
10
Fev
|
17
Fev
|
24
Fev
|
10
Mar
|
17
Mar
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CARECA | 011258 | DIEGO JOSE SANTANA | BAC/BRUSQUE | 6 | 5 | 10 | 2 | 10 | 6 | 39 | 451 | |
| 2º | MILHARAL | 063986 | EDSON ALVES DE ARAUJO | BAC/BRUSQUE | 8 | 5 | 7 | 8 | 7 | 35 | 373 | ||
| 3º | PREDADOR | 012694 | JAMIR JORDÃO | BAC/BOTUVERA | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 10 | 29 | 322 | |
| 4º | GRANADA | 165351 | LUCIOMARIO BRITO DOS SANTOS | BAC/BRUSQUE | 7 | 9 | 1 | 5 | 4 | 26 | 306 | ||
| 5º | JOKER | 020831 | DANILO SAMUEL HABITZREUTER | BAC/GUABIRUBA | 9 | 1 | 8 | 3 | 5 | 26 | 282 | ||
| 6º | TALENTO | 324230 | LUCIOMARIO BRITO DOS SANTOS | BAC/BRUSQUE | 3 | 9 | 3 | 6 | 2 | 23 | 214 | ||
| 7º | MARRETA | 020975 | LEANDRO PINHEIRO | BAC/GUABIRUBA | 8 | 5 | 1 | 4 | 2 | 20 | 270 | ||
| 8º | SCORPION | 021189 | ALOISIO MAÇANEIRO | BAC/BRUSQUE | 6 | 7 | 6 | 19 | 210 | ||||
| 9º | LOMBADA | 220977 | LUCIANO STEFEN | BAC/BRUSQUE | 9 | 9 | 18 | 188 | |||||
| 10º | PURO SANGUE | 139041 | SIDNEI BALONI | BAC/BRUSQUE | 10 | 6 | 2 | 18 | 107 | ||||
| 11º | PRECIOSO | 017774 | LEANDRO PINHEIRO | BAC/GUABIRUBA | 4 | 7 | 3 | 3 | 17 | 164 | |||
| 12º | POLEGAR | 021535 | ALLAN BRIAN | BAC/BRUSQUE | 10 | 4 | 14 | 311 | |||||
| 13º | SUCATA | 101600 | FERNANDO REIS | BAC/BRUSQUE | 10 | 10 | 106 | ||||||
| 14º | ABDENEGO | 310522 | ALEXANDRE | SOB/BRUSQUE | 10 | 10 | 61 | ||||||
| 15º | XODO | 017083 | MARCIO FURBRINGER | BAC/GASPAR | 9 | 9 | 169 | ||||||
| 16º | BAIANO | 010194 | DORIVAL FUCKNER | BAC/GUABIRUBA | 9 | 9 | 52 | ||||||
| 17º | BATUQUE | 004541 | MARCIO FURBRINGER | BAC/GASPAR | 8 | 8 | 113 | ||||||
| 18º | BIQUINHO | 011287 | DIEGO JOSE SILVA | BAC/BRUSQUE | 8 | 8 | 107 | ||||||
| 19º | PAJE | 191250 | ADILMO MONTIBELLER | BAC/BRUSQUE | 8 | 8 | 47 | ||||||
| 20º | FACA NA CAVEIRA | 041258 | JOAO P.V LUCAS | SOB/SJB | 7 | 7 | 97 | ||||||
| 21º | CHUVISCO | 0170211 | AGSON DOS SANTOS LESSA | IBAMA | 7 | 7 | 41 | ||||||
| 22º | XAKIRA | 016069 | ADILMO MONTIBELLER | BAC/BRUSQUE | 5 | 5 | 13 | ||||||
| 23º | PINGUIM | 019133 | EDER CLAUDIO LOPES DA SILVA | BAC/BRUSQUE | 4 | 4 | 39 | ||||||
| 24º | PSG | 022407 | ROMULO THIAGO DE OLIVEIRA KNOBLAUCH | BAC/BOTUVERA | 4 | 4 | 14 | ||||||
| 25º | ANUBIS | 205776 | LUCIANO STEFEN | BAC/BRUSQUE | 3 | 3 | 77 | ||||||
| 26º | PIVETE | 016274 | LUIZ COSME FILHO | BAC/BRUSQUE | 1 | 2 | 3 | 33 | |||||
| 27º | CORINGA | 023874 | DIEGO ROSENBROCK | BAC/BRUSQUE | 2 | 2 | 67 | ||||||
| 28º | MARRETA | 019348 | ANDRÉ LUCAS LAURENTINO KUSTER | BAC/BRUSQUE | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 29º | ANUBIS | 209608 | LUCIANO STEFEN | BAC/BRUSQUE | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 30º | DONGUINHO | 020802 | FABIO ELIAS | BAC/BRUSQUE | 1 | 1 | 6 |
BAC - Brusque Amantes do Coleiro