Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
Campeonato de Verão de Fibra de Coleiro Pardo - Coleiro preto
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
11
Set
|
18
Set
|
02
Out
|
09
Out
|
23
Out
|
30
Out
|
06
Nov
|
13
Nov
|
20
Nov
|
11
Dez
|
18
Dez
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | SAPECA | 019780 | EUGENIO PINZEGHER | BAC/BRUSQUE | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 22 | 849 | |||||
| 2º | RELAMPAGO | 007881 | CESAR SANNI | BAC/BRUSQUE | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 | 667 | |||||||
| 3º | BILU | 001614 | LUIS COSME FILHO | BAC/BRUSQUE | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 643 | |||||
| 4º | PRINCIPE | 019775 | IRIVAN VOSS | BAC/BRUSQUE | 5 | 3 | 3 | 11 | 522 | ||||||||
| 5º | RELAXA | 018373 | THIAGO SANTANA | BAC/BRUSQUE | 2 | 4 | 5 | 11 | 373 | ||||||||
| 6º | CAVEIRA | 010195 | MAGNO DA SILVA CAVALCANTE | BAC/BRUSQUE | 5 | 4 | 9 | 240 | |||||||||
| 7º | PRESENTE | 135627 | RAFAEL DA SILVA | BAC/BRUSQUE | 4 | 1 | 2 | 7 | 331 | ||||||||
| 8º | ELDORADO | 010471 | DIMAS AMORIN | BAC/BRUSQUE | 2 | 4 | 6 | 344 | |||||||||
| 9º | DIAMANTE | 019551 | VALDIR KREIDLOW | BAC/BRUSQUE | 2 | 1 | 3 | 6 | 293 | ||||||||
| 10º | DINAMITE | 014551 | VALDIR KREIDLOW | BAC/BRUSQUE | 1 | 5 | 6 | 223 | |||||||||
| 11º | MEIA RODA | 017022 | FRANCISCO GIANESINI | BAC/BRUSQUE | 1 | 1 | 3 | 5 | 310 | ||||||||
| 12º | PIMENTINHA | 014876 | DIEGO JOSÉ SILVA | BAC/BRUSQUE | 5 | 5 | 218 | ||||||||||
| 13º | FANTASMA | 004005 | EDIO PINTO | BAC/BRUSQUE | 5 | 5 | 118 | ||||||||||
| 14º | LIBER | 007876 | ELIDIO PAINI | BAC/BRUSQUE | 3 | 1 | 4 | 218 | |||||||||
| 15º | PRESTIGIO | 011257 | DIEGO JOSE SILVA | BAC/BRUSQUE | 4 | 4 | 179 | ||||||||||
| 16º | MOSAICO | 016195 | VALMOR BEUTING | BAC/BRUSQUE | 4 | 4 | 123 | ||||||||||
| 17º | FOGO SELVAGEM | 021532 | PAULO ZANIN | BAC/BRUSQUE | 4 | 4 | 115 | ||||||||||
| 18º | PREDADOR | 011516 | RODRIGO GRAH | BAC/BRUSQUE | 4 | 4 | 90 | ||||||||||
| 19º | CERVERO | 000881 | TADEU VOLTOLINI | BAC/BRUSQUE | 3 | 3 | 98 | ||||||||||
| 20º | DANGER | 021326 | ELIDIO PAINI | BAC/BRUSQUE | 3 | 3 | 85 | ||||||||||
| 21º | WOLWERINE | 015920 | LUIS COSME FILHO | BAC/BRUSQUE | 2 | 2 | 109 | ||||||||||
| 22º | ZANGADO | 013343 | LUIZ RICARDO DE AGUIAR | SOCE/CAMBORIU | 2 | 2 | 104 | ||||||||||
| 23º | LILICA | 015919 | PACINHO COSME | BAC/BRUSQUE | 2 | 2 | 93 | ||||||||||
| 24º | TRICOLOR | 001880 | JAIR WANAT | BAC/BRUSQUE | 2 | 2 | 82 | ||||||||||
| 25º | CARIOCA | 013219 | DIEGO DA SILVA | BAC/BRUSQUE | 1 | 1 | 130 | ||||||||||
| 26º | FOGOSA | 020832 | LEONARDO MARTINENGLI | BAC/BOTUVERA | 1 | 1 | 117 | ||||||||||
| 27º | ZEUS | 016263 | PAULO ZANIN | BAC/BRUSQUE | 1 | 1 | 97 | ||||||||||
| 28º | ÉD+ | 014881 | GEORGE MAGNUN | BAC/BRUSQUE | 1 | 1 | 84 |
BAC - Brusque Amantes do Coleiro