Classificação Geral
Classificação Geral no Campeonato:
TORNEIO DE FIBRA DE COLEIRA PARDA - Coleiro preto
Ver Torneios Imprimir| Posição | Pássaro | Nº Anel | Proprietário | Clube |
08
Dez
|
16
Dez
|
Total de Pontos |
Total de Cantos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | EXECUTIVO | 023919 | EDER CLAUDIO LOPES DA SILVA | BAC/BRUSQUE | 10 | 10 | 20 | 284 |
| 2º | TALENTO | 324230 | LUCIOMARIO BRITO DOS SANTOS | BAC/BRUSQUE | 8 | 9 | 17 | 226 |
| 3º | PISTOLEIRO | 021540 | FERNANDO REIS | BAC/BRUSQUE | 9 | 9 | 118 | |
| 4º | JOHNNE WALKER | 023925 | EDER CLAUDIO LOPES DA SILVA | BAC/BRUSQUE | 5 | 3 | 8 | 155 |
| 5º | GRANADA | 165351 | LUCIOMARIO BRITO DOS SANTOS | BAC/BRUSQUE | 8 | 8 | 115 | |
| 6º | SCORPION | 021189 | ALOISIO MAÇANEIRO | BAC/BRUSQUE | 7 | 7 | 108 | |
| 7º | PIVETE | 016274 | LUIZ COSME FILHO | BAC/BRUSQUE | 7 | 7 | 103 | |
| 8º | PURO SANGUE | 139041 | SIDNEI BALONI | BAC/BRUSQUE | 6 | 6 | 100 | |
| 9º | PURO SANGUE | 199041 | SIDNEI BALONI | BAC/BRUSQUE | 6 | 6 | 98 | |
| 10º | ANUBIS | 205776 | LUCIANO STEFEN | BAC/BRUSQUE | 5 | 5 | 87 | |
| 11º | DIMENOR | 102016 | ADILMO MONTIBELLER | BAC/BRUSQUE | 4 | 4 | 76 | |
| 12º | CARANDIRU | 023918 | EDER CLAUDIO LOPES DA SILVA | BAC/BRUSQUE | 4 | 4 | 70 | |
| 13º | TURBINADO | 724891 | MARCOS J. MAFRA | BAC/BRUSQUE | 3 | 3 | 64 | |
| 14º | CARECA | 011258 | DIEGO JOSE SANTANA | BAC/BRUSQUE | 2 | 2 | 64 | |
| 15º | XAKIRA | 016069 | ADILMO MONTIBELLER | BAC/BRUSQUE | 2 | 2 | 55 | |
| 16º | LINDOSO | 004124 | ADILMO MONTIBELLER | BAC/BRUSQUE | 1 | 1 | 58 | |
| 17º | PAJE | 191250 | ADILMO MONTIBELLER | BAC/BRUSQUE | 1 | 1 | 50 |
BAC - Brusque Amantes do Coleiro