TORNEIO DA AMIZADE 2019

TORNEIO TRINCA FERRO - 24/11/2019

Posição Marcação 1 Marcação 2 Pontos Pássaro Proprietário Clube
121 232 40 ATHON WILLIAN VALTRICH ABC/BLUMENAU
124 183 39 ROBOCOP AGUIAR ASSINI BAC/BOTUVERÁ
133 178 38 SMURF NÓS PEREIRA SILVANO MARCIO ACCI/ITAJAI
117 177 37 MARRETA VALMOR BOEING BAC/BRUSQUE
97 174 36 BEROLEIDI MELGUIBSON DA SILVA BAC/BRUSQUE
110 165 35 KOLINOS ERVINO SCHOROEDER SOCE/CAMBORIU
113 163 34 ANÔNIMO CLAUDINEI PAINI BAC/BRUSQUE
116 161 33 TWISTER ORIONES VASCONCELOS CPCC/CURITIBA
139 160 32 PORRADA TARCISIO HORT BAC/BRUSQUE
10º 103 160 31 ANDORINHA LOURENÇO GALVÃO ACPJ/JOINVILLE
11º 94 160 30 IMPERADOR AGUIAR ASSINI/MARCIO G. KUHNEN BAC/BOTUVERA
12º 123 158 29 BITCOIN MAICON ASSINI ABC/BLUMENAU
13º 104 156 28 SHOGUN AGUIAR ASSINI BAC/BOTUVERÁ
14º 101 156 27 DARC CLAITON MARQUES DE SOUZA ACPJ/JOINVILLE
15º 94 156 26 PIRATA LEONIDAS FERNANDES ACPCG/GASPAR
16º 120 153 25 FERA ANDREI LOHM ACPG/GAROPABA
17º 119 153 24 MALVADO FAVORITO FELIPE BOEING BAC/BRUSQUE
18º 84 153 23 RADICAL 1 EGIDIO ANTONIO DA COSTA ACCI/ITAJAI
19º 121 152 22 CHICOTE DE FOGO ENEIAS A.C.GONÇALVES SOCE/CAMBORIU
20º 129 151 21 ROBIN SIDNEI TROVALUA ABC/INDAIAL
21º 105 151 20 SIMBA VALCIR DO NASCIMENTO ACPCG/GASPAR
22º 90 151 19 PAULISTA AGUIAR ASSINI / NENE GEANESINI BAC/BOTUVERA
23º 112 150 18 LOBÃO EDER EVARISTO SOCE/NAVEGANTES
24º 105 150 17 FOLGADO JULIANO G. VICENTI AVA/MARACAJA
25º 101 148 16 CHAPOLIM CLAUDIO ZUQUI ACPG/GASPAR
26º 99 148 15 GUEREIRO ALCINO J. ANTONIO SOB/SJB
27º 114 147 14 CONAN ADIBERT HEDLER BAC/GUABIRUBA
28º 97 147 13 GALINHO VALDEMAR MERIZIO BAC/BOTUVERA
29º 141 146 12 POLICIA GIOVANNI SOCE/CAMBORIU
30º 95 145 11 TURBINA FLORIPA BRUNO SILVEIRA TRAVIESO ACPP/SÃO JOSE
31º 112 144 10 XAROPINHO ALEX TACHINI BAC/BOTUVERA
32º 90 144 9 FININHO REULEN TILL SOB/SJB
33º 120 142 8 MARAJA ELOI GARCIA NETO SOCE/CAMBORIU
34º 111 142 7 GALINHO LEANDRO GUIMARÃES BAC/BRUSQUE
35º 100 142 6 SOVENDO LUIZ BECKER BAC/BRUSQUE
36º 125 141 5 TATETO LEANDRO BONOMINI BAC/BRUSQUE
37º 112 139 4 MAR DE FOGO LUIZ ALBERTO CIC/FLORIANOPOLIS
38º 101 139 3 IVOMEC ANDERSON MARTINS ALVES ACPP/SÃO JOSE
39º 88 139 2 SEM PERDÃO CRISTIAN PACHECO DE SOUZA SOCE/CAMBORIU
40º 122 138 1 DIMENOR IGOR HENRIQUE ACPP/SÃO JOSE