CAMPEONATO OFICIAL DE FIBRA DE TRINCA FERRO

TORNEIO TRINCA FERRO - 20/10/2019

Posição Marcação 1 Marcação 2 Pontos Pássaro Proprietário Clube
120 186 30 AZEDO ALUIZIO VOGEL BAC/BOTUVERA
117 182 29 PORRADA TARCISIO HORT BAC/BRUSQUE
116 172 28 SHOGUN AGUIAR ASSINI BAC/BOTUVERÁ
102 170 27 FANTASTICO LEANDRO PINHEIRO BAC/GUABIRUBA
125 169 26 MARRETA VALMOR BOEING BAC/BRUSQUE
90 169 25 CICATRIZ ODAIR MARTINS BAC/BRUSQUE
83 166 24 GALINHO VALDEMAR MERIZIO BAC/BOTUVERA
116 164 23 PAULISTA AGUIAR ASSINI BAC/BOTUVERÁ
110 164 22 FBI GILSON ROQUE CASETT BAC/BRUSQUE
10º 92 161 21 SOVENDO LUIZ BECKER BAC/BRUSQUE
11º 104 151 20 GALINHO LEANDRO GUIMARÃES BAC/BRUSQUE
12º 122 149 19 IMPERADOR AGUIAR ASSINI/MARCIO G. KUHNEN BAC/BOTUVERA
13º 107 145 18 EXCALIBUR VALDINEI DEMÉTRIO SOB/SÃO JOÃO BATISTA
14º 115 142 17 TATETO CLAUDIO DELAGNOLI BAC/BRUSQUE
15º 112 138 16 PAPALEGUAS ELERIANO EBERSON KLING BAC/BRUSQUE
16º 135 135 15 LOKI ELINHO MOLINARI BAC/BOTUVERA
17º 101 132 14 BAIA ALEXANDRO IMIANOSKY BAC/BRUSQUE
18º 104 125 13 CIGANO LAERTI MURARO BAC/BRUSQUE
19º 80 124 12 FARAÓ JOUBERT RENATO LUNGEN BAC/BRUSQUE
20º 102 120 11 DIAMANTE NEGRO AGUIAR ASSINI / JANILSON ZEITZ BAC/BOTUVERA
21º 93 119 10 BALBOA JOCENIR DA SILVA BAC/BRUSQUE
22º 92 116 9 PERALTA EVERTON REIS BAC/BRUSQUE
23º 111 115 8 COMBATE DAVID BENTO BAC/BRUSQUE
24º 96 115 7 CONAN ADIBERT HEDLER BAC/GUABIRUBA
25º 80 113 5 COMBATE VALDINEI GOMES FEREIRA BAC/GUABIRUBA
26º 93 111 3 FRAJOLA NILSON BUENO DA SILVA BAC/BOTUVERA
27º 96 110 2 DOURADO REINALDO REIS SEIDLER BAC/BRUSQUE
28º 75 108 1 PEZINHO VALMIR LIBARDO BAC/BRUSQUE
29º 6 XXXXXXX XXXX XXXX
30º 4 XXXXXXX xxxxxxxxx xxxxxx