Classificação Geral

Classificação Geral no Campeonato:

Campeonato oficial de Trinca Ferro - Trinca Ferro

Ver Torneios Imprimir
Posição Pássaro Nº Anel Proprietário Clube
02
Set
16
Set
23
Set
07
Out
14
Out
28
Out
18
Nov
02
Dez
Total de
Pontos
Total de
Cantos
DANGER 188426 ELIDIO PAINI BAC/BRUSQUE 1018132512232123 145 1249
BAIA 601732 ALEXANDRO IMIANOSKY BAC/BRUSQUE 12201715112025 120 1066
AQUILIS 002851 AGUIAR ASSINI BAC/BOTUVERÁ 2525232320 116 926
AZEDO 527424 ALUIZIO VOGEL BAC/BOTUVERA 2120252424 114 859
COMBATE 022069 MAURI ADENIR CONTESINE BAC/BRUSQUE 121517202513 102 884
CONAN 034631 ADIBERT HEDLER BAC/GUABIRUBA 1381013192311 97 1016
GUARDIÃO/TITANIUM 188361 TARCISIO HORT BAC/BRUSQUE 18211622163 96 901
PERALTA 0249 EVERTON REIS BAC/BRUSQUE 2431251871014 93 1107
SENINHA 287384 ALEX TACHINI BAC/BOTUVERA 19212124 85 680
10º PADEIRO 235082 GIVANILDO DOS SANTOS BAC/BRUSQUE 23192018 80 620
11º MALUCO 586 ADILSON STOFELA BAC/BRUSQUE 2161618915 76 832
12º MALVADO FAVORITO 056841 FELIPE BOEING BAC/BRUSQUE 232425 72 593
13º IMPERADOR 475705 AGUIAR ASSINI BAC/BOTUVERÁ 71917622 71 726
14º DOURADO 213491 REINALDO REIS SEIDLER BAC/BRUSQUE 1351121 50 550
15º POTENCIA 021117 ROBERIO SCHMITZ BAC/BRUSQUE 81092163 48 772
16º FARAÓ 235863 SIDNEI SCHIMITS BAC/BOTUVERA 223158 48 567
17º CURISCO 020267 ALEXANDRO IMIANOSKY BAC/BRUSQUE 42218 44 451
18º PAPA LEGUAS 527253 SIDNEI BRANGA BAC/BRUSQUE 1015124 41 525
19º CHAMP 518239 IVAN SANTANA BARBOSA BAC/BRUSQUE 2019 39 306
20º SOVENDO 420475 LUIZ BECKER BAC/BRUSQUE 91118 38 419
21º PAULISTA 420503 AGUIAR ASSINI / NENE GEANESINI BAC/BOTUVERA 1324 37 316
22º CHACAL 002457 VALDIR KREIDLOW BAC/BRUSQUE 1422 36 337
23º TOKIO 125524 ALEXSANDRO SCHAPO ABC/BRUSQUE 1917 36 299
24º GARDENAL 023516 ALOISIO MAÇANEIRO BAC/BRUSQUE 21102 33 411
25º HEISENBERG 037695 ORLI ALVES BAC/BRUSQUE 8167 31 402
26º BOLSONARO 018400 LEONIR MARTINENGHI BAC/BRUSQUE 238 31 300
27º CAMBARA 287141 JAIR SCHAEFER BAC/GUABIRUBA 922 31 293
28º FBI 021452 GILSON ROQUE CASETT BAC/BRUSQUE 4179 30 395
29º ROBOCOP 002184 AGUIAR ASSINI BAC/BOTUVERÁ 25 25 223
30º PIRATA 302720 CARLOS NONATO DAROSCI BAC/BRUSQUE 24 24 205
31º POPULAR 302651 MARCOS JOSÉ DELFINO BAC/BRUSQUE 24 24 179
32º BILLY 040936 RODOLFO ZEN BAC/BRUSQUE 22 22 180
33º TONELADA 517964 DJONE ECCEL BAC/BRUSQUE 22 22 161
34º CANGURU 026378 HIGOR MOLINARI BAC/GUABIRUBA 11811 21 501
35º BLECAUTE 475702 EDUARDO PRUNER BAC/BRUSQUE 5142 21 370
36º CHARADA 026597 RODRIGO PIANEZZER BAC/BRUSQUE 11010 21 369
37º PACHA 213355 REINALDO REIS SEIDLER BAC/BRUSQUE 21 21 163
38º TIKINHO 439098 SILAMAR F. SCHORK BAC/GUABIRUBA 146 20 265
39º TICO 456773 ELECIR GUMS BAC/GUABIRUBA 20 20 144
40º BARÃO 365837 VALERIO TONIOLI IBAMA 19 19 153
41º ATOM 031819 ELÇO HANG BAC/GUABIRUBA 19 19 142
42º GRANADA 034021 ANDREI RUBIO HEIL BAC/BRUSQUE 17 17 166
43º LYON 002190 ELINHO MOLINARI BAC/BOTUVERA 17 17 150
44º AGIOTA 103419 AGUIAR ASSINI BAC/BOTUVERÁ 17 17 144
45º SERRANO 457561 CLEBER ARALDI BAC/BRUSQUE 16 16 143
46º malagueta 419687 MAURI ADENIR CONTESINE BAC/BRUSQUE 16 16 131
47º BATORE 013401 VALDECIR LASSOLI BAC/BRUSQUE 15 15 143
48º PORRADA 440689 TARCISIO HORT BAC/BRUSQUE 15 15 142
49º REI 548767 VALDINEI DEMÉTRIO SOB/SÃO JOÃO BATISTA 15 15 130
50º 3T 028442 DIRCEU DE FRANCA IBAMA 113 14 252
51º FANTASTICO 177999 LEANDRO PINHEIRO BAC/GUABIRUBA 95 14 241
52º BAC 030691 ELIOMAR CARDOZO IBAMA 14 14 157
53º DANÇARINO 475141 ELÇO HANG BAC/GUABIRUBA 14 14 142
54º TATETO 549553 SIDINEI SCHMITZ BAC/BRUSQUE 14 14 141
55º MAMUTE 420114 EVERTON REIS BAC/BRUSQUE 14 14 140
56º EXODO 009550 DJONE ECCEL BAC/BRUSQUE 13 13 154
57º CAVERA 579913 JEFERSON EVANGELISTA BAC/BRUSQUE 13 13 139
58º MOSNTER 302656 ERIVAN BERTOLONI BAC/BRUSQUE 12 12 146
59º CAIPIRA 236674 CLAITON BUSS BAC/BOTUVERÁ 12 12 136
60º BOB LEE 186449 JOSE AMARO LEONI IBAMA 12 12 128
61º PERNA LONGA 419990 GILBERTO KEMPNER BAC/BRUSQUE 56 11 248
62º LIGERINHO 420642 EVERTON LUIZ BITTENCOURT DA SILVA BAC/BRUSQUE 83 11 245
63º AMAROK 526681 MARCIO RAISER BAC/BRUSQUE 29 11 243
64º HUDINI 506882 ANISIO DE SOUZA BAC/BRUSQUE 11 11 137
65º LENDA 178750 VALDINEI GOMES FEREIRA BAC/GUABIRUBA 11 11 130
66º BRILHANTE 022003 RODRIGO LOPES BAC/BRUSQUE 11 11 129
67º FURACÃO 439257 ANDERSON MIGUEL COSTA BAC/BRUSQUE 37 10 241
68º KAVALHA 115097 LUCIOMARIO BRITO DOS SANTOS BAC/BRUSQUE 36 9 240
69º PAPALEGUAS 003637 ELERIANO EBERSON KLING BAC/BRUSQUE 9 9 143
70º LOKI 020190 EDIMAR DADA BAC/BRUSQUE 8 8 133
71º GALACTICO 548989 JANILSON ZEITZ BAC/BRUSQUE 8 8 131
72º AVATAR 475813 GELSON BATISTA BAC/BRUSQUE 7 7 127
73º DEDINHO 177844 DEVID WILIAN SOARES BAC/BRUSQUE 7 7 124
74º TAZ 526687 CLAITON BUSS BAC/BOTUVERÁ 7 7 122
75º CONDENADO 027190 SERGIO DOS SANTOS BAC/CANELINHA 7 7 115
76º BELO 013982 EDUARDO ALVES BAC/BRUSQUE 6 6 127
77º CHACAL 069909 ODAIR MARTINS BAC/BRUSQUE 6 6 126
78º SURPREZA 286655 PAULO ZANIN BAC/BRUSQUE 6 6 124
79º TORNADO 439754 GABRIELA PEIXE BAC/GUABIRUBA 6 6 114
80º CHARADA 022333 NATAN WILLIAN PEREIRA BAC/BRUSQUE 5 5 123
81º PEGASSUS 287142 LEANDRO GUIMARÃES BAC/BRUSQUE 5 5 122
82º SEM NOME 011678 AGUIAR ASSINI BAC/BOTUVERÁ 5 5 121
83º PAULISTA 579878 MARCIO OTTO SOB 4 4 126
84º LINGUA SOLTA 022231 FERNANDO BIANCHEZZI BAC/BOTUVERA 4 4 122
85º DEVASSA 164873 CESAR SANNI BAC/BRUSQUE 4 4 121
86º DIAMANTE NEGRO 579943 AGUIAR ASSINI / JANILSON ZEITZ BAC/BOTUVERA 4 4 116
87º SUPREMO 089749 DILHERMANDO VOSS BAC/GUABIRUBA 4 4 112
88º PIRATA 126679 MARCOS J. MAFRA BAC/BRUSQUE 21 3 232
89º ZEUS 187035 VALMIR LIBARDO BAC/BRUSQUE 21 3 226
90º GUERREIRO 178382 EVERTON REIS BAC/BRUSQUE 2 2 113
91º CHICO 312913 OSNI DALAGNILI BAC/BRUSQUE 1 1 118
92º VINGADOR 74 018474 ONEZIO FARIAS JR SOB/SAO JOAO BATISTA 1 1 116