Campeonato de Verão Canto Livre de Curió

Posição Pássaro Nº Anel Proprietário Clube
12
Jan
26
Jan
09
Fev
23
Fev
01
Mar
08
Mar
15
Mar
22
Mar
29
Mar
Total de
Pontos
Total de
Tempo
HIDRANTE 029275 JOUBERT RENATO LUNGEN BAC/BRUSQUE 544555 28 21:22:25.00
PARDO XODO 609993 AMARILDO BECKER BAC/GUABIRUBA 45554 23 14:13:37.00
TRAMELA 005711 FRANCISCO GIANESINI BAC/BRUSQUE 31 4 03:48:56.00
MAGNATA 786316 NETO SANTOS ACAPI/ITAJAI 4 4 02:30:17.00
NEGRITO 041339 ALECIO DALMOLINI BAC/BRUSQUE 4 4 02:20:40.00
BANDIDO 030517 FABRICIO SCHMIDT BAC/BRUSQUE 3 3 03:17:13.00
OBENIX 6208 AMARILDO BECKER BAC/GUABIRUBA 3 3 02:14:26.00
ZEUS 5332 JOÃO DE DEUS CUNHA BAC/BRUSQUE 3 3 01:01:47.00
XXXXXXX 0000001 XXXX XXXX 3 3 00:00:00.00
10º REI DO CANGAÇO 045340 ELTON LUIZ DA SILVA AQUINO BAC/GASPAR 2 2 01:27:07.00